Part number:
Manufacturer
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Fairchild Semiconductor
IXYS
NXP USA Inc.
onsemi
STMicroelectronics
Texas Instruments
Series
*
-
ADG466
Automotive, AEC-Q100
Automotive, AEC-Q101
CLT
HDMI
Package
Box
Bulk
Strip
Tape & Reel (TR)
Tray
Tube
Product Status
Active
Discontinued at
Not For New Designs
Obsolete
Voltage - Clamping
-
-200/+205V
1000V (1kV)
11.7V
11V
1200V (1.2kV)
1300V (1.3kV)
1400V (1.4kV)
1500V (1.5kV)
15V
1600V (1.6kV)
1700V (1.7kV)
1800V (1.8kV)
1900V (1.9kV)
2.45V
2000V (2kV)
2100V (2.1kV)
2200V (2.2kV)
2300V (2.3kV)
2400V (2.4kV)
2500V (2.5kV)
2600V (2.6kV)
2800V (2.8kV)
3000V (3kV)
3200V (3.2kV)
3300 (3.3kV)
3400V (3.4kV)
34V
3600V (3.6kV)
3800V (3.8kV)
4.6V
4.725V
4000V (4kV)
40V
42.5V
4200V (4.2kV)
43V
5.65V
55V
6.4V
6.8V
600V
6V
7.08V
7.4V
700V
7V
800V
9.8V
900V
±40V
Technology
-
Diode
Diode Array
Mixed Technology
MOSFET Array
TVS Diode
Number of Circuits
-
1
14
2
3
4
5
6
7
8
Applications
-
Automotive
Automotive, USB
DVI-I, VGA Ports
FireWire®
General Purpose
HDMI
High Voltage
Reverse Polarity, Overvoltage Protection
Telecommunications
USB
VGA Port Protector
Mounting Type
-
Surface Mount
Surface Mount, Wettable Flank
Through Hole
Package / Case
-
10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
10-UFLGA Exposed Pad
10-WFBGA, WLCSP
10-WFDFN Exposed Pad
12-UFBGA, WLCSP
12-UFLGA Exposed Pad
16-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
16-UFQFN
16-WFQFN Exposed Pad
18-DIP (0.300", 7.62mm)
18-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
20-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
36-VFQFN Exposed Pad
38-TFSOP (0.173", 4.40mm Width)
38-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad
4-UFBGA, DSBGA
4-UFBGA, WLCSP
4-WFBGA, WLCSP
48-VFQFN Exposed Pad
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-UDFN Exposed Pad
6-WDFN
6-WDFN Exposed Pad
8-DIP (0.300", 7.62mm)
8-PowerWDFN
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
8-UFBGA, FCBGA
8-UFDFN Exposed Pad
8-UFLGA Exposed Pad
8-VDFN Exposed Pad
8-WDFN Exposed Pad
8-WFDFN Exposed Pad
8-XFDFN
9-WFBGA, FCBGA
Die
Radial
SC-74, SOT-457
SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5
SOT-23-6
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device Package
-
10-LLGA (2.5x2.5)
10-SON (2.5x2.5)
10-VSSOP
10-WDFN (2.5x2)
10-WLCSP (1.98x1.36)
12-TLLGA (4x4)
12-WLCSP (2.13x1.49)
16-QSOP
16-SSOP
16-TQFN (3x3)
16-TSSOP
16-UQFN (2.6x1.8)
18-PDIP
18-SOIC
20-SSOP
20-TSSOP
38-HTSSOP
38-TSSOP
4-CSP (0.91x0.91)
4-DSBGA (1x1)
4-WLCSP (0.76x0.76)
48-QFN (7x7)
5-TSOP
6-MicroFET (2x2)
6-UDFN (2x2)
6-WDFN (2x2)
6-WDFNW (2x2.2)
6-µDFN (2x2)
8-DFN (3.3x3.3)
8-FlipChip
8-LLGA (3x2.5)
8-Mini DIP
8-MLP (3.3x3.3)
8-MSOP
8-PDIP
8-SO
8-SOIC
8-SON (3x3)
8-TDFN (3x3)
8-TDFN-EP (2x2)
8-TSSOP
8-UDFN (1.8x1.2)
8-X2SON (2x1.4)
9-FlipChip
BOD
Die
FP-Case
SC-70-6
SC-74
SOT-23-3 (TO-236)
SOT-23-6
- Media
- Stocking Options
Apply all
Products-220 Record(s)
Mfr Part # | Price ($) | Quantity Available | Series | Package | Product Status | Voltage - Clamping | Technology | Number of Circuits | Applications | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | $0.63 | 3517 | * | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | |
$11.31 | 8000 | - | Tube | Active | - | Mixed Technology | 4 | General Purpose | Surface Mount | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 16-TSSOP | ||
$1.44 | 6487 | - | Bulk | Obsolete | ±40V | Mixed Technology | 1 | General Purpose | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8-MSOP | ||
$4.11 | 4924 | - | Bulk | Obsolete | ±40V | Mixed Technology | 1 | General Purpose | Surface Mount | SOT-23-6 | SOT-23-6 | ||
Obsolete | 2691 | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | ±40V | Mixed Technology | 8 | General Purpose | Surface Mount | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 18-SOIC | ||
Obsolete | 2682 | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | ±40V | Mixed Technology | 8 | General Purpose | Surface Mount | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 18-SOIC | ||
$0.69 | 4884 | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | Mixed Technology | 1 | General Purpose | Surface Mount | 6-UDFN Exposed Pad | 6-UDFN (2x2) | ||
$0.99 | 2191 | - | Tape & Reel (TR) | Active | 7.4V | Mixed Technology | 1 | USB | Surface Mount | 6-UDFN Exposed Pad | 6-UDFN (2x2) | ||
$13.43 | 1998 | - | Tape & Reel (TR) | Active | 34V | Mixed Technology | 1 | Reverse Polarity, Overvoltage Protection | Surface Mount | 8-PowerWDFN | 8-MLP (3.3x3.3) | ||
$0.48 | 2384 | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 15V | Mixed Technology | 1 | General Purpose | Surface Mount | 6-WDFN Exposed Pad | 6-MicroFET (2x2) | ||
$0.23 | 2359 | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 7.08V | Mixed Technology | 1 | General Purpose | Surface Mount | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | 5-TSOP | ||
Obsolete | 3057 | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 6.4V | Mixed Technology | 3 | General Purpose | Surface Mount | 10-WFDFN Exposed Pad | 10-WDFN (2.5x2) | ||
$0.25 | 2280 | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 4.6V | Mixed Technology | 1 | General Purpose | Surface Mount | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | 5-TSOP | ||
$0.34 | 2034 | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 6.4V | Mixed Technology | 3 | General Purpose | Surface Mount | 10-WFDFN Exposed Pad | 10-WDFN (2.5x2) | ||
$0.38 | 4766 | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 7.08V | Mixed Technology | 1 | General Purpose | Surface Mount | 8-VDFN Exposed Pad | 8-DFN (3.3x3.3) | ||
$3.43 | 3567 | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 6V | Diode Array | 1 | DVI-I, VGA Ports | Surface Mount | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 16-QSOP | ||
$2.16 | 4018 | CLT | Tube | Active | - | Mixed Technology | 4 | General Purpose | Surface Mount | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 20-TSSOP | ||
$0.55 | 5000 | - | Tape & Reel (TR) | Active | 7V | Mixed Technology | 1 | USB | Surface Mount | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-TSSOP | ||
$0.41 | 4550 | - | Tape & Reel (TR) | Active | 7V | Mixed Technology | 1 | USB | Surface Mount | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-TSSOP | ||
$0.89 | 10475 | - | Tape & Reel (TR) | Active | -200/+205V | Mixed Technology | 6 | General Purpose | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | ||
$0.69 | 122 | - | Tube | Active | -200/+205V | Mixed Technology | 6 | General Purpose | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | ||
$0.26 | 3087 | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 7V | Mixed Technology | 1 | USB | Surface Mount | 4-UFBGA, DSBGA | 4-DSBGA (1x1) | ||
Active | 2631 | - | Tube | Discontinued at | 7V | Mixed Technology | 1 | USB | Surface Mount | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-TSSOP | ||
$2.01 | 3801 | - | Tube | Obsolete | -200/+205V | Mixed Technology | 6 | General Purpose | Through Hole | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-PDIP | ||
$8.95 | 4835 | - | Tube | Active | ±40V | Mixed Technology | 8 | General Purpose | Surface Mount | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 18-SOIC |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |