零件编号:
制造商
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Atmel
Broadcom Limited
Freescale Semiconductor
Linear Technology
Microchip Technology
Microsemi Corporation
Monolithic Power Systems Inc.
National Semiconductor
NXP USA Inc.
onsemi
Silicon Labs
Skyworks Solutions Inc.
STMicroelectronics
Texas Instruments
系列
*
-
HIPO™
MP
PowerDsine®
包装
卷带(TR)
带
托盘
散装
盒
管件
袋
产品状态
不适用于新设计
停产
停止提供
在售
类型
-
控制器(PD)
控制器(PD),DC/DC
控制器(PSE)
控制器(PSE),DC/DC
电源管理器
驱动器
通道数
-
1
12
16
2
24
4
48
5
8
96
功率 - 最大值
-
100 W
12.95 W
127 W
13 W
15 W
15.4 W
17 W
20 W
25 W
25.3 W
25.5 W
3.37 W
3.84 W
30 W
31 W
34.2 W
35 W
36 W
38.7 W
40 W
45 W
47.7 W
48 W
52.7 W
59 W
6.49 W
60 W
65 W
670 mW
70 W
71 W
71.3 W
90 W
91 W
941 mW
95 W
99.9 W
内部开关
-
两者兼有
无
是
辅助作用
-
无
是
标准
-
802.3af (PoE), 802.3at (PoE)
802.3af(PoE)
802.3at(PoE+),802.3af(PoE)
802.3at(PoE+),802.3af(PoE),802.3bt
802.3at(PoE+),802.3af(PoE),802.3bt,LTPoE++
802.3at(PoE+),802.3af(PoE),LTPoE++
802.3at(PoE+),802.3bt
802.3at(PoE)
802.3at(PoE),802.3af(PoE),802.3bt
802.3at(PoE),802.3bt
802.3cg(PoE)
IEEE 802.3
电压 - 供电
-
0V ~ 57V
0V ~ 60V
0V ~ 67V
1.5V ~ 57V
1.8V ~ 60V
1.8V ~ 75V
11V ~ 16V
11V ~ 76V
18V ~ 67V
2.3V ~ 60V
2.7V ~ 3.6V
2.7V ~ 57V
2.8V ~ 57V
21.5V ~ 57V
23V ~ 60V
32V ~ 57V
32V ~ 60V
33V ~ 66V
36.6V ~ 60V
36.6V ~ 67V
37.2V ~ 60V
39.9V ~ 67V
3V ~ 3.63V
3V ~ 3.6V
3V ~ 3.6V,50V ~ 57V
3V ~ 4.3V
40V ~ 60V
44V ~ 57V
44V ~ 60V
45V ~ 57V
47V ~ 57V
48V
48V ~ 57V
51V ~ 57V
53V ~ 57V
57V
57V(最大)
60V
60V(最大)
6V ~ 60V
8.7V ~ 60V
8.8V ~ 60V
9V ~ 57V
9V ~ 70V
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-866 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 通道数 | 功率 - 最大值 | 内部开关 | 辅助作用 | 标准 | 电压 - 供电 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥46.19 | 100 | - | 管件 | 在售 | 控制器(PD),DC/DC | 1 | 12.95 W | 无 | 无 | 802.3af(PoE) | 57V(最大) | ||
¥150.00 | 863 | - | 管件 | 在售 | 控制器(PD) | 1 | 71 W | 无 | 是 | 802.3at(PoE+),802.3af(PoE) | 60V(最大) | ||
¥15.00 | 9500 | - | 管件 | 在售 | 控制器(PD) | 1 | 71 W | 无 | 是 | 802.3at(PoE+),802.3af(PoE),802.3bt | 60V(最大) | ||
¥25.04 | 506 | - | 管件 | 在售 | 控制器(PD) | 1 | 13 W | 无 | 是 | 802.3af(PoE) | 23V ~ 60V | ||
¥21.00 | 667 | - | 管件 | 在售 | 控制器(PD) | 1 | 25.5 W | 无 | 是 | 802.3at(PoE+),802.3af(PoE) | 23V ~ 60V | ||
![]() ![]() | ¥30.00 | 108 | - | 管件 | 在售 | 控制器(PD) | 1 | - | 无 | 是 | 802.3cg(PoE) | 2.3V ~ 60V | |
¥50.00 | 2409 | - | 卷带(TR) | 在售 | 控制器(PD) | 1 | 90 W | 无 | 是 | 802.3at(PoE+),802.3af(PoE),LTPoE++ | 23V ~ 60V | ||
¥300.00 | 2500 | - | 卷带(TR) | 在售 | 控制器(PSE) | - | - | 无 | 无 | 802.3at(PoE) | 3V ~ 3.6V | ||
¥15.00 | 100 | - | 管件 | 在售 | 控制器(PD) | 1 | 25.5 W | 无 | 是 | 802.3at(PoE+),802.3af(PoE) | 23V ~ 60V | ||
¥90.94 | 130 | - | 管件 | 在售 | 控制器(PSE) | 48 | 71.3 W | 是 | 无 | 802.3at(PoE+),802.3af(PoE),802.3bt | 3V ~ 3.6V | ||
¥400.00 | 4106 | - | 卷带(TR) | 在售 | 控制器(PD) | 1 | 71 W | 无 | 是 | 802.3at(PoE+),802.3af(PoE) | 60V(最大) | ||
¥54.30 | 1729 | - | 管件 | 在售 | 控制器(PSE) | 8 | 71.3 W | 无 | 无 | 802.3at(PoE+),802.3af(PoE),802.3bt | 3V ~ 3.6V | ||
¥22.00 | 12500 | - | 卷带(TR) | 在售 | 控制器(PD) | 1 | 90 W | 无 | 是 | 802.3at(PoE+),802.3af(PoE),LTPoE++ | 23V ~ 60V | ||
¥62.56 | 3935 | - | 卷带(TR) | 在售 | 控制器(PD),DC/DC | 1 | 25.5 W | 是 | 是 | 802.3at(PoE+),802.3af(PoE) | 37.2V ~ 60V | ||
¥20.00 | 2000 | - | 卷带(TR) | 在售 | 控制器(PD),DC/DC | 1 | 25.5 W | 是 | 是 | 802.3at(PoE+),802.3af(PoE) | 37.2V ~ 60V | ||
¥50.00 | 2600 | - | 卷带(TR) | 在售 | 控制器(PD) | 1 | 71 W | 无 | 是 | 802.3at(PoE+),802.3af(PoE) | 60V(最大) | ||
¥146.91 | 2056 | - | 管件 | 在售 | 控制器(PSE) | 4 | 15.4 W | 无 | 无 | 802.3af(PoE) | 48V ~ 57V | ||
¥13.35 | 4628 | - | 卷带(TR) | 在售 | 控制器(PD) | 1 | 13 W | 无 | 是 | 802.3af(PoE) | 23V ~ 60V | ||
¥14.30 | 4875 | - | 卷带(TR) | 在售 | 控制器(PD) | 1 | 12.95 W | 是 | 无 | 802.3af(PoE) | 57V(最大) | ||
¥100.00 | 3125 | - | 卷带(TR) | 在售 | 控制器(PD) | 1 | 12.95 W | 是 | 无 | 802.3af(PoE) | 57V(最大) | ||
¥15.97 | 3542 | - | 卷带(TR) | 在售 | 控制器(PD) | 1 | 13 W | 无 | 是 | 802.3af(PoE) | 23V ~ 60V | ||
¥15.00 | 3987 | - | 卷带(TR) | 在售 | 控制器(PD) | 1 | 25.5 W | 无 | 是 | 802.3at(PoE+),802.3af(PoE) | 23V ~ 60V | ||
¥19.74 | 5000 | - | 卷带(TR) | 在售 | 控制器(PD) | 1 | - | 无 | 是 | 802.3cg(PoE) | 2.3V ~ 60V | ||
¥21.94 | 3642 | - | 卷带(TR) | 在售 | 控制器(PD) | 1 | 25.5 W | 无 | 是 | 802.3at(PoE+),802.3af(PoE) | 23V ~ 60V | ||
¥200.00 | 2024 | - | 卷带(TR) | 在售 | 控制器(PD),DC/DC | 1 | 12.95 W | 无 | 无 | 802.3af(PoE) | 57V(最大) |
制造商零件编号 | |
---|---|
![]() ![]() | |