零件编号:
制造商
Broadcom Limited
Fairchild Semiconductor
onsemi
系列
*
-
包装
-
卷带(TR)
带盒(TB)
散装
盒
管件
产品状态
停产
在售
类型
-
可见
红外(IR)
电流 - DC 正向 (If)(最大值)
-
100mA
50mA
65mA
70mA
不同 If 时最小辐射强度 (Ie)
-
0.5mW/sr @ 20mA
0.5mW/sr @ 70mA
0.75mW/sr @ 70mA
1.8mW/sr @ 70mA
100mW/sr @ 100mA
10mW/sr
10mW/sr @ 100mA
16mW/sr @ 100mA
18mW/sr @ 100mA
1mW/sr @ 20mA
1mW/sr @ 70mA
20mW/sr @ 100mA
25mW/sr @ 100mA
27mW/sr @ 100mA
2mW/sr @ 100mA
3.4mW/sr @ 20mA
32mW/sr @ 100mA
3mW/sr @ 100mA
3mW/sr @ 70mA
40mW/sr @ 100mA
4mW/sr @ 100mA
4mW/sr @ 70mA
50mW/sr @ 100mA
8mW/sr @ 100mA
波长
-
730nm
850nm
850nm(830nm ~ 870nm)
875nm
880nm
890nm
940nm
940nm(920nm ~ 960nm)
电压 - 正向 (Vf)(典型值)
-
1.25V
1.29V
1.2V
1.35V
1.45V
1.48V
1.4V
1.5V
1.5V(最大)
1.6V
1.6V(最大)
1.7V
1.7V(最大)
1.8V
1.8V(最大)
2.1V
视角
-
120°
130°
140°
160°
16°
18°
20°
24°
30°
40°
50°
55°
80°
方向
-
侧视图
顶视图
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-91 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 电流 - DC 正向 (If)(最大值) | 不同 If 时最小辐射强度 (Ie) | 波长 | 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 视角 | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥10.94 | 2312 | - | 卷带(TR) | 在售 | 红外(IR) | 70mA | 0.75mW/sr @ 70mA | 940nm | 1.35V | 140° | 顶视图 | ||
¥2.50 | 174000 | - | 散装 | 停产 | 红外(IR) | 100mA | 4mW/sr @ 100mA | 880nm | 1.5V | 120° | 顶视图 | ||
¥1.20 | 13736 | - | 散装 | 在售 | 红外(IR) | 50mA | 4mW/sr @ 100mA | 880nm | 1.7V | 50° | 侧视图 | ||
停产 | 3596 | - | - | 停产 | 红外(IR) | 100mA | - | 880nm | 1.7V | 80° | 顶视图 | ||
停产 | 2142 | - | 卷带(TR) | 停产 | 红外(IR) | 50mA | 16mW/sr @ 100mA | 875nm | 1.7V | 24° | 顶视图 | ||
停产 | 3459 | - | 散装 | 停产 | 红外(IR) | 100mA | 4mW/sr @ 100mA | 880nm | 1.5V | 120° | 顶视图 | ||
![]() ![]() | 停产 | 4587 | - | 卷带(TR) | 停产 | 红外(IR) | 100mA | 27mW/sr @ 100mA | 940nm | 1.6V(最大) | 40° | 顶视图 | |
停产 | 4516 | - | 散装 | 停产 | 红外(IR) | 100mA | - | 940nm | 1.7V | 16° | 顶视图 | ||
¥4.20 | 3670 | - | 散装 | 停产 | 红外(IR) | 100mA | - | 940nm | 1.7V | 16° | 顶视图 | ||
¥1.00 | 272 | - | 散装 | 在售 | 红外(IR) | 50mA | 8mW/sr @ 100mA | 880nm | 1.7V | 50° | 侧视图 | ||
停产 | 4623 | - | - | 停产 | 红外(IR) | 100mA | 2mW/sr @ 100mA | 940nm | 1.5V | 50° | 侧视图 | ||
¥10.94 | 4859 | - | 卷带(TR) | 在售 | 红外(IR) | 70mA | 0.5mW/sr @ 70mA | 940nm(920nm ~ 960nm) | 1.25V | 130° | 侧视图 | ||
¥10.94 | 4994 | - | 卷带(TR) | 在售 | 红外(IR) | 70mA | 1.8mW/sr @ 70mA | 850nm | 1.4V | 130° | 侧视图 | ||
¥1.00 | 564500 | - | 散装 | 在售 | 红外(IR) | 50mA | 3mW/sr @ 100mA | 940nm | 1.5V | 50° | 侧视图 | ||
¥1.40 | 87032 | - | 卷带(TR) | 在售 | 红外(IR) | 50mA | 8mW/sr @ 100mA | 940nm | 1.6V | 24° | 顶视图 | ||
¥2.50 | 28219 | - | 卷带(TR) | 在售 | 红外(IR) | 50mA | 16mW/sr @ 100mA | 875nm | 1.7V | 24° | 顶视图 | ||
¥9.63 | 5000 | - | 散装 | 在售 | 红外(IR) | 100mA | 25mW/sr @ 100mA | 880nm | 1.7V | 30° | 顶视图 | ||
停产 | 3748 | - | 散装 | 停产 | 红外(IR) | 100mA | - | 940nm | 1.7V | 80° | 顶视图 | ||
停产 | 3749 | - | 散装 | 停产 | 红外(IR) | 100mA | - | 940nm | 1.7V | 16° | 顶视图 | ||
![]() ![]() | 停产 | 3227 | - | 散装 | 停产 | 红外(IR) | 100mA | 10mW/sr @ 100mA | 880nm | 1.7V | 40° | 顶视图 | |
停产 | 4263 | - | 卷带(TR) | 停产 | 红外(IR) | 100mA | 32mW/sr @ 100mA | 880nm | 1.7V | 18° | 顶视图 | ||
停产 | 2147 | - | 卷带(TR) | 停产 | 红外(IR) | 50mA | 8mW/sr @ 100mA | 880nm | 1.7V | 50° | 侧视图 | ||
停产 | 2869 | - | 卷带(TR) | 停产 | 红外(IR) | 100mA | 4mW/sr @ 100mA | 880nm | 1.5V | 120° | 顶视图 | ||
¥3.00 | 2032 | - | 散装 | 停产 | 红外(IR) | 100mA | 25mW/sr @ 100mA | 940nm | 1.7V | 20° | 顶视图 | ||
停产 | 4508 | - | 散装 | 停产 | 红外(IR) | 100mA | - | 940nm | 1.7V | 16° | 顶视图 |
制造商零件编号 | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |