零件编号:
制造商
onsemi
系列
-
包装
剪切带(CT)
卷带(TR)
带盒(TB)
散装
盒
产品状态
停产
电压
40V
功率耗散(最大值)
300 mW
电压 - 输出
11V
电压 - 补偿 (Vt)
1.6 V
600 mV
电流 - 栅极至阳极泄漏 (Igao)
10 nA
电流 - 谷值 (Iv)
25 µA
50 µA
电流 - 峰值
150 nA
2 µA
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-11 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 电压 | 功率耗散(最大值) | 电压 - 输出 | 电压 - 补偿 (Vt) | 电流 - 栅极至阳极泄漏 (Igao) | 电流 - 谷值 (Iv) | 电流 - 峰值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 停产 | 3215 | - | 剪切带(CT) | 停产 | 40V | 300 mW | 11V | 1.6 V | 10 nA | 50 µA | 2 µA | |
![]() ![]() | ¥2.50 | 2358 | - | 剪切带(CT) | 停产 | 40V | 300 mW | 11V | 600 mV | 10 nA | 25 µA | 150 nA | |
![]() ![]() | ¥6.00 | 4000 | - | 卷带(TR) | 停产 | 40V | 300 mW | 11V | 1.6 V | 10 nA | 50 µA | 2 µA | |
¥15.00 | 3217 | - | 散装 | 停产 | 40V | 300 mW | 11V | 600 mV | 10 nA | 25 µA | 150 nA | ||
![]() ![]() | ¥3.30 | 1400 | - | 剪切带(CT) | 停产 | 40V | 300 mW | 11V | 600 mV | 10 nA | 25 µA | 150 nA | |
![]() ![]() | ¥0.50 | 3840 | - | 卷带(TR) | 停产 | 40V | 300 mW | 11V | 600 mV | 10 nA | 25 µA | 150 nA | |
停产 | 3366 | - | 卷带(TR) | 停产 | 40V | 300 mW | 11V | 1.6 V | 10 nA | 50 µA | 2 µA | ||
¥8.00 | 2282 | - | 卷带(TR) | 停产 | 40V | 300 mW | 11V | 1.6 V | 10 nA | 50 µA | 2 µA | ||
¥2.80 | 80000 | - | 盒 | 停产 | 40V | 300 mW | 11V | 1.6 V | 10 nA | 50 µA | 2 µA | ||
![]() ![]() | 停产 | 3454 | - | 剪切带(CT) | 停产 | 40V | 300 mW | 11V | 600 mV | 10 nA | 25 µA | 150 nA | |
![]() ![]() | 停产 | 3987 | - | 带盒(TB) | 停产 | 40V | 300 mW | 11V | 600 mV | 10 nA | 25 µA | 150 nA |
制造商零件编号 | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() |