零件编号:
制造商
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Atmel
Cypress Semiconductor Corp
IDT, Integrated Device Technology Inc.
Infineon Technologies
ISSI, Integrated Silicon Solution Inc.
Microchip Technology
NXP USA Inc.
onsemi
Renesas Electronics America Inc.
Silicon Labs
STMicroelectronics
Texas Instruments
系列
*
-
Automotive, AEC-Q100
CapSense® Express™
CapSense® Express™ SmartSense™
maXTouch™
PureTouch™
QMatrix™
QMatrix™, QProx™
QMatrix™, QSlide™
QProx™
QProx™, QTouch™
QSlide™
QSlide™, QTouch™, QWheel™
QSlide™, QWheel™
QTouch™
RightTouch™
S-Touch™
包装
-
卷带(TR)
带
托盘
散装
管件
袋
产品状态
不适用于新设计
停产
停止提供
在售
最后售卖
可编程
-
已验证
未验证
类型
-
仅接近
拨轮
按钮
按钮,滑块
按钮,滑块,拨轮
滑块
近距探测装置
接近探测
-
无
是
输入数
-
1
10
12
15
16
2
3
4
5
6
8
最高 1
最高 10
最高 11
最高 12
最高 13
最高 14
最高 15
最高 16
最高 2
最高 20
最高 24
最高 3
最高 32
最高 4
最高 48
最高 5
最高 6
最高 64
最高 7
最高 8
LED 驱动器通道
-
11
2
3
4
6
8
最高 1
最高 10
最高 16
最高 2
最高 24
最高 3
最高 4
最高 5
最高 6
最高 7
最高 8
接口
-
I²C
I²C,SMBus
I²C,SMBus,SPI
I²C,SPI
SMBus
SPI
SPI,UART
开漏极,推挽式
开路漏极
数字
分辨率
-
10 b
11 b
12 b
14 b
16 b
28 b
32 b
7 b
8 b
9 b
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-499 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 可编程 | 类型 | 接近探测 | 输入数 | LED 驱动器通道 | 接口 | 分辨率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥18.02 | 2070 | QMatrix™ | 散装 | 停产 | 未验证 | 按钮 | 无 | 最高 16 | - | I²C,SPI | 10 b | ||
¥15.05 | 280371 | QMatrix™, QSlide™ | 散装 | 在售 | 未验证 | 按钮,滑块 | 无 | 最高 16 | 11 | I²C | 10 b | ||
在售 | 3377 | * | 散装 | 在售 | 未验证 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ![]() | ¥8.32 | 11732 | * | 散装 | 在售 | 未验证 | - | - | - | - | - | - | |
停产 | 4688 | - | 散装 | 停产 | 未验证 | 按钮,滑块,拨轮 | 是 | 8 | - | I²C | - | ||
¥26.71 | 2386 | CapSense® Express™ SmartSense™ | 托盘 | 在售 | 未验证 | 按钮,滑块 | 是 | 最高 11 | - | I²C | - | ||
停产 | 3072 | - | 卷带(TR) | 停产 | 未验证 | 仅接近 | 是 | 1 | - | - | - | ||
停产 | 4767 | CapSense® Express™ | 散装 | 停产 | 未验证 | 按钮 | 无 | 最高 6 | 最高 6 | I²C | - | ||
停产 | 2302 | CapSense® Express™ | 管件 | 停产 | 已验证 | 按钮 | 无 | 最高 8 | 最高 8 | I²C | - | ||
停产 | 2802 | CapSense® Express™ | 卷带(TR) | 停产 | 已验证 | 按钮 | 无 | 最高 4 | 最高 4 | I²C | - | ||
![]() ![]() | 停产 | 4964 | CapSense® Express™ | 散装 | 停产 | 未验证 | 按钮 | 无 | 最高 1 | 最高 1 | I²C | - | |
![]() ![]() | 停产 | 4703 | * | 卷带(TR) | 停产 | 未验证 | - | - | - | - | - | - | |
¥9.94 | 90956 | QTouch™ | 卷带(TR) | 在售 | 未验证 | 按钮 | 无 | 最高 7 | 最高 5 | I²C | - | ||
¥11.61 | 39702 | - | 卷带(TR) | 在售 | 未验证 | 按钮 | 是 | 8 | 8 | I²C,SMBus,SPI | - | ||
¥13.83 | 350 | QTouch™ | 托盘 | 在售 | 未验证 | 按钮,滑块,拨轮 | 是 | 最高 12 | 最高 10 | I²C | - | ||
¥30.13 | 16748 | QMatrix™ | 卷带(TR) | 在售 | 未验证 | 按钮 | 无 | 最高 24 | - | SPI | 10 b | ||
![]() ![]() | ¥5.09 | 3370 | - | 卷带(TR) | 在售 | 未验证 | - | - | - | - | - | - | |
¥13.12 | 5042 | QTouch™ | 卷带(TR) | 在售 | 未验证 | 按钮 | 无 | 最高 4 | 4 | - | - | ||
¥6.12 | 2171 | QTouch™ | 卷带(TR) | 在售 | 未验证 | 按钮 | 是 | 1 | - | - | 14 b | ||
¥10.25 | 2275 | QTouch™ | 卷带(TR) | 在售 | 未验证 | 按钮 | 无 | 最高 7 | 最高 5 | I²C | - | ||
¥11.61 | 2972 | QTouch™ | 卷带(TR) | 在售 | 未验证 | 按钮 | 无 | 最高 11 | 最高 7 | SPI | - | ||
¥22.34 | 4994 | QMatrix™, QSlide™ | 卷带(TR) | 在售 | 未验证 | 按钮,滑块 | 无 | 最高 16 | 11 | I²C | 10 b | ||
![]() ![]() | ¥8.56 | 2086 | - | 卷带(TR) | 在售 | - | 按钮 | 是 | 3 | 最高 3 | 数字 | - | |
¥6.04 | 2020 | - | 卷带(TR) | 在售 | 未验证 | 按钮 | 是 | 6 | - | I²C,SMBus | 8 b | ||
¥24.95 | 4210 | QMatrix™ | 托盘 | 在售 | 未验证 | 按钮 | 无 | 最高 24 | - | SPI | 10 b |
制造商零件编号 | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |