零件编号:
制造商
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
STMicroelectronics
系列
-
Snaphat®
包装
散装
管件
产品状态
停产
在售
功能
备份管理
电池化学成份
锂
锂电池
工作温度
-40°C ~ 85°C
0°C ~ 70°C
安装类型
Snap-In
表面贴装型
通孔
封装/外壳
16-DIP Module (0.300", 7.62mm)
34-PowerCap™ 模块
Snaphat®
供应商器件封装
16-DIP Module
34-PowerCap 模块
Snaphat®
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-13 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 功能 | 电池化学成份 | 工作温度 | 安装类型 | 封装/外壳 | 供应商器件封装 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥89.04 | 194 | - | 管件 | 在售 | 备份管理 | 锂电池 | 0°C ~ 70°C | 表面贴装型 | 34-PowerCap™ 模块 | 34-PowerCap 模块 | ||
停产 | 4904 | - | 管件 | 停产 | 备份管理 | 锂电池 | 0°C ~ 70°C | 通孔 | 16-DIP Module (0.300", 7.62mm) | 16-DIP Module | ||
¥76.38 | 4572 | Snaphat® | 管件 | 在售 | 备份管理 | 锂 | -40°C ~ 85°C | Snap-In | Snaphat® | Snaphat® | ||
¥81.73 | 295 | - | 管件 | 在售 | 备份管理 | 锂电池 | 0°C ~ 70°C | 表面贴装型 | 34-PowerCap™ 模块 | 34-PowerCap 模块 | ||
¥88.36 | 101 | - | 管件 | 在售 | 备份管理 | 锂电池 | -40°C ~ 85°C | 表面贴装型 | 34-PowerCap™ 模块 | 34-PowerCap 模块 | ||
¥103.41 | 4111 | - | 管件 | 在售 | 备份管理 | 锂电池 | -40°C ~ 85°C | 表面贴装型 | 34-PowerCap™ 模块 | 34-PowerCap 模块 | ||
停产 | 3463 | - | 管件 | 停产 | 备份管理 | 锂电池 | 0°C ~ 70°C | 表面贴装型 | 34-PowerCap™ 模块 | 34-PowerCap 模块 | ||
停产 | 4699 | - | 管件 | 停产 | 备份管理 | 锂电池 | 0°C ~ 70°C | 通孔 | 16-DIP Module (0.300", 7.62mm) | 16-DIP Module | ||
停产 | 4391 | - | 散装 | 停产 | 备份管理 | 锂电池 | -40°C ~ 85°C | 表面贴装型 | 34-PowerCap™ 模块 | 34-PowerCap 模块 | ||
停产 | 2984 | - | 管件 | 停产 | 备份管理 | 锂电池 | 0°C ~ 70°C | 表面贴装型 | 34-PowerCap™ 模块 | 34-PowerCap 模块 | ||
停产 | 2420 | - | 管件 | 停产 | 备份管理 | 锂电池 | -40°C ~ 85°C | 表面贴装型 | 34-PowerCap™ 模块 | 34-PowerCap 模块 | ||
停产 | 2530 | - | 管件 | 停产 | 备份管理 | 锂电池 | 0°C ~ 70°C | 通孔 | 16-DIP Module (0.300", 7.62mm) | 16-DIP Module | ||
¥54.66 | 4098 | Snaphat® | 管件 | 在售 | 备份管理 | 锂 | -40°C ~ 85°C | Snap-In | Snaphat® | Snaphat® |
制造商零件编号 | |
---|---|