零件编号:
制造商
Analog Devices Inc.
Monolithic Power Systems Inc.
系列
-
Automotive, AEC-Q100
µModule®
包装
卷带(TR)
托盘
散装
产品状态
在售
类型
恒定电流
拓扑
升压
升压,降压,降压升压
降压
电压 - 输入(最小值)
3.5V
3V
4V
电压 - 输入(最大值)
30V
36V
电压 - 输出
-
2 ~ 32V
2.5 ~ 13V
电流 - 输出(最大值)
-
1.5A
1A
350mA
特性
-
OCP,OTP,SCP,UVLO
远程开/关,OTP,SCP
远程开/关,OTP,SCP,UVLO
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-13 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 拓扑 | 电压 - 输入(最小值) | 电压 - 输入(最大值) | 电压 - 输出 | 电流 - 输出(最大值) | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥179.42 | 234 | µModule® | 托盘 | 在售 | 恒定电流 | 升压,降压,降压升压 | 3V | 30V | 2 ~ 32V | 1A | 远程开/关,OTP,SCP | ||
¥31.47 | 2852 | - | 卷带(TR) | 在售 | 恒定电流 | 降压 | 4V | 36V | - | 1.5A | OCP,OTP,SCP,UVLO | ||
¥100.00 | 73 | µModule® | 托盘 | 在售 | 恒定电流 | 降压 | 3.5V | 36V | 2.5 ~ 13V | 1A | 远程开/关,OTP,SCP,UVLO | ||
¥179.42 | 142 | µModule® | 托盘 | 在售 | 恒定电流 | 升压,降压,降压升压 | 3V | 30V | 2 ~ 32V | 350mA | 远程开/关,OTP,SCP | ||
¥37.22 | 2897 | Automotive, AEC-Q100 | 卷带(TR) | 在售 | 恒定电流 | 降压 | 4V | 36V | - | 1.5A | OCP,OTP,SCP,UVLO | ||
¥167.66 | 3720 | µModule® | 托盘 | 在售 | 恒定电流 | 升压,降压,降压升压 | 3V | 30V | 2 ~ 32V | 1A | 远程开/关,OTP,SCP | ||
¥62.56 | 493 | Automotive, AEC-Q100 | 卷带(TR) | 在售 | 恒定电流 | 降压 | 4V | 36V | - | 1.5A | OCP,OTP,SCP,UVLO | ||
¥29.00 | 9416 | Automotive, AEC-Q100 | 卷带(TR) | 在售 | 恒定电流 | 降压 | 4V | 36V | - | 1.5A | OCP,OTP,SCP,UVLO | ||
![]() ![]() | 停产 | 234 | µModule® | 散装 | 在售 | 恒定电流 | 升压 | 3V | 30V | - | - | - | |
¥167.66 | 131 | µModule® | 托盘 | 在售 | 恒定电流 | 升压,降压,降压升压 | 3V | 30V | 2 ~ 32V | 350mA | 远程开/关,OTP,SCP | ||
¥155.18 | 1440 | µModule® | 托盘 | 在售 | 恒定电流 | 降压 | 3.5V | 36V | 2.5 ~ 13V | 1A | 远程开/关,OTP,SCP,UVLO | ||
¥25.04 | 4190 | - | 卷带(TR) | 在售 | 恒定电流 | 降压 | 4V | 36V | - | 1.5A | OCP,OTP,SCP,UVLO | ||
¥30.00 | 2690 | Automotive, AEC-Q100 | 卷带(TR) | 在售 | 恒定电流 | 降压 | 4V | 36V | - | 1.5A | OCP,OTP,SCP,UVLO |
制造商零件编号 | |
---|---|
![]() ![]() | |