零件编号:
制造商
Atmel
Microchip Technology
Microsemi Corporation
系列
*
-
Military, MIL-PRF-19500/463
包装
卷带(TR)
散装
产品状态
停产
停止提供
在售
电压 - 阳极 - 阴极(Vak)(最大值)
-
100V
50V
60V
70V
80V
调节器电流(最大值)
-
1.001mA
1.1mA
1.21mA
1.32mA
1.43mA
1.54mA
1.65mA
1.76mA
1.98mA
10.01mA
11.1mA
2.2mA
2.42mA
2.64mA
2.97mA
242µA
264µA
297µA
3.3mA
3.63mA
3.96mA
330µA
363µA
4.29mA
4.73mA
429µA
473µA
5.17mA
5.61mA
517µA
6.16mA
6.82mA
616µA
682µA
7.48mA
748µA
8.25mA
825µA
9.02mA
902µA
电压 - 极限(最大值)
-
1.05V
1.13V
1.15V
1.1V
1.25V
1.29V
1.2V
1.35V
1.45V
1.4V
1.55V
1.5V
1.65V
1.6V
1.75V
1.85V
1.95V
1V
2.15V
2.25V
2.35V
2.5V
2.6V
2.75V
2.9V
2V
3.67V
4.03V
4.46V
4.9V
5.4V
5.9V
6.55V
7.2V
功率 - 最大值
-
475mW
500mW
应用
-
工作温度
-
-55°C ~ 175°C
-65°C ~ 175°C
-65°C ~ 175°C(TJ)
安装类型
-
表面贴装型
通孔
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-720 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 电压 - 阳极 - 阴极(Vak)(最大值) | 调节器电流(最大值) | 电压 - 极限(最大值) | 功率 - 最大值 | 应用 | 工作温度 | 安装类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥201.44 | 338 | - | 散装 | 在售 | 100V | 4.29mA | 2.6V | 500mW | - | -65°C ~ 175°C | 表面贴装型 | ||
¥173.46 | 190 | - | 散装 | 在售 | 100V | 2.2mA | 1.85V | 500mW | - | -65°C ~ 175°C(TJ) | 表面贴装型 | ||
![]() ![]() | ¥73.93 | 4537 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
¥147.86 | 3737 | - | 散装 | 在售 | 100V | 429µA | 1.05V | 500mW | - | -65°C ~ 175°C(TJ) | 通孔 | ||
¥149.29 | 2895 | - | 散装 | 在售 | 100V | 363µA | 1V | 500mW | - | -65°C ~ 175°C(TJ) | 通孔 | ||
¥149.29 | 3137 | - | 散装 | 在售 | 100V | 2.42mA | 1.95V | 500mW | - | -65°C ~ 175°C(TJ) | 通孔 | ||
¥149.41 | 3546 | - | 卷带(TR) | 在售 | 100V | 1.76mA | 1.65V | 500mW | - | -65°C ~ 175°C(TJ) | 通孔 | ||
![]() ![]() | ¥154.62 | 3791 | - | 卷带(TR) | 在售 | 100V | 1.32mA | 1.45V | 475mW | - | -55°C ~ 175°C | 通孔 | |
![]() ![]() | ¥154.62 | 3642 | - | 卷带(TR) | 在售 | 100V | 748µA | 1.15V | 475mW | - | -55°C ~ 175°C | 通孔 | |
![]() ![]() | ¥154.62 | 2707 | - | 散装 | 在售 | 100V | 3.3mA | 2.25V | 500mW | - | -65°C ~ 175°C(TJ) | 通孔 | |
![]() ![]() | ¥154.62 | 3160 | - | 散装 | 在售 | 100V | 3.3mA | 2.25V | 500mW | - | -65°C ~ 175°C(TJ) | 通孔 | |
![]() ![]() | ¥154.62 | 2678 | - | 散装 | 在售 | 100V | 1.32mA | 1.45V | 475mW | - | -55°C ~ 175°C | 通孔 | |
¥149.53 | 2530 | - | 散装 | 在售 | 100V | 5.17mA | 2.9V | 500mW | - | -65°C ~ 175°C(TJ) | 通孔 | ||
![]() ![]() | ¥156.23 | 3486 | - | 卷带(TR) | 在售 | 100V | 1.32mA | 1.45V | 475mW | - | -55°C ~ 175°C | 通孔 | |
¥152.98 | 4507 | - | 卷带(TR) | 在售 | 100V | 2.42mA | 1.95V | - | - | -65°C ~ 175°C | 表面贴装型 | ||
¥152.98 | 4992 | - | 卷带(TR) | 在售 | 100V | 902µA | 1.25V | - | - | -65°C ~ 175°C | 表面贴装型 | ||
¥152.98 | 3073 | - | 卷带(TR) | 在售 | 100V | 517µA | 1.05V | - | - | -65°C ~ 175°C | 表面贴装型 | ||
¥152.98 | 3136 | - | 卷带(TR) | 在售 | 100V | 242µA | 1V | - | - | -65°C ~ 175°C | 表面贴装型 | ||
¥152.98 | 4906 | - | 卷带(TR) | 在售 | 100V | 1.43mA | 1.5V | - | - | -65°C ~ 175°C | 表面贴装型 | ||
![]() ![]() | ¥158.32 | 4208 | - | 散装 | 在售 | 100V | 330µA | 1V | - | - | -65°C ~ 175°C | 表面贴装型 | |
¥154.53 | 2287 | - | 卷带(TR) | 在售 | 100V | 1.54mA | 1.55V | - | - | -65°C ~ 175°C | 表面贴装型 | ||
¥171.94 | 2594 | - | 散装 | 在售 | 100V | 4.29mA | 2.6V | 500mW | - | -65°C ~ 175°C(TJ) | 表面贴装型 | ||
¥173.49 | 4133 | - | 散装 | 在售 | 100V | 616µA | 1.1V | 500mW | - | -65°C ~ 175°C(TJ) | 表面贴装型 | ||
¥173.49 | 3736 | - | 散装 | 在售 | 100V | 748µA | 1.15V | 500mW | - | -65°C ~ 175°C(TJ) | 表面贴装型 | ||
¥173.49 | 3370 | - | 散装 | 在售 | 100V | 1.76mA | 1.65V | 500mW | - | -65°C ~ 175°C(TJ) | 表面贴装型 |
制造商零件编号 | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |