零件编号:
制造商
Analog Devices Inc.
Infineon Technologies
onsemi
STMicroelectronics
系列
*
-
ADMP404
ADMP510
ADMP621
ADMP803
Automotive, AEC-Q103, XENSIV™
XENSIV™
包装
卷带(TR)
托盘
散装
产品状态
停产
在售
类型
-
MEMS(硅)
输出类型
-
数字,PDM
模拟
方向
-
全向
噪声抑制
频率范围
-
100 Hz ~ 10 kHz
100 Hz ~ 15 kHz
20 Hz ~ 10 kHz
20 Hz ~ 19 kHz
20 Hz ~ 20 kHz
20 kHz ~ 20 kHz
28 Hz ~ 1 kHz
35 Hz ~ 1.5 kHz
35 Hz ~ 15 kHz
45 Hz ~ 20 kHz
60 Hz ~ 20 kHz
灵敏度
-
-24dB ±1dB @ 94dB SPL
-26dB ±1dB
-26dB ±1dB @ 94dB SPL
-26dB ±3dB
-26dB ±3dB @ 94dB SPL
-35dB ±3dB @ 94dB SPL
-36dB
-36dB ±1dB @ 94dB SPL
-37dB ±1dB @ 128dB SPL
-38dB
-38dB @ 130dB SPL
-38db ±1dB
-38dB ±1dB @ 94dB SPL
-38dB ±2dB @ 94dB SPL
-38dB ±3dB @ 94dB SPL
-46dB ±2dB @ 94dB SPL
信噪比
-
60dB
61dB
62.6dB
62dB
63dB
64dB
65dB
66dB
67dB
68dB
69dB
70dB
71.5dB
72dB
73dB
电压范围
-
0.9 V ~ 1.3 V
1.5 V ~ 3.3 V
1.5 V ~ 3.6 V
1.52 V ~ 3 V
1.52 V ~ 3.6 V
1.6 V ~ 3.6 V
1.62 V ~ 3.6 V
1.62 V ~ 3.63 V
1.64 V ~ 3.6 V
2.1 V ~ 3.6 V
2.3 V ~ 3.6 V
2.4 V ~ 3.6 V
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-58 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 输出类型 | 方向 | 频率范围 | 灵敏度 | 信噪比 | 电压范围 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥15.85 | 40441 | ADMP510 | 散装 | 在售 | MEMS(硅) | 模拟 | 全向 | 60 Hz ~ 20 kHz | -38dB ±2dB @ 94dB SPL | 65dB | 1.5 V ~ 3.3 V | ||
¥10.00 | 12000 | - | 卷带(TR) | 在售 | MEMS(硅) | 数字,PDM | 全向 | 20 Hz ~ 20 kHz | -36dB ±1dB @ 94dB SPL | 69dB | 1.62 V ~ 3.6 V | ||
¥27.03 | 1951 | Automotive, AEC-Q103, XENSIV™ | 卷带(TR) | 在售 | MEMS(硅) | 数字,PDM | 噪声抑制 | 20 kHz ~ 20 kHz | -36dB ±1dB @ 94dB SPL | 67dB | 1.62 V ~ 3.6 V | ||
¥20.75 | 4481 | XENSIV™ | 卷带(TR) | 在售 | MEMS(硅) | 数字,PDM | 全向 | 20 Hz ~ 19 kHz | -26dB ±1dB @ 94dB SPL | 73dB | 1.62 V ~ 3.6 V | ||
![]() ![]() | ¥12.00 | 9700 | * | 卷带(TR) | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
¥10.00 | 11000 | - | 卷带(TR) | 在售 | MEMS(硅) | 数字,PDM | 全向 | 100 Hz ~ 10 kHz | -26dB ±3dB @ 94dB SPL | 64dB | - | ||
¥4.00 | 50036 | - | 卷带(TR) | 停产 | MEMS(硅) | 数字,PDM | 全向 | 100 Hz ~ 10 kHz | -26dB ±3dB @ 94dB SPL | 63dB | 1.64 V ~ 3.6 V | ||
停产 | 4074 | - | 卷带(TR) | 停产 | MEMS(硅) | 模拟 | 全向 | 100 Hz ~ 10 kHz | -38dB ±1dB @ 94dB SPL | 65dB | 2.3 V ~ 3.6 V | ||
![]() ![]() | 停产 | 3063 | * | 散装 | 停产 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | 停产 | 2153 | * | 托盘 | 停产 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | 在售 | 2975 | ADMP803 | 卷带(TR) | 在售 | MEMS(硅) | 模拟 | 全向 | - | -35dB ±3dB @ 94dB SPL | - | 0.9 V ~ 1.3 V | |
¥27.03 | 732 | XENSIV™ | 卷带(TR) | 在售 | MEMS(硅) | 数字,PDM | 全向 | 20 Hz ~ 20 kHz | -26dB ±1dB @ 94dB SPL | 67dB | 1.62 V ~ 3.6 V | ||
¥16.85 | 2993 | - | 卷带(TR) | 在售 | MEMS(硅) | 模拟 | 噪声抑制 | - | -38dB | 70dB | 1.52 V ~ 3 V | ||
¥23.77 | 2964 | - | 卷带(TR) | 在售 | MEMS(硅) | 模拟 | 全向 | 35 Hz ~ 15 kHz | -38db ±1dB | 64dB | 1.52 V ~ 3.6 V | ||
¥2.09 | 7 | - | 托盘 | 停产 | MEMS(硅) | 数字,PDM | 全向 | 100 Hz ~ 10 kHz | -26dB ±3dB @ 94dB SPL | 61dB | 1.64 V ~ 3.6 V | ||
¥10.00 | 2387 | - | 托盘 | 在售 | MEMS(硅) | 模拟 | 全向 | 100 Hz ~ 10 kHz | -38dB ±3dB @ 94dB SPL | 66dB | 1.5 V ~ 3.6 V | ||
¥10.00 | 10800 | - | 卷带(TR) | 停产 | MEMS(硅) | 模拟 | 全向 | 100 Hz ~ 10 kHz | -38dB ±3dB @ 94dB SPL | 66dB | 1.5 V ~ 3.6 V | ||
![]() ![]() | 在售 | 4862 | - | 卷带(TR) | 在售 | MEMS(硅) | 模拟 | 全向 | 20 Hz ~ 20 kHz | -38dB ±3dB @ 94dB SPL | 64dB | - | |
¥1.44 | 49862 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ![]() | 停产 | 4333 | * | 托盘 | 停产 | - | - | - | - | - | - | - | |
¥3.00 | 80000 | - | 卷带(TR) | 在售 | MEMS(硅) | 数字,PDM | 全向 | 100 Hz ~ 10 kHz | -26dB ±3dB @ 94dB SPL | 64dB | - | ||
停产 | 10000 | ADMP621 | 卷带(TR) | 停产 | MEMS(硅) | 数字,PDM | 全向 | 45 Hz ~ 20 kHz | -46dB ±2dB @ 94dB SPL | 65dB | 1.62 V ~ 3.63 V | ||
¥16.38 | 2312 | XENSIV™ | 卷带(TR) | 在售 | MEMS(硅) | 模拟 | 噪声抑制 | 28 Hz ~ 1 kHz | -38dB | 73dB | 1.52 V ~ 3 V | ||
![]() ![]() | ¥15.74 | 4927 | - | 卷带(TR) | 在售 | MEMS(硅) | 数字,PDM | - | - | -26dB ±1dB | 70dB | 1.62 V ~ 3.6 V | |
![]() ![]() | ¥8.16 | 3166 | - | 卷带(TR) | 在售 | - | - | - | - | - | - | - |
制造商零件编号 | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() |