零件编号:
制造商
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Atmel
Cypress Semiconductor Corp
Infineon Technologies
Microchip Technology
National Semiconductor
NXP USA Inc.
Renesas Electronics America Inc.
STMicroelectronics
Texas Instruments
系列
*
-
Automotive, ADI0012
Automotive, AEC-Q100
Automotive, AEC-Q100, PSOC®
Automotive, AEC-Q100, PSOC®6L
Automotive, AEC-Q100, PSOC®7XL
Automotive, AEC-Q100, PSOC®Gen6L
Automotive, AEC-Q100, PSoC™ 7XL
Automotive, AEC-Q100, TacTouch™
Functional Safety (FuSa)
maXTouch®
maXTouch® T
maXTouch™
mTouch™
QMatrix™
QProx™
QTouch™
S-Touch™
TacTouch™
TrueTouch™
汽车级
包装
卷带(TR)
托盘
散装
管件
袋
产品状态
停产
停止提供
在售
最后售卖
触摸屏
-
2 线电容
3 线容性
4 或 5 线电阻式
4 线容性
4 线电阻式
4,5 或 8 线电阻
5 线电阻式
分辨率(位)
-
10 b
10,12 b
10,16 b
12 b
14 b
16 b
32 b
8 b
8 b,12 b
8,10,12 b
接口
-
I²C
I²C,I²S,串行,SPI
I²C,SPI
I²C,SPI,USB
I²C,UART
I²C,USB
I²C,串行
I²C,串行,SPI
I²S
I²S,SPI
Microwire,QSPI,SPI
SPI
UART
USB
串行
串行,UART,USB
并联
电压基准
-
内部
外部
外部,内部
电压 - 供电
-
1.2V ~ 3.6V
1.62V ~ 3.6V, 3V ~ 3.47V
1.65V ~ 3.6V
1.6V ~ 3.6V
1.71V ~ 1.95V,3V ~ 5.5V
1.71V ~ 3.47V
1.71V ~ 3.47V,3.14V ~ 3.47V
1.71V ~ 5.5V
1.71V ~ 5.5V,2.65V ~ 5.5V
1.71V ~ 5.5V,2.6V ~ 5.5V
1.71V, 2.57V ~ 3.47V
1.71V, 2.7V ~ 3.6V
1.7V ~ 3.6V
1.8V ~ 3.3V
1.8V ~ 3.6V
1.8V ~ 5.25V
1.8V ~ 5.5V
1.8V ~ 5V
1.8V,3.3V
2.2V ~ 5.25V
2.38V ~ 5.25V
2.3V ~ 3.6V
2.45V ~ 5.25V
2.4V ~ 5.25V
2.57V ~ 3.47V, 3.14V ~ 10.5V
2.5V ~ 5.25V
2.5V ~ 5V
2.5V,3.3V,5V
2.7V ~ 3.47V, 3V ~ 3.47V
2.7V ~ 3.6V
2.7V ~ 5.25V
2.7V ~ 5.5V
2.7V ~ 5V
2.7V, 3V ~ 3.47V
3.135V ~ 3.465V
3.3V
3.3V ~ 5V
3V ~ 3.6V
3V ~ 5.5V
3V ~ 5V
4.5V ~ 5.25V
4.75V ~ 5.25V
工作温度
-
-25°C ~ 85°C
-30°C ~ 70°C
-40°C ~ 105°C
-40°C ~ 105°C(TA)
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 125°C(TA)
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 85°C(TA)
0°C ~ 70°C
安装类型
-
表面贴装型
表面贴装,可润湿侧翼
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-1083 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 触摸屏 | 分辨率(位) | 接口 | 电压基准 | 电压 - 供电 | 工作温度 | 安装类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ¥16.50 | 5827 | - | 散装 | 在售 | 2 线电容 | 10 b | I²C | 外部,内部 | 1.8V ~ 5.5V | - | 表面贴装型 | |
¥22.73 | 6000 | - | 散装 | 在售 | 2 线电容 | 12 b | I²C | 内部 | 1.71V, 2.57V ~ 3.47V | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | ||
¥33.47 | 3000 | - | 卷带(TR) | 在售 | 4 线电阻式 | 12 b | 串行 | 外部 | 2.2V ~ 5.25V | -40°C ~ 85°C | 表面贴装型 | ||
¥33.47 | 228 | - | 卷带(TR) | 在售 | 4 线电阻式 | 12 b | 串行 | 外部 | 2.2V ~ 5.25V | -40°C ~ 85°C | 表面贴装型 | ||
¥29.45 | 2545 | - | 卷带(TR) | 在售 | 4 线电阻式 | 12 b | 串行 | 外部,内部 | 2.2V ~ 5.25V | -40°C ~ 85°C | 表面贴装型 | ||
¥29.45 | 3327 | - | 卷带(TR) | 在售 | 4 线电阻式 | 12 b | 串行 | 外部,内部 | 2.2V ~ 5.25V | -40°C ~ 85°C | 表面贴装型 | ||
¥29.45 | 3999 | - | 卷带(TR) | 在售 | 4 线电阻式 | 12 b | 串行 | 外部,内部 | 2.2V ~ 5.25V | -40°C ~ 85°C | 表面贴装型 | ||
¥35.05 | 2292 | Automotive, ADI0012 | 卷带(TR) | 在售 | 4 线电阻式 | 12 b | SPI | 外部,内部 | 2.7V ~ 5.25V | -40°C ~ 85°C | 表面贴装型 | ||
停产 | 3759 | - | 卷带(TR) | 停产 | 4 线电阻式 | 12 b | SPI | 外部,内部 | 2.7V ~ 5.25V | -40°C ~ 85°C | 表面贴装型 | ||
停产 | 3546 | - | 散装 | 停产 | - | 12 b | - | 外部 | 2.2V ~ 5.25V | -40°C ~ 85°C | 表面贴装型 | ||
停产 | 3624 | - | 卷带(TR) | 停产 | 4 线电阻式 | 12 b | 串行 | 外部,内部 | 2.2V ~ 5.25V | -40°C ~ 85°C | 表面贴装型 | ||
停产 | 3487 | - | 卷带(TR) | 停产 | 4 线电阻式 | 12 b | SPI | 外部 | 1.6V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C | 表面贴装型 | ||
![]() ![]() | 在售 | 2216 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ¥30.84 | 4941 | - | 散装 | 停产 | 2 线电容 | - | I²C,SPI | - | 1.71V ~ 5.5V,2.65V ~ 5.5V | - | 表面贴装型 | |
![]() ![]() | ¥30.84 | 4616 | - | 散装 | 停产 | 2 线电容 | - | I²C,SPI | - | 1.71V ~ 5.5V,2.65V ~ 5.5V | - | 表面贴装型 | |
![]() ![]() | ¥49.66 | 199 | - | 散装 | 停产 | 2 线电容 | - | I²C,SPI | - | 1.71V ~ 5.5V,2.65V ~ 5.5V | - | 表面贴装型 | |
![]() ![]() | 停产 | 3347 | - | 托盘 | 停产 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | 停产 | 2157 | - | 托盘 | 停产 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | 停产 | 4477 | - | 托盘 | 停产 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | 停产 | 2047 | - | 托盘 | 停产 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | 停产 | 3657 | - | 托盘 | 停产 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | 停产 | 2687 | - | 托盘 | 停产 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | 停产 | 2300 | - | 托盘 | 停产 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | 停产 | 4071 | - | 卷带(TR) | 停产 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | 停产 | 4291 | - | 卷带(TR) | 停产 | - | - | - | - | - | - | - |
制造商零件编号 | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() |