零件编号:
制造商
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Cirrus Logic Inc.
Fairchild Semiconductor
Infineon Technologies
Intersil
Linear Technology
Micrel Inc.
Microchip Technology
National Semiconductor
NXP USA Inc.
onsemi
Renesas
Renesas Electronics America Inc.
Richtek USA Inc.
Texas Instruments
系列
*
-
Super LDO™
包装
卷带(TR)
托盘
散装
管件
产品状态
停产
停止提供
在售
类型
-
正固定式和负固定式
正,可调式
正,固定式
正,固定式和可调式
正,固定式或可调式
输出数
-
1
2
3
电流 - 供电
-
1.2mA
1.7mA
1.8mA
10A
10mA
12mA
15mA
180µA
1mA
2.5mA
2.7mA
3.3mA
3.5mA
3.75mA
300µA
4.5mA
5.5mA
50µA
6.3mA
660µA
6mA
700µA
800µA
9.5mA
930µA
电压 - 输入
-
0.9V ~ 5.5V
1.5V ~ 10V,10V ~ 20V
1.65V ~ 5.5V
1.8V ~ 24V
10V ~ 20V
1V ~ 5.5V
2.2V ~ 12V
2.5V ~ 15V
2.7V ~ 8V
2.8V ~ 10V
3.8V ~ 13.5V
3V ~ 36V
3V ~ 8V
4.35V ~ 7V
4.5V ~ 13.2V
4.5V ~ 13.5V
4.5V ~ 36V
4.75V ~ 5.5V
40V
5.2V ~ 35V
5V ~ 22V
5V ~ 35V
5V,12V
9V ~ 12.5V
9V ~ 16V
工作温度
-
-10°C ~ 150°C
-25°C ~ 85°C
-40°C ~ 105°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 85°C(TA)
-55°C ~ 125°C
0°C ~ 125°C
0°C ~ 70°C
0°C ~ 70°C(TA)
0°C ~ 80°C
125°C(TJ)
安装类型
-
表面贴装型
通孔
供应商器件封装
-
10-MLF®(3x3)
10-MSOP
10-uMAX/uSOP
14-DIP
14-PDIP
14-SOIC
16-PDIP
16-QSOP
16-SO
16-SOIC
16-SSOP
16-TQFN(4x4)
20-PLCC(9x9)
6-TSOP
8-CDIP
8-MSOP
8-PDIP
8-SO
8-SOIC
8-SOP
8-TSSOP
8-VSSOP
SOT-223-3
SOT-23-5
SOT-23-6
TO-92-3
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-560 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 输出数 | 电流 - 供电 | 电压 - 输入 | 工作温度 | 安装类型 | 供应商器件封装 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥59.14 | 195 | - | 管件 | 在售 | 正,固定式 | 1 | 12mA | 10V ~ 20V | 0°C ~ 70°C | 表面贴装型 | 8-SO | ||
¥26.59 | 1911 | - | 卷带(TR) | 在售 | 正,可调式 | 1 | 1.7mA | 2.8V ~ 10V | 0°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 8-SO | ||
¥31.59 | 1591 | - | 卷带(TR) | 在售 | 正,可调式 | 1 | 1.7mA | 2.8V ~ 10V | -40°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 8-SO | ||
¥44.24 | 4498 | - | 管件 | 在售 | 正,固定式 | 1 | 12mA | 10V ~ 20V | 0°C ~ 70°C | 通孔 | 8-PDIP | ||
¥5.28 | 6000 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | ||
¥24.76 | 2500 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ![]() | ¥2.60 | 2900 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ¥2.60 | 2000 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ¥2.60 | 3690 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ¥2.67 | 52065 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ¥3.04 | 4558 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ¥3.33 | 70000 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ¥3.47 | 2678 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ¥3.47 | 817 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ¥3.83 | 1308 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ¥3.83 | 7341 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ¥3.83 | 14748 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ¥3.83 | 27525 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ¥3.83 | 4224 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ¥5.28 | 10000 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | 在售 | 2500 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ¥7.67 | 697 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ¥9.48 | 2810 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
¥40.86 | 104 | - | 管件 | 在售 | 正,可调式 | 2 | 660µA | 5V,12V | -40°C ~ 85°C | 表面贴装型 | 10-uMAX/uSOP | ||
![]() ![]() | ¥1.23 | 3520 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - |
制造商零件编号 | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() |