零件编号:
制造商
SAMSUNG
Samsung Electro-Mechanics
Samsung Semiconductor, Inc.
系列
*
CIB05
CIB10
CIB21
CIB31
CIB32
CIB41
CIC05
CIC05Y
CIC10
CIC21
CIC31
CIC41
CIM03
CIM05
CIM10
CIM21
CIM31
CIS
CIS10P
包装
卷带(TR)
产品状态
停产
滤波器类型
-
电源线
线路数
-
1
不同频率时阻抗
-
1 kOhms @ 100 MHz
1 kOhms @ 70 MHz
1.5 kOhms @ 100 MHz
1.5 kOhms @ 70 MHz
1.8 kOhms @ 100 MHz
10 Ohms @ 100 MHz
100 Ohms @ 100 MHz
11 Ohms @ 100 MHz
120 Ohms @ 100 MHz
15 Ohms @ 100 MHz
150 Ohms @ 100 MHz
180 Ohms @ 100 MHz
2 kOhms @ 70 MHz
2.2 kOhms @ 70 MHz
2.5 kOhms @ 100 MHz
2.5 kOhms @ 50 MHz
22 Ohms @ 100 MHz
220 Ohms @ 100 MHz
240 Ohms @ 100 MHz
26 Ohms @ 100 MHz
30 Ohms @ 100 MHz
300 Ohms @ 100 MHz
31 Ohms @ 100 MHz
33 Ohms @ 100 MHz
330 Ohms @ 100 MHz
390 Ohms @ 100 MHz
40 Ohms @ 100 MHz
47 Ohms @ 100 MHz
470 Ohms @ 100 MHz
50 Ohms @ 100 MHz
500 Ohms @ 100 MHz
52 Ohms @ 100 MHz
60 Ohms @ 100 MHz
600 Ohms @ 100 MHz
70 Ohms @ 100 MHz
75 Ohms @ 100 MHz
80 Ohms @ 100 MHz
90 Ohms @ 100 MHz
91 Ohms @ 100 MHz
额定电流(最大)
-
1.1A
1.2A
1.3A
1.4A
1.5A
100mA
150mA
1A
2.5A
200mA
250mA
2A
3.2A
3.8A
300mA
350mA
3A
400mA
4A
500mA
550mA
5A
600mA
650mA
6A
750mA
800mA
900mA
DC 电阻 (DCR)(最大值)
-
1 欧姆
1.2 欧姆
1.4 欧姆
1.5 欧姆
10 毫欧
100 毫欧
120 毫欧
130 毫欧
15 毫欧
150 毫欧
20 毫欧
200 毫欧
25 毫欧
250 毫欧
30 毫欧
300 毫欧
35 毫欧
350 毫欧
380 毫欧
40 毫欧
400 毫欧
450 毫欧
490 毫欧
50 毫欧
500 毫欧
550 毫欧
600 毫欧
7 毫欧
70 毫欧
700 毫欧
750 毫欧
80 毫欧
800 毫欧
90 毫欧
等级
-
工作温度
-
-55°C ~ 125°C
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-188 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 滤波器类型 | 线路数 | 不同频率时阻抗 | 额定电流(最大) | DC 电阻 (DCR)(最大值) | 等级 | 工作温度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 停产 | 4396 | CIC10 | 卷带(TR) | 停产 | 电源线 | 1 | 120 Ohms @ 100 MHz | 2A | 50 毫欧 | - | -55°C ~ 125°C | |
停产 | 3925 | CIM21 | 卷带(TR) | 停产 | - | 1 | 2 kOhms @ 70 MHz | 500mA | 500 毫欧 | - | -55°C ~ 125°C | ||
![]() ![]() | 停产 | 4265 | CIC10 | 卷带(TR) | 停产 | 电源线 | 1 | 60 Ohms @ 100 MHz | 2.5A | 50 毫欧 | - | -55°C ~ 125°C | |
停产 | 3559 | CIB21 | 卷带(TR) | 停产 | - | 1 | 30 Ohms @ 100 MHz | 2A | 50 毫欧 | - | -55°C ~ 125°C | ||
停产 | 2252 | CIM21 | 卷带(TR) | 停产 | - | 1 | 220 Ohms @ 100 MHz | 500mA | 200 毫欧 | - | -55°C ~ 125°C | ||
停产 | 2337 | CIC21 | 卷带(TR) | 停产 | 电源线 | 1 | 220 Ohms @ 100 MHz | 3.2A | 35 毫欧 | - | -55°C ~ 125°C | ||
停产 | 4213 | CIB31 | 卷带(TR) | 停产 | - | 1 | 60 Ohms @ 100 MHz | 1.5A | 50 毫欧 | - | -55°C ~ 125°C | ||
![]() ![]() | 停产 | 4845 | CIC05Y | 卷带(TR) | 停产 | 电源线 | 1 | 120 Ohms @ 100 MHz | 1.5A | 90 毫欧 | - | -55°C ~ 125°C | |
![]() ![]() | 停产 | 2599 | CIC10 | 卷带(TR) | 停产 | 电源线 | 1 | 22 Ohms @ 100 MHz | 3A | 25 毫欧 | - | -55°C ~ 125°C | |
停产 | 3933 | CIC21 | 卷带(TR) | 停产 | 电源线 | 1 | 600 Ohms @ 100 MHz | 1A | 150 毫欧 | - | -55°C ~ 125°C | ||
停产 | 3130 | CIC21 | 卷带(TR) | 停产 | 电源线 | 1 | 220 Ohms @ 100 MHz | 3.2A | 35 毫欧 | - | -55°C ~ 125°C | ||
停产 | 4712 | CIC31 | 卷带(TR) | 停产 | 电源线 | 1 | 30 Ohms @ 100 MHz | 6A | 10 毫欧 | - | -55°C ~ 125°C | ||
停产 | 4853 | CIC31 | 卷带(TR) | 停产 | 电源线 | 1 | 31 Ohms @ 100 MHz | 6A | 10 毫欧 | - | -55°C ~ 125°C | ||
停产 | 2979 | CIC41 | 卷带(TR) | 停产 | 电源线 | 1 | 91 Ohms @ 100 MHz | 3A | 25 毫欧 | - | -55°C ~ 125°C | ||
停产 | 3568 | CIM21 | 卷带(TR) | 停产 | - | 1 | 100 Ohms @ 100 MHz | 800mA | 100 毫欧 | - | -55°C ~ 125°C | ||
停产 | 2027 | CIM21 | 卷带(TR) | 停产 | - | 1 | 150 Ohms @ 100 MHz | 600mA | 150 毫欧 | - | -55°C ~ 125°C | ||
停产 | 3954 | CIC21 | 卷带(TR) | 停产 | 电源线 | 1 | 60 Ohms @ 100 MHz | 3.8A | 30 毫欧 | - | -55°C ~ 125°C | ||
停产 | 3218 | CIM21 | 卷带(TR) | 停产 | - | 1 | 600 Ohms @ 100 MHz | 500mA | 250 毫欧 | - | -55°C ~ 125°C | ||
停产 | 2786 | CIC41 | 卷带(TR) | 停产 | 电源线 | 1 | 75 Ohms @ 100 MHz | 6A | 10 毫欧 | - | -55°C ~ 125°C | ||
¥0.82 | 1986 | CIM03 | 卷带(TR) | 停产 | - | 1 | 600 Ohms @ 100 MHz | 100mA | 1.5 欧姆 | - | -55°C ~ 125°C | ||
停产 | 3039 | CIM10 | 卷带(TR) | 停产 | - | 1 | 120 Ohms @ 100 MHz | 500mA | 200 毫欧 | - | -55°C ~ 125°C | ||
停产 | 4902 | CIM10 | 卷带(TR) | 停产 | - | 1 | 80 Ohms @ 100 MHz | 600mA | 100 毫欧 | - | -55°C ~ 125°C | ||
停产 | 2910 | CIB31 | 卷带(TR) | 停产 | - | 1 | 70 Ohms @ 100 MHz | 1.5A | 100 毫欧 | - | -55°C ~ 125°C | ||
停产 | 2050 | CIC21 | 卷带(TR) | 停产 | 电源线 | 1 | 100 Ohms @ 100 MHz | 2A | 20 毫欧 | - | -55°C ~ 125°C | ||
停产 | 4479 | CIM10 | 卷带(TR) | 停产 | - | 1 | 1 kOhms @ 100 MHz | 250mA | 600 毫欧 | - | -55°C ~ 125°C |
制造商零件编号 | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |