零件编号:
制造商
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Fairchild Semiconductor
Linear Technology
Microchip Technology
National Semiconductor
NXP USA Inc.
onsemi
Renesas Electronics America Inc.
STMicroelectronics
Texas Instruments
系列
*
-
ADM1029
Automotive, AEC-Q100
dBCool®
LM85
PowerWise®
PowerWise®, TruTherm®
TruTherm®
TruTherm™
包装
卷带(TR)
托盘
散装
管件
产品状态
不适用于新设计
停产
停止提供
在售
功能
-
Fan Control, Hardware Monitor
温度监控器
温度监控器,CPU 外围设备
温度监控系统(传感器),DIMM DDR 内存
温度监视系统(传感器)
温度监视系统(传感器),监视器
温度计,恒温计
热电偶放大器
热电偶调节器
硬件监控器
风扇控制,温度监控器
传感器类型
-
内部
内部和外部
外部
感应温度
-
-10°C ~ 100°C
-200°C ~ 1250°C
-200°C ~ 760°C
-20°C ~ 125°C
-25°C ~ 125°C,外部传感器
-265°C ~ 1800°C
-40°C ~ 120°C
-40°C ~ 120°C,外部传感器
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 125°C,-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 125°C,外部传感器
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 85°C,-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 85°C,外部传感器
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 125°C,外部传感器
-64°C ~ 127°C
0°C ~ 100°C
0°C ~ 100°C,外部传感器
0°C ~ 105°C,外部传感器
0°C ~ 120°C,外部传感器
0°C ~ 125°C
0°C ~ 125°C,0° ~ 255°C
0°C ~ 125°C,外部传感器
0°C ~ 140°C
0°C ~ 150°C
0°C ~ 150°C,外部传感器
0°C ~ 191°C
0°C ~ 70°C
0°C ~ 70°C,-40°C ~ 125°C
0°C ~ 85°C,-40°C ~ 125°C
0°C ~ 85°C,25°C ~ 140°C
25°C ~ 125°C,外部温度
外部传感器
精度
-
-2.5°C Local (Max), ±1°C Remote (Max)
-2.5°C 本地(最大),±1°C 远程(最大)
±0.1°C
±0.5°C Local, ±0.5°C Remote
±0.5°C(最大)
±1%
±1.5°C
±1.5°C(最大)
±1.75°C(最大)
±12°C(最大)
±1°C
±1°C 本地(最大),±3°C 远程(最大)
±1°C 本地,±0.5°C 远程
±1°C 本地,±3°C 远程
±1°C 本地,±5°C 远程
±1°C(最大)
±1°C,±1°C(最大)
±2.25°C(最大)
±2.5%
±2.5°C
±2.5°C 本地(最大),±5°C 远程(最大)
±2.5°C(最大)
±2°C
±2°C 本地(最大),±1.5°C 远程(最大)
±2°C 本地(最大),±1°C 远程(最大)
±2°C 本地(最大),±3°C 远程(最大)
±2°C(最大)
±3%
±3.5°C
±3.5°C 本地(最大),±1.5°C 远程(最大)
±3.5°C 本地(最大),±3°C 远程(最大)
±3.5°C 本地(最大),±5°C 远程(最大)
±3°C
±3°C 本地(典型值),±4°C 远程(最大)
±3°C 本地(最大),±4°C 远程(最大)
±3°C 本地(最大),±5°C 远程(最大)
±3°C(最大)
±4°C
±4°C (Max)
±4°C 本地(最大),±1°C 远程(最大)
±4°C(最大)
±5°C(最大)
±6°C 本地(最大),±3°C 远程(最大)
拓扑
-
ADC
ADC, Fan Control, Multiplexer, Register Bank
ADC, PWM Generator, Register Bank
ADC(三角积分),EEPROM,寄存器组
ADC(三角积分),多路复用器,寄存器组
ADC(三角积分),寄存器组
ADC(三角积分),控制逻辑,寄存器组
ADC(三角积分),比较器,寄存器组
ADC(三角积分),比较器,寄存器组,转速
ADC(三角积分),比较器,风扇控制,多路复用器,寄存器组
ADC(三角积分),比较器,风扇速度控制,寄存器组
ADC(三角积分),比较器,风扇速度计数器,寄存器组
ADC,PWM 发生器,转速计数器
ADC,多路复用器,寄存器组
ADC,多路复用器,寄存器组,转速计
ADC,多路复用器,电压基准
ADC,寄存器组
ADC,比较器,多路复用器,寄存器组
ADC,比较器,振荡器,寄存器组
ADC,比较器,风扇速度控制,寄存器组
ADC,比较器,风扇速度计数器,多路复用器,寄存器组
ADC,比较器,风扇速度计数器,寄存器组
ADC,风扇控制,寄存器组
Fan Control, Register Bank
冰点补偿
冰点补偿,过载检测
振荡器
比较器,电压基准
输出类型
-
2 线 SMBus
2 线串行,I²C/SMBUS
2-线串行,I²C
I²C
I²C, ISA
I²C/SMBus
I²C,MICROWIRE,QSPI,SPI
I²C,SMBus
PWM
Simple Serial Transport™(SST)
SMBus
SPI
低态有效/开漏极
并联,串行
开路漏极
模拟电压
电压
输出报警
-
无
是
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-537 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 功能 | 传感器类型 | 感应温度 | 精度 | 拓扑 | 输出类型 | 输出报警 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥323.23 | 376 | - | 托盘 | 在售 | 温度监视系统(传感器) | 外部 | -265°C ~ 1800°C | - | ADC(三角积分),多路复用器,寄存器组 | SPI | 无 | ||
¥14.26 | 16735 | - | 散装 | 在售 | 风扇控制,温度监控器 | 内部和外部 | 0°C ~ 100°C,外部传感器 | ±1°C 本地,±0.5°C 远程 | ADC,比较器,多路复用器,寄存器组 | SMBus | 是 | ||
¥29.00 | 5000 | - | 管件 | 在售 | 风扇控制,温度监控器 | 外部 | 外部传感器 | - | ADC,比较器,风扇速度控制,寄存器组 | I²C/SMBus | 是 | ||
¥26.57 | 950 | dBCool® | 散装 | 在售 | 风扇控制,温度监控器 | 内部和外部 | -40°C ~ 125°C,外部传感器 | ±3°C 本地(最大),±5°C 远程(最大) | ADC,比较器,风扇速度计数器,多路复用器,寄存器组 | SMBus | 无 | ||
¥33.81 | 1625 | dBCool® | 散装 | 在售 | 风扇控制,温度监控器 | 内部和外部 | -40°C ~ 120°C,外部传感器 | ±2°C(最大) | ADC,比较器,风扇速度计数器,多路复用器,寄存器组 | SMBus | 无 | ||
¥48.36 | 760 | - | 散装 | 在售 | 温度监视系统(传感器) | 内部和外部 | 0°C ~ 120°C,外部传感器 | ±1°C 本地,±3°C 远程 | ADC,比较器,多路复用器,寄存器组 | SMBus | 是 | ||
¥710.00 | 5 | - | 托盘 | 在售 | 温度监视系统(传感器) | 外部 | -265°C ~ 1800°C | - | ADC(三角积分),多路复用器,寄存器组 | SPI | 无 | ||
¥90.26 | 3118 | - | 散装 | 在售 | 温度监视系统(传感器) | 内部 | -40°C ~ 85°C | ±4°C | ADC,多路复用器,电压基准 | 并联,串行 | 无 | ||
停产 | 3257 | - | 卷带(TR) | 停产 | 温度监视系统(传感器) | 内部和外部 | -40°C ~ 120°C,外部传感器 | ±3°C(最大) | ADC,比较器,多路复用器,寄存器组 | I²C,MICROWIRE,QSPI,SPI | 无 | ||
¥35.62 | 9 | - | 管件 | 停产 | 温度监视系统(传感器) | 内部和外部 | -40°C ~ 120°C,外部传感器 | - | ADC,比较器,多路复用器,寄存器组 | I²C,MICROWIRE,QSPI,SPI | 无 | ||
¥420.00 | 547 | - | 散装 | 在售 | 热电偶调节器 | 外部 | -200°C ~ 760°C | ±4°C(最大) | 冰点补偿 | 电压 | 是 | ||
![]() ![]() | 停产 | 3603 | - | 管件 | 停产 | 温度监视系统(传感器) | 外部 | -265°C ~ 1800°C | - | ADC(三角积分),多路复用器,寄存器组 | SPI | 无 | |
![]() ![]() | 停产 | 20 | - | 管件 | 停产 | 温度监视系统(传感器) | 外部 | -265°C ~ 1800°C | - | ADC(三角积分),多路复用器,寄存器组 | SPI | 无 | |
停产 | 2750 | - | 卷带(TR) | 停产 | 风扇控制,温度监控器 | 内部和外部 | - | ±3°C | ADC,PWM 发生器,转速计数器 | SMBus | 是 | ||
![]() ![]() | 停产 | 4368 | - | 散装 | 停产 | 温度监视系统(传感器) | 外部 | -265°C ~ 1800°C | ±0.1°C | ADC(三角积分),多路复用器,寄存器组 | SPI | 无 | |
![]() ![]() | 停产 | 2793 | - | 散装 | 停产 | 温度监视系统(传感器) | 外部 | -265°C ~ 1800°C | ±0.1°C | ADC(三角积分),多路复用器,寄存器组 | SPI | 无 | |
¥60.00 | 2500 | - | 管件 | 在售 | 温度计,恒温计 | 内部 | -55°C ~ 125°C | ±2°C(最大) | ADC,比较器,振荡器,寄存器组 | I²C/SMBus | 是 | ||
¥10.00 | 1467 | - | 管件 | 在售 | 风扇控制,温度监控器 | 内部 | - | - | 振荡器 | 低态有效/开漏极 | 是 | ||
¥38.56 | 319 | - | 管件 | 在售 | 风扇控制,温度监控器 | 内部和外部 | 0°C ~ 150°C,外部传感器 | -2.5°C 本地(最大),±1°C 远程(最大) | ADC,PWM 发生器,转速计数器 | I²C/SMBus | 是 | ||
¥50.00 | 3192 | - | 管件 | 在售 | 风扇控制,温度监控器 | 内部和外部 | -40°C ~ 125°C,外部传感器 | ±3.5°C 本地(最大),±3°C 远程(最大) | ADC,PWM 发生器,转速计数器 | PWM | 是 | ||
¥25.00 | 107 | - | 管件 | 在售 | 风扇控制,温度监控器 | 内部和外部 | -40°C ~ 125°C,外部传感器 | ±2°C 本地(最大),±3°C 远程(最大) | ADC,多路复用器,寄存器组,转速计 | I²C/SMBus | 是 | ||
¥10.78 | 2133 | - | 散装 | 在售 | 风扇控制,温度监控器 | 内部和外部 | 0°C ~ 125°C,0° ~ 255°C | ±4°C (Max) | ADC, PWM Generator, Register Bank | SMBus | 是 | ||
¥18.00 | 4289 | - | 卷带(TR) | 在售 | 温度监控系统(传感器),DIMM DDR 内存 | 内部 | -20°C ~ 125°C | ±3°C(最大) | - | 2 线串行,I²C/SMBUS | 是 | ||
¥30.00 | 3626 | - | 卷带(TR) | 在售 | 温度计,恒温计 | 内部 | -55°C ~ 125°C | ±2°C(最大) | ADC,比较器,振荡器,寄存器组 | I²C/SMBus | 是 | ||
![]() ![]() | ¥14.77 | 3074 | - | 卷带(TR) | 在售 | 温度监控系统(传感器),DIMM DDR 内存 | 内部 | -20°C ~ 125°C | ±3°C(最大) | - | 2 线串行,I²C/SMBUS | 是 |
制造商零件编号 | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() |