零件编号:
制造商
Micron Technology Inc.
系列
*
-
1100
1300
2100AI
2200
2210
2300
3400
5100
5200
5210
5300
5400
7100
7300
7400
7450
9100
9200
9300
C200
C400
C400v
M500
M500DC
M500IT
M510DC
M600
P320h
P400m
P410m
P420m
RealSSD™
S610DC
S630DC
S650DC
S655DC
包装
-
卷带(TR)
外壳
托盘
散装
盒
产品状态
停产
停止提供
在售
最后售卖
存储容量
-
1.2TB
1.4TB
1.6TB
1.92TB
1.9TB
100GB
11TB
12.8TB
120GB
128GB
15.36TB
175GB
1TB
2.4TB
200GB
240GB
256GB
25GB
2TB
3.2TB
3.84TB
30GB
32GB
350GB
400GB
480GB
50GB
512GB
6.4TB
60GB
64GB
7.68TB
700GB
800GB
8TB
960GB
存储器类型
-
固态硬盘(SSD) FLASH - NAND
固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(MLC)
固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(QLC)
固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(SLC)
固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(TLC)
外形尺寸
-
1.8"
2.5"
BGA
E1.S
HHHL
M.2 模块
mSATA
PCIe 2.0
U.2 模块
速度 - 读取
-
1.1GB/s
1.3GB/s
1.4GB/s
1.55GB/S
1.6GB/s
1.75GB/s
1.7GB/s
1.85GB/S
1.9GB/s
170MB/s
2.1GB/s
2.2GB/s
2.4GB/s
2.5GB/s
2.5MB/s
2.7GB/s
2.8GB/s
2GB/s
3.0GB/s
3.0MB/s
3.2GB/s
3.35GB/s
3.3GB/s
3.5GB/s
3.5MB/s
3.5TB/s
380MB/s
3GB/s
4.2GB/s
4.3GB/s
4.4GB/s
4.5GB/s
4.7GB/s
410MB/s
420MB/s
425MB/s
440MB/s
500MB/s
530MB/s
540MB/s
550MB/s
560MB/s
5GB/s
6.5GB/s
6.6GB/s
6.8GB/s
6GB/s
速度 - 写入
-
1.07GB/s
1.3GB/s
1.4GB/s
1.55GB/s
1.5GB/s
1.6GB/s
1.75GB/s
1.7GB/s
1.8GB/s
1.8MB/s
1.95GB/s
1.9GB/s
130MB/s
170MB/s
175MB/s
1GB/s
2.0GB/s
2.0MB/s
2.2GB/s
2.2MB/s
2.4GB/s
2.5GB/s
2.6GB/s
2.7GB/s
200MB/s
215MB/s
220MB/s
235MB/s
250MB/s
260MB/s
290MB/s
2GB/s
3.1GB/s
3.5GB/s
3.5TB/s
3.6GB/s
310MB/s
330MB/s
345MB/s
350MB/s
360MB/s
375MB/s
380MB/s
385MB/s
400MB/s
410MB/s
420MB/s
425MB/s
45MB/s
460MB/s
475MB/s
490MB/s
4GB/s
5.3GB/s
5.4GB/s
5.6GB/s
500MB/s
50MB/s
510MB/s
520MB/s
530MB/s
5GB/s
600MB/s
615MB/s
625MB/s
630MB/s
650MB/s
700MB/s
70MB/s
710MB/s
770MB/s
800MB/s
850MB/s
900MB/s
95MB/s
电压 - 供电
-
12V
3.3V
3.3V,5V
3V
5V
5V,12V
类型
-
NVMe
SATA
SATA II
SATA III
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-1070 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 存储容量 | 存储器类型 | 外形尺寸 | 速度 - 读取 | 速度 - 写入 | 电压 - 供电 | 类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥694.15 | 4521 | M500IT | 卷带(TR) | 在售 | 128GB | 固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(TLC) | BGA | 1.1GB/s | 500MB/s | - | NVMe | ||
停产 | 3461 | C400 | 托盘 | 停产 | 256GB | 固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(MLC) | 2.5" | 500MB/s | 260MB/s | 5V | SATA III | ||
停产 | 2708 | C400 | 托盘 | 停产 | 512GB | 固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(MLC) | 2.5" | 500MB/s | 260MB/s | 5V | SATA III | ||
停产 | 4315 | C400v | 托盘 | 停产 | 64GB | 固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(MLC) | 2.5" | 500MB/s | 95MB/s | 5V | SATA III | ||
停产 | 3320 | C400 | 盒 | 停产 | 256GB | 固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(MLC) | 2.5" | 500MB/s | 260MB/s | 5V | SATA III | ||
![]() ![]() | ¥984.56 | 3359 | 3400 | 散装 | 最后售卖 | 512GB | - | M.2 模块 | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ¥453.26 | 2458 | 7450 | 盒 | 在售 | 256GB | 固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(TLC) | M.2 模块 | - | - | - | NVMe | |
¥524.84 | 2023 | M500IT | 卷带(TR) | 在售 | 64GB | 固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(TLC) | BGA | 550MB/s | 250MB/s | - | NVMe | ||
![]() ![]() | ¥609.81 | 2008 | M500IT | 散装 | 在售 | 128GB | 固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(TLC) | BGA | 1.1GB/s | 420MB/s | - | NVMe | |
![]() ![]() | ¥646.42 | 4539 | 1300 | 散装 | 在售 | 256GB | 固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(TLC) | M.2 模块 | 530MB/s | 520MB/s | - | SATA III | |
![]() ![]() | ¥646.42 | 4727 | 1300 | 散装 | 在售 | 256GB | 固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(TLC) | M.2 模块 | 530MB/s | 520MB/s | - | SATA III | |
![]() ![]() | ¥673.84 | 2721 | 1300 | 散装 | 在售 | 256GB | 固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(TLC) | M.2 模块 | 530MB/s | 520MB/s | - | SATA III | |
![]() ![]() | ¥717.72 | 3112 | 7450 | 盒 | 在售 | 512GB | 固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(QLC) | M.2 模块 | 4.2GB/s | 1.8GB/s | - | NVMe | |
![]() ![]() | ¥717.23 | 4873 | 1300 | 散装 | 在售 | 256GB | 固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(TLC) | 2.5" | 530MB/s | 520MB/s | - | SATA III | |
![]() ![]() | ¥717.23 | 3094 | 1300 | 散装 | 在售 | 256GB | 固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(TLC) | 2.5" | 530MB/s | 520MB/s | - | SATA III | |
![]() ![]() | ¥1,098.95 | 2090 | 1300 | 散装 | 在售 | 512GB | 固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(TLC) | M.2 模块 | 530MB/s | 520MB/s | - | SATA III | |
![]() ![]() | ¥1,185.69 | 4313 | 1300 | 散装 | 在售 | 512GB | 固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(TLC) | 2.5" | 530MB/s | 520MB/s | - | SATA III | |
![]() ![]() | ¥1,375.96 | 3388 | 7450 | 盒 | 在售 | 1TB | 固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(QLC) | M.2 模块 | 4.5GB/s | 3.6GB/s | - | NVMe | |
![]() ![]() | ¥1,541.42 | 2492 | 5100 | 散装 | 在售 | 240GB | 固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(TLC) | 2.5" | 540MB/s | 310MB/s | 5V,12V | SATA III | |
¥1,628.94 | 4686 | 7450 | 盒 | 在售 | 480GB | 固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(TLC) | M.2 模块 | 5GB/s | 700MB/s | - | NVMe | ||
¥1,702.99 | 2279 | 7450 | 盒 | 在售 | 960GB | 固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(TLC) | M.2 模块 | 5GB/s | 1.4GB/s | - | NVMe | ||
¥1,946.09 | 4402 | M500IT | 卷带(TR) | 在售 | 512GB | 固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(TLC) | BGA | 2GB/s | 1.7GB/s | - | NVMe | ||
¥1,974.27 | 4823 | 7450 | 盒 | 在售 | 960GB | 固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(TLC) | 2.5" | 6.8GB/s | 1.4GB/s | - | NVMe | ||
![]() ![]() | ¥2,060.53 | 2861 | 1300 | 散装 | 在售 | 1TB | 固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(TLC) | M.2 模块 | 530MB/s | 520MB/s | - | SATA III | |
¥2,183.76 | 4596 | 7450 | 盒 | 在售 | 800GB | 固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(TLC) | 2.5" | 6.8GB/s | 1.4GB/s | - | NVMe |
制造商零件编号 | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |