零件编号:
制造商
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Broadcom Limited
National Semiconductor
Texas Instruments
系列
*
-
包装
卷带(TR)
带
散装
管件
产品状态
停产
在售
频率
-
1.88GHz 中心
100MHz
2.4415GHz 中心
2.442GHz 中心
2.49925GHz 中心
50kHz
9.25GHz 中心
带宽
-
5.3GHz
5.5MHz
60MHz
72MHz
79MHz
81MHz
滤波器类型
-
低通
带通
纹波
-
2.5dB
插损
-
1.7dB
2.5dB
4dB
5.3dB
安装类型
-
表面贴装型
封装/外壳
-
0805(2012 公制),4 PC 板
3-SMD,无引线
30-VFLGA
32-VFQFN 裸露焊盘
5-SMD,无引线
6-WDFN 裸露焊盘
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-33 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 频率 | 带宽 | 滤波器类型 | 纹波 | 插损 | 安装类型 | 封装/外壳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停产 | 4930 | - | 散装 | 停产 | - | - | - | - | - | - | - | ||
停产 | 3407 | - | 带 | 停产 | - | - | 低通 | - | - | 表面贴装型 | 32-VFQFN 裸露焊盘 | ||
![]() ![]() | ¥40.25 | 148 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ¥50.96 | 1273 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | 在售 | 3156 | - | 管件 | 在售 | 50kHz | - | - | - | - | 表面贴装型 | 6-WDFN 裸露焊盘 | |
停产 | 2401 | - | 卷带(TR) | 停产 | - | - | 低通 | - | - | 表面贴装型 | 32-VFQFN 裸露焊盘 | ||
¥732.63 | 2866 | - | 卷带(TR) | 在售 | 9.25GHz 中心 | 5.3GHz | 低通 | - | 5.3dB | 表面贴装型 | 30-VFLGA | ||
停产 | 2071 | - | 卷带(TR) | 停产 | 2.49925GHz 中心 | 5.5MHz | 带通 | - | 4dB | 表面贴装型 | 3-SMD,无引线 | ||
停产 | 2399 | - | 卷带(TR) | 停产 | 2.442GHz 中心 | 79MHz | 带通 | - | 1.7dB | 表面贴装型 | 5-SMD,无引线 | ||
![]() ![]() | 停产 | 2878 | - | 卷带(TR) | 停产 | 2.442GHz 中心 | 79MHz | 带通 | - | - | 表面贴装型 | 5-SMD,无引线 | |
![]() ![]() | 在售 | 4111 | - | 卷带(TR) | 在售 | 50kHz | - | - | - | - | 表面贴装型 | 6-WDFN 裸露焊盘 | |
停产 | 4530 | - | 带 | 停产 | 2.4415GHz 中心 | 81MHz | 带通 | - | - | 表面贴装型 | 5-SMD,无引线 | ||
停产 | 4547 | - | 卷带(TR) | 停产 | 2.4415GHz 中心 | 81MHz | 带通 | - | - | 表面贴装型 | 5-SMD,无引线 | ||
停产 | 4142 | - | 散装 | 停产 | 2.49925GHz 中心 | 5.5MHz | 带通 | - | 4dB | 表面贴装型 | 3-SMD,无引线 | ||
停产 | 4931 | - | 散装 | 停产 | 2.442GHz 中心 | 79MHz | 带通 | - | 1.7dB | 表面贴装型 | 5-SMD,无引线 | ||
![]() ![]() | 停产 | 4222 | - | 散装 | 停产 | - | - | - | - | - | - | - | |
停产 | 2684 | - | 卷带(TR) | 停产 | 2.442GHz 中心 | 79MHz | 带通 | - | 1.7dB | 表面贴装型 | 5-SMD,无引线 | ||
![]() ![]() | ¥40.25 | 664 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
停产 | 4439 | - | 散装 | 停产 | 2.442GHz 中心 | 79MHz | 带通 | - | 1.7dB | 表面贴装型 | 5-SMD,无引线 | ||
![]() ![]() | 停产 | 4609 | - | 卷带(TR) | 停产 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ¥45.61 | 38560 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
停产 | 3200 | - | 带 | 停产 | 100MHz | 72MHz | 低通 | - | - | 表面贴装型 | 32-VFQFN 裸露焊盘 | ||
停产 | 3307 | - | 卷带(TR) | 停产 | - | - | - | - | - | - | - | ||
停产 | 2367 | - | 卷带(TR) | 停产 | 1.88GHz 中心 | 60MHz | 低通 | 2.5dB | 2.5dB | 表面贴装型 | 0805(2012 公制),4 PC 板 | ||
![]() ![]() | 在售 | 4445 | - | 卷带(TR) | 在售 | 50kHz | - | - | - | - | 表面贴装型 | 6-WDFN 裸露焊盘 |
制造商零件编号 | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() |