零件编号:
制造商
Microchip Technology
系列
-
包装
卷带(TR)
托盘
散装
产品状态
在售
电容
1 pF
10 pF
2 pF
5 pF
容差
±10%
±15%
安装类型
表面贴装型
封装/外壳
0402(1005 公制)
工作温度
-55°C ~ 125°C
特性
RF,高 Q 值,低损耗
尺寸/尺寸
0.043" 长 x 0.023" 宽(1.09mm x 0.58mm)
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-8 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 电容 | 容差 | 安装类型 | 封装/外壳 | 工作温度 | 特性 | 尺寸/尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 在售 | 4570 | - | 托盘 | 在售 | 1 pF | ±15% | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.043" 长 x 0.023" 宽(1.09mm x 0.58mm) | |
¥20.86 | 4624 | - | 托盘 | 在售 | 2 pF | ±10% | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.043" 长 x 0.023" 宽(1.09mm x 0.58mm) | ||
![]() ![]() | 在售 | 2175 | - | 卷带(TR) | 在售 | 1 pF | ±15% | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.043" 长 x 0.023" 宽(1.09mm x 0.58mm) | |
¥20.86 | 2924 | - | 散装 | 在售 | 5 pF | ±10% | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.043" 长 x 0.023" 宽(1.09mm x 0.58mm) | ||
¥22.77 | 3344 | - | 卷带(TR) | 在售 | 2 pF | ±10% | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.043" 长 x 0.023" 宽(1.09mm x 0.58mm) | ||
¥22.77 | 3852 | - | 卷带(TR) | 在售 | 10 pF | ±10% | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.043" 长 x 0.023" 宽(1.09mm x 0.58mm) | ||
¥22.77 | 4225 | - | 卷带(TR) | 在售 | 5 pF | ±10% | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.043" 长 x 0.023" 宽(1.09mm x 0.58mm) | ||
![]() ![]() | 在售 | 4166 | - | 卷带(TR) | 在售 | 10 pF | ±10% | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.043" 长 x 0.023" 宽(1.09mm x 0.58mm) |
制造商零件编号 | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() |