零件编号:
制造商
Analog Devices Inc.
Microchip Technology
National Semiconductor
onsemi
Texas Instruments
系列
*
-
Military, MIL-STD-883
包装
卷带(TR)
散装
管件
产品状态
不适用于新设计
停产
停止提供
在售
类型
-
电压到频率和频率到电压
电压至频率
频率至电压
频率 - 最大值
-
1 MHz
10 kHz
100 kHz
150 kHz
2 MHz
4 MHz
500 kHz
6.144 MHz
满量程
-
±100ppm/°C
±150ppm/°C
±20ppm/°C
±25ppm/°C
±30ppm/°C
±40ppm/°C
±50ppm/°C
±75ppm/°C
线性度
-
±0.01%
±0.012%
±0.02%
±0.024%
±0.05%
±0.1%
±0.2%
±0.25%
±0.3%
±1%
安装类型
-
表面贴装型
通孔
封装/外壳
-
14-CDIP(0.300",7.62mm)
14-DIP(0.300",7.62mm)
14-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
16-CDIP(0.300",7.62mm)
20-CLCC
20-DIP(0.300",7.62mm)
20-LCC(J 形引线)
20-SOIC(0.295",7.50mm 宽)
8-DIP(0.300",7.62mm)
8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽)
SOT-23-8
TO-100-10 金属罐
供应商器件封装
-
14-CDIP
14-CERDIP
14-PDIP
14-SOIC
16-CDIP
16-CERDIP
20-CLCC(9x9)
20-DIP
20-PLCC(9x9)
20-SOIC
8-DIP
8-MSOP
8-PDIP
8-SOIC
SOT-23-8
TO-100-10
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-142 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 频率 - 最大值 | 满量程 | 线性度 | 安装类型 | 封装/外壳 | 供应商器件封装 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥133.08 | 6975 | - | 管件 | 在售 | 电压至频率 | 500 kHz | ±50ppm/°C | ±0.2% | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
¥33.31 | 5365 | - | 卷带(TR) | 在售 | 电压至频率 | 1 MHz | ±50ppm/°C | ±0.012% | 表面贴装型 | SOT-23-8 | SOT-23-8 | ||
¥65.19 | 300 | - | 管件 | 在售 | 电压至频率 | 6.144 MHz | ±50ppm/°C | ±0.024% | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
¥23.74 | 5034 | - | 散装 | 在售 | 电压至频率 | - | - | - | 表面贴装型 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | 20-SOIC | ||
¥25.70 | 108529 | - | 散装 | 在售 | 电压至频率 | - | - | - | 通孔 | 20-DIP(0.300",7.62mm) | 20-DIP | ||
¥34.18 | 46352 | - | 管件 | 在售 | 电压至频率 | 1 MHz | ±50ppm/°C | ±0.012% | 表面贴装型 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | 8-MSOP | ||
¥34.18 | 137 | - | 卷带(TR) | 在售 | 电压至频率 | 1 MHz | ±50ppm/°C | ±0.012% | 表面贴装型 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | 8-MSOP | ||
![]() ![]() | 在售 | 3424 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
¥295.60 | 4360 | - | 散装 | 在售 | 电压至频率 | 150 kHz | - | ±0.05% | 通孔 | 14-CDIP(0.300",7.62mm) | 14-CDIP | ||
停产 | 2868 | - | 管件 | 停产 | 电压至频率 | 500 kHz | ±50ppm/°C | ±0.2% | 通孔 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | 8-PDIP | ||
停产 | 2043 | - | 管件 | 停产 | 电压至频率 | 1 MHz | ±50ppm/°C | ±0.012% | 表面贴装型 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | 8-MSOP | ||
停产 | 3119 | - | 卷带(TR) | 停产 | 电压至频率 | 6.144 MHz | ±50ppm/°C | ±0.024% | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
停产 | 4802 | - | 管件 | 停产 | 电压至频率 | 500 kHz | ±50ppm/°C | ±0.2% | 通孔 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | 8-PDIP | ||
停产 | 2394 | - | 卷带(TR) | 停产 | 电压至频率 | 6.144 MHz | ±50ppm/°C | ±0.024% | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
停产 | 4567 | - | 卷带(TR) | 停产 | 电压至频率 | 6.144 MHz | ±50ppm/°C | ±0.024% | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
停产 | 4651 | - | 卷带(TR) | 停产 | 电压至频率 | 500 kHz | ±50ppm/°C | ±0.2% | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
¥64.38 | 4456 | - | 卷带(TR) | 在售 | 电压到频率和频率到电压 | 100 kHz | ±75ppm/°C | ±0.05% | 表面贴装型 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 14-SOIC | ||
在售 | 3078 | - | 管件 | 停止提供 | 电压到频率和频率到电压 | 1 MHz | ±20ppm/°C | ±0.1% | 通孔 | 14-DIP(0.300",7.62mm) | 14-PDIP | ||
停产 | 3333 | - | 管件 | 停产 | 电压至频率 | 100 kHz | ±150ppm/°C | ±0.01% | 通孔 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | 8-PDIP | ||
停产 | 3249 | - | 管件 | 停产 | 电压至频率 | 100 kHz | - | ±0.01% | 通孔 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | 8-DIP | ||
停产 | 4577 | - | 卷带(TR) | 停产 | 电压至频率 | 6.144 MHz | ±50ppm/°C | ±0.024% | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
¥71.24 | 864 | * | 管件 | 停产 | 电压至频率 | 500 kHz | ±50ppm/°C | ±0.2% | 通孔 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | 8-PDIP | ||
停产 | 2349 | - | 管件 | 停产 | 电压至频率 | 2 MHz | ±25ppm/°C | ±0.02% | 表面贴装型 | 20-LCC(J 形引线) | 20-PLCC(9x9) | ||
¥656.16 | 163 | Military, MIL-STD-883 | 散装 | 在售 | 电压到频率和频率到电压 | 500 kHz | ±150ppm/°C | ±0.05% | 通孔 | TO-100-10 金属罐 | TO-100-10 | ||
¥5.86 | 2774 | - | 散装 | 在售 | 频率至电压 | - | - | ±0.3% | 通孔 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | 8-PDIP |
制造商零件编号 | |
---|---|
![]() ![]() | |