零件编号:
制造商
Broadcom Limited
STMicroelectronics
系列
-
FlightSense™
包装
卷带(TR)
散装
管件
产品状态
在售
感应距离
-
0 ~ 236.22"(0 ~ 6m)
0 ~ 24.41"(0 ~ 62cm)
0 ~ 51.18"(0 ~ 130cm)
10mm ~ 310cm
1181.1"(30m)
137.8"(350cm)
157.480"(4m)
200cm
314.96"(8m)
393.7"(10m)32.8'
输出类型
-
I²C
SPI
电压 - 供电
-
1.8V,2.5V ~ 3.3V,3V ~ 3.6V
2.6V ~ 3.5V
2.6V ~ 3V
2.8V ~ 3.3V
4.5V ~ 5.5V
电流 - 供电
-
21 mA
24 mA
25 mA
33 mA
40 mA
50 mA
不同距离时电压 - 输出差异(典型值)
-
不同距离时电压 - 输出(典型值)
-
工作温度
-
-10°C ~ 60°C
-20°C ~ 50°C
-20°C ~ 70°C
-20°C ~ 85°C(TA)
-30°C ~ 85°C
-30°C ~ 85°C(TA)
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-19 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 感应距离 | 输出类型 | 电压 - 供电 | 电流 - 供电 | 不同距离时电压 - 输出差异(典型值) | 不同距离时电压 - 输出(典型值) | 工作温度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥555.24 | 112 | - | 管件 | 在售 | 1181.1"(30m) | SPI | 4.5V ~ 5.5V | 33 mA | - | - | -20°C ~ 70°C | ||
¥48.81 | 5924 | FlightSense™ | 卷带(TR) | 在售 | 0 ~ 24.41"(0 ~ 62cm) | I²C | 2.6V ~ 3V | - | - | - | -10°C ~ 60°C | ||
¥594.90 | 206 | - | 管件 | 在售 | 393.7"(10m)32.8' | SPI | 4.5V ~ 5.5V | 40 mA | - | - | -20°C ~ 50°C | ||
¥42.61 | 8622 | FlightSense™ | 卷带(TR) | 在售 | 0 ~ 24.41"(0 ~ 62cm) | I²C | 2.6V ~ 3V | - | - | - | -10°C ~ 60°C | ||
¥44.34 | 98970 | FlightSense™ | 卷带(TR) | 在售 | 200cm | I²C | - | - | - | - | -20°C ~ 70°C | ||
¥73.77 | 3352 | FlightSense™ | 卷带(TR) | 在售 | 157.480"(4m) | I²C | 2.8V ~ 3.3V | - | - | - | - | ||
![]() ![]() | ¥23.44 | 4166 | - | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ¥20.97 | 3266 | - | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
¥594.90 | 498 | - | 管件 | 在售 | 393.7"(10m)32.8' | SPI | 4.5V ~ 5.5V | 25 mA | - | - | -20°C ~ 70°C | ||
¥44.01 | 16940 | FlightSense™ | 卷带(TR) | 在售 | 10mm ~ 310cm | I²C | 2.6V ~ 3.5V | - | - | - | -20°C ~ 85°C(TA) | ||
¥614.72 | 198 | - | 管件 | 在售 | 1181.1"(30m) | SPI | 4.5V ~ 5.5V | 33 mA | - | - | -20°C ~ 70°C | ||
¥41.63 | 9078 | - | 卷带(TR) | 在售 | 0 ~ 236.22"(0 ~ 6m) | I²C | 2.6V ~ 3.5V | 21 mA | - | - | -30°C ~ 85°C(TA) | ||
¥74.70 | 10986 | - | 卷带(TR) | 在售 | 137.8"(350cm) | I²C | 1.8V,2.5V ~ 3.3V,3V ~ 3.6V | 50 mA | - | - | -30°C ~ 85°C | ||
¥66.47 | 4282 | FlightSense™ | 卷带(TR) | 在售 | 157.480"(4m) | I²C | 2.6V ~ 3.5V | - | - | - | -20°C ~ 85°C(TA) | ||
¥68.94 | 4726 | FlightSense™ | 卷带(TR) | 在售 | 314.96"(8m) | I²C | 2.6V ~ 3.5V | - | - | - | -20°C ~ 85°C(TA) | ||
¥35.69 | 2451 | - | 卷带(TR) | 在售 | 0 ~ 51.18"(0 ~ 130cm) | I²C | 2.6V ~ 3.5V | 24 mA | - | - | -30°C ~ 85°C(TA) | ||
![]() ![]() | ¥19.00 | 2388 | - | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ¥25.91 | 3030 | - | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ¥41.95 | 3653 | - | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - |
制造商零件编号 | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() |