零件编号:
制造商
AMD
Cypress Semiconductor Corp
Fairchild Semiconductor
Freescale Semiconductor
IDT, Integrated Device Technology Inc.
Intersil
Microchip Technology
National Semiconductor
NXP Semiconductors
NXP USA Inc.
onsemi
Renesas Electronics America Inc.
STMicroelectronics
Texas Instruments
系列
*
-
100E
100EL
100EP
100LVEL
10E
10EL
10EP
10H
4000
4000B
54192
54AC
54ALS
54AS
54C
54F
54FCT
54HC
54HCT
54LS
54S
7400
74AC
74ACT
74ALS
74AS
74C
74F
74FCT
74HC
74HCT
74LS
74LV
74LV-A
74LVC
74LVX
74S
74VHC
Automotive, AEC-Q100
Automotive, AEC-Q100, 4000
Automotive, AEC-Q100, 4000B
Automotive, AEC-Q100, 74HC
Automotive, AEC-Q100, 74HCT
Automotive, AEC-Q100, 74LV
包装
-
剪切带(CT)
卷带(TR)
托盘
散装
管件
产品状态
不适用于新设计
停产
停止提供
在售
最后售卖
逻辑类型
-
BCD Counter, Binary Counter, Decade
BCD 计数器
BCD 计数器,十进制
二进制计数器
二进制计数器,十进制
计数器
计数器,十进制
除以 10
除以 12
除以 2
除以 4
除以 N
方向
-
上
上,下
下
元件数
-
1
2
每个元件位数
-
1
10
12
14
16
2
21
24
4
5
6
7
8
复位
-
同步
异步
异步/同步
定时
-
同步
异步
异步/同步
触发器类型
-
正边沿
正,负
负边沿
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-2624 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 逻辑类型 | 方向 | 元件数 | 每个元件位数 | 复位 | 定时 | 触发器类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥1.00 | 2306 | 74F | 散装 | 在售 | 计数器,十进制 | 上 | 1 | 4 | 异步 | 同步 | 正边沿 | ||
¥0.42 | 7143 | 74AC | 散装 | 停产 | 二进制计数器 | 上 | 1 | 4 | 同步 | 同步 | 正边沿 | ||
¥1.08 | 11581 | 74LVX | 散装 | 停产 | 二进制计数器 | 上 | 1 | 4 | 同步 | 同步 | 正边沿 | ||
¥0.60 | 8232 | 74AC | 管件 | 停产 | 二进制计数器 | 上 | 1 | 4 | 同步 | 同步 | 正边沿 | ||
¥1.00 | 9382 | 74VHC | 散装 | 在售 | 二进制计数器 | 上 | 1 | 4 | 异步 | 同步 | 正边沿 | ||
¥1.66 | 338 | 74VHC | 散装 | 在售 | 二进制计数器 | 上 | 1 | 4 | 异步 | 同步 | 正边沿 | ||
¥1.95 | 477 | 74F | 管件 | 停产 | 二进制计数器 | 上 | 1 | 4 | 同步 | 同步 | 正边沿 | ||
¥1.30 | 1278 | 74VHC | 管件 | 停产 | 二进制计数器 | 上 | 1 | 4 | 异步 | 同步 | 正边沿 | ||
¥2.17 | 20455 | 74VHC | 管件 | 停产 | 二进制计数器 | 上 | 1 | 12 | 异步 | - | 负边沿 | ||
¥1.00 | 3511 | 74F | 管件 | 停产 | 二进制计数器 | 上 | 1 | 4 | 同步 | 同步 | 正边沿 | ||
¥3.00 | 405 | 74VHC | 散装 | 停产 | 二进制计数器 | 上 | 2 | 4 | 异步 | - | 负边沿 | ||
¥2.67 | 281 | 74ACT | 管件 | 停产 | 二进制计数器 | 上 | 1 | 4 | 异步 | 同步 | 正边沿 | ||
¥3.11 | 1765 | 74VHC | 管件 | 停产 | 二进制计数器 | 上 | 2 | 4 | 异步 | - | 负边沿 | ||
¥3.33 | 23075 | 74ACT | 管件 | 停产 | 二进制计数器 | 上 | 1 | 4 | 同步 | 同步 | 正边沿 | ||
¥3.83 | 2000 | 4000B | 散装 | 在售 | 二进制计数器 | - | 1 | 12 | 异步 | - | 负边沿 | ||
¥6.08 | 2880 | 74AS | 管件 | 停产 | 二进制计数器 | 上 | 1 | 4 | 异步 | 同步 | 正边沿 | ||
¥13.03 | 19925 | 74HC | 散装 | 在售 | 二进制计数器 | 上 | 1 | 4 | 异步 | 同步 | 正边沿 | ||
¥13.53 | 6775 | 74AS | 管件 | 停产 | 二进制计数器 | 上,下 | 1 | 4 | - | 同步 | 正边沿 | ||
¥14.55 | 1985 | 74HC | 管件 | 停产 | 二进制计数器 | 上 | 1 | 4 | 异步 | 同步 | 正边沿 | ||
¥33.86 | 2790 | 100EP | 卷带(TR) | 在售 | 除以 4 | - | 1 | 1 | 异步 | - | 正,负 | ||
¥13.00 | 2050 | 10E | 散装 | 停止提供 | 二进制计数器 | 上 | 1 | 8 | 异步 | 同步 | 正,负 | ||
在售 | 2185 | 10E | 卷带(TR) | 停止提供 | 二进制计数器 | 上 | 1 | 8 | 异步 | 同步 | 正,负 | ||
¥2.00 | 3492 | 10E | 散装 | 停止提供 | 二进制计数器 | 上,下 | 1 | 6 | 异步 | 同步 | 正边沿 | ||
停产 | 3280 | 10EL | 卷带(TR) | 停产 | 除以 4 | 上 | 1 | 1 | 异步 | - | 正,负 | ||
在售 | 2810 | 10EL | 散装 | 停止提供 | 除以 4 | 上 | 1 | 1 | 异步 | - | 正,负 |
制造商零件编号 | |
---|---|