零件编号:
制造商
Altera
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Cypress Semiconductor Corp
Infineon Technologies
Intel
Microchip Technology
National Semiconductor
Renesas Electronics America Inc.
Texas Instruments
Xilinx
系列
*
-
386™
82810
82810E
82848P
DP8420V
DP8421A
DP8422A
DP8422V
DP8429
DP8440-25
DP84T22
EZ-USB NX2LP-Flex™
EZ-USB NX2LP™
Intel® 3
Intel® 810E
Intel® 850
Intel® 852GME
Intel® E7500
Intel®4
Intel®940
Pentium® 4
包装
卷带(TR)
托盘
散装
管件
袋
产品状态
停产
停止提供
在售
控制器类型
-
CompactFlash
Controller Hub
Firmware Hub
Graphics and Memory Controller
NAND 闪存 - USB
NVMe 控制器
Smartsocket SRAM
Smartwatch RAM
Smartwatch ROM
动态 RAM(DRAM)
静态 RAM(SRAM)
非易失性 RAM
非易失性 SRAM
电压 - 供电
-
1.14V ~ 1.26V
1.425V ~ 1.575V
1.7V ~ 1.9V
1V ~ 1.1V, 1.425V ~ 1.575V
2.25V ~ 3.6V
3V ~ 3.6V
4.5V ~ 5.5V
4.75V ~ 5.25V
4.75V ~ 5.5V
工作温度
-
-20°C ~ 70°C
-40°C ~ 85°C
0°C ~ 70°C
0°C ~ 70°C(TA)
0°C ~ 70°C(TC)
0°C ~ 75°C (TC)
0°C ~ 85°C(TC)
100°C
104°C (TC)
105°C (TC)
99°C (TC)
安装类型
-
表面贴装型
通孔
封装/外壳
-
100-BQFP
100-QFP Bumpered
1005-BBGA, FCBGA
1085-BGA, FCBGA
1202-BGA, FCBGA
1202-FBGA, FCBGA
1210-BGA, FCBGA
1257-BBGA, FCBGA
132-BCPGA
1329-BFBGA, FCBGA
14-DIP(0.300",7.62mm)
144-LQFP
16-DIP(0.300",7.62mm)
16-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
16-SOIC(0.295",7.50mm 宽)
16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)
20-DIP(0.300",7.62mm)
20-SOIC(0.295",7.50mm 宽)
20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)
28-DIP(0.600",15.24mm)
28-DIP(0.600",15.24mm)插口
28-LCC(J 形引线)
32-DIP(0.600",15.24mm)插口
32-LCC(J 形引线)
421-BBGA
48-CDIP (0.600", 15.24mm) Window
48-DIP
52-CDIP (0.600", 15.24mm) Window
544-BBGA
56-VFBGA
56-VFQFN 裸露焊盘
68-CLCC
68-CPGA
68-LCC(J 形引线)
732-BGA, FCBGA
8-DIP(0.300",7.62mm)
8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
84-LCC(J 形引线)
932-BGA, FCBGA
998-BGA, FCBGA
模具
供应商器件封装
-
100-QFP
100-QFP(14x20)
1005-FCBGA (42.5x42.5)
1085-FCBGA(27x27)
1202-FCBGA (34x34)
1210-FCBGA
1257-FCBGA (40x37.5)
132-CPGA (36.8x36.8)
1329-FCBGA (34x34)
14-PDIP
144-TQFP(20x20)
16-PDIP
16-SOIC
16-TSSOP
20-PDIP
20-SOIC
20-TSSOP
28-DIP 插口
28-PDIP
28-PLCC(11.51x11.51)
32-DIP 插口
32-PLCC
421-PBGA (31x31)
48-CDIP
48-DIP
52-CDIP
544-BGA (35x35)
56-QFN-EP(8x8)
56-QFN(8x8)
56-Sawn QFN-EP (8x8)
56-VFBGA(5x5)
68-CLCC
68-CPGA
68-PLCC
68-PLCC(25.13x25.13)
732-Micro-FCBGA (37.5x37.5)
8-PDIP
8-SOIC
84-PLCC(29.31x29.31)
932-FCBGA (37.5x37.5)
998-FCBGA (27x27)
模具
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-306 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 控制器类型 | 电压 - 供电 | 工作温度 | 安装类型 | 封装/外壳 | 供应商器件封装 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停产 | 3691 | EZ-USB NX2LP™ | 托盘 | 停产 | NAND 闪存 - USB | 3V ~ 3.6V | 0°C ~ 70°C | 表面贴装型 | 56-VFBGA | 56-VFBGA(5x5) | ||
在售 | 3892 | - | 散装 | 在售 | 动态 RAM(DRAM) | - | - | 表面贴装型 | 68-CLCC | 68-CLCC | ||
¥125.54 | 51840 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | ||
¥125.54 | 659 | Intel® 3 | 散装 | 在售 | 动态 RAM(DRAM) | - | 104°C (TC) | - | - | - | ||
¥30.00 | 1561 | - | 散装 | 在售 | 动态 RAM(DRAM) | 4.5V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C(TA) | 通孔 | 48-DIP | 48-DIP | ||
¥164.13 | 1800 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | ||
¥80.00 | 608 | Pentium® 4 | 散装 | 在售 | Controller Hub | - | - | 表面贴装型 | 1210-BGA, FCBGA | 1210-FCBGA | ||
¥193.09 | 328 | - | 散装 | 在售 | 动态 RAM(DRAM) | 4.5V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C(TA) | 表面贴装型 | 68-LCC(J 形引线) | 68-PLCC | ||
¥45.00 | 710 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | ||
¥217.12 | 100 | - | 散装 | 在售 | 动态 RAM(DRAM) | 4.5V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C(TA) | 表面贴装型 | 68-LCC(J 形引线) | 68-PLCC | ||
¥270.26 | 130 | - | 散装 | 在售 | 动态 RAM(DRAM) | 4.5V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C(TC) | 表面贴装型 | 100-QFP Bumpered | 100-QFP | ||
¥357.22 | 1008 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | ||
¥386.10 | 250 | - | 散装 | 在售 | 动态 RAM(DRAM) | 4.5V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C(TC) | 表面贴装型 | 100-QFP Bumpered | 100-QFP | ||
¥498.54 | 495 | 386™ | 散装 | 在售 | Controller Hub | 4.75V ~ 5.25V | 0°C ~ 85°C(TC) | 通孔 | 132-BCPGA | 132-CPGA (36.8x36.8) | ||
¥529.38 | 4920 | - | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | ||
¥32.00 | 50000 | - | 卷带(TR) | 在售 | 非易失性 RAM | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
¥112.17 | 149 | - | 管件 | 在售 | 非易失性 RAM | 4.75V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 通孔 | 16-DIP(0.300",7.62mm) | 16-PDIP | ||
¥96.67 | 3695 | - | 管件 | 在售 | 非易失性 RAM | 4.75V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 表面贴装型 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 16-SOIC | ||
¥75.68 | 3418 | - | 散装 | 在售 | 非易失性 RAM | 4.75V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 表面贴装型 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | 16-SOIC | ||
¥116.62 | 3345 | - | 卷带(TR) | 在售 | 非易失性 RAM | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C | 表面贴装型 | 20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 20-TSSOP | ||
¥15.00 | 800 | - | 管件 | 停产 | Smartsocket SRAM | 4.75V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C | 通孔 | 28-DIP(0.600",15.24mm) | 28-PDIP | ||
¥100.00 | 1117 | - | 管件 | 停产 | Smartwatch ROM | 4.5V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C | 通孔 | 28-DIP(0.600",15.24mm)插口 | 28-DIP 插口 | ||
停产 | 3831 | - | 管件 | 停产 | 非易失性 RAM | 4.75V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 表面贴装型 | 20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 20-TSSOP | ||
停产 | 4611 | - | 管件 | 停产 | 静态 RAM(SRAM) | 4.5V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C | 表面贴装型 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | 16-SOIC | ||
停产 | 8 | - | 管件 | 停产 | 非易失性 RAM | 4.75V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C | 通孔 | 28-DIP(0.600",15.24mm) | 28-PDIP |
制造商零件编号 | |
---|---|