零件编号:
制造商
Cypress Semiconductor Corp
Fairchild Semiconductor
Intersil
Microchip Technology
National Semiconductor
NXP Semiconductors
NXP USA Inc.
onsemi
Renesas Electronics America Inc.
STMicroelectronics
Texas Instruments
系列
*
-
100E
100S
10E
10H
54AC
54F
54FCT
54HC
54HCT
54LS
54S
74AC
74ACT
74ALS
74AS
74F
74FCT
74HC
74HCT
74LS
74S
93S
Automotive, AEC-Q100, 74HC
DM74180
DM9348
包装
卷带(TR)
散装
管件
产品状态
停产
停止提供
在售
逻辑类型
-
奇偶发生器
奇偶校验发生器/校验器
电路数
-
12 位
16 位
3
8
8 位
9
9 位
电流 - 输出高、低
-
15mA,48mA;2mA,20mA
1mA,20mA
2.6mA,24mA
24mA,24mA
2mA, 8mA
2mA,20mA
32mA,64mA
400µA,8mA
4mA,4mA
5.2mA,5.2mA
5.7mA,16mA
800µA,16mA
电压 - 供电
-
1.5 V ~ 5.5 V
2 V ~ 6 V
4.2 V ~ 5.5 V
4.5 V ~ 5.5 V
4.75 V ~ 5.25 V
4.75 V ~ 5.5 V
4.94 V ~ 5.46 V
工作温度
-
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 85°C
-55°C ~ 125°C
0°C ~ 70°C
0°C ~ 75°C
0°C ~ 85°C
安装类型
-
表面贴装型
通孔
封装/外壳
-
14-CDIP(0.300",7.62mm)
14-CFlatPack
14-DIP(0.300",7.62mm)
14-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
14-SOIC(0.209",5.30mm 宽)
16-CDIP(0.300",7.62mm)
16-CFlatpack
16-DIP(0.300",7.62mm)
16-SOIC(0.209",5.30mm 宽)
20-LCC(J 形引线)
24-CQFlatPack,CerPack
24-DIP(0.300",7.62mm)
24-SOIC(0.295",7.50mm 宽)
24-SSOP(0.154",3.90mm 宽)
28-LCC(J 形引线)
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-213 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 逻辑类型 | 电路数 | 电流 - 输出高、低 | 电压 - 供电 | 工作温度 | 安装类型 | 封装/外壳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥1.30 | 2499 | 74AC | 散装 | 停产 | 奇偶校验发生器/校验器 | 9 位 | 24mA,24mA | 2 V ~ 6 V | -40°C ~ 85°C | 表面贴装型 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ||
¥2.17 | 4830 | 74F | 管件 | 停产 | 奇偶校验发生器/校验器 | 9 位 | 1mA,20mA | 4.5 V ~ 5.5 V | 0°C ~ 70°C | 表面贴装型 | 14-SOIC(0.209",5.30mm 宽) | ||
¥0.65 | 950 | 74F | 管件 | 停产 | 奇偶校验发生器/校验器 | 9 位 | 1mA,20mA | 4.5 V ~ 5.5 V | 0°C ~ 70°C | 通孔 | 14-DIP(0.300",7.62mm) | ||
![]() ![]() | 在售 | 4144 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
¥7.00 | 15 | 74F | 管件 | 停产 | 奇偶校验发生器/校验器 | 16 位 | 1mA,20mA | 4.5 V ~ 5.5 V | 0°C ~ 70°C | 通孔 | 14-DIP(0.300",7.62mm) | ||
停产 | 4302 | 10E | 散装 | 停产 | 奇偶校验发生器/校验器 | 12 位 | - | 4.2 V ~ 5.5 V | 0°C ~ 85°C | 表面贴装型 | 28-LCC(J 形引线) | ||
![]() ![]() | ¥7.02 | 3000 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
¥1.00 | 2381 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | ||
¥14.04 | 500 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | ||
¥0.86 | 5000 | 74F | 散装 | 在售 | 奇偶校验发生器/校验器 | 9 | 1mA,20mA | 4.5 V ~ 5.5 V | 0°C ~ 70°C | 表面贴装型 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ||
¥0.86 | 4014 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | ||
¥1.08 | 35381 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | ||
¥1.81 | 4200 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | ||
¥4.92 | 14314 | 74LS | 管件 | 停产 | 奇偶校验发生器/校验器 | 9 位 | 400µA,8mA | 4.75 V ~ 5.25 V | 0°C ~ 70°C | 表面贴装型 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ||
![]() ![]() | 在售 | 2914 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
停产 | 25 | 74S | 管件 | 停产 | 奇偶校验发生器/校验器 | 3 | 1mA,20mA | 4.75 V ~ 5.25 V | 0°C ~ 70°C | 通孔 | 14-DIP(0.300",7.62mm) | ||
停产 | 2589 | 10H | 管件 | 停产 | 奇偶校验发生器/校验器 | 12 位 | - | 4.94 V ~ 5.46 V | 0°C ~ 75°C | 表面贴装型 | 20-LCC(J 形引线) | ||
停产 | 3919 | 10H | 管件 | 停产 | 奇偶校验发生器/校验器 | 12 位 | - | 4.94 V ~ 5.46 V | 0°C ~ 75°C | 通孔 | 16-CDIP(0.300",7.62mm) | ||
停产 | 3509 | 10H | 管件 | 停产 | 奇偶校验发生器/校验器 | 12 位 | - | 4.94 V ~ 5.46 V | 0°C ~ 75°C | 表面贴装型 | 16-SOIC(0.209",5.30mm 宽) | ||
¥209.30 | 113 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Digi-Key 停止提供 | 2891 | 100S | 管件 | 停止提供 | 奇偶校验发生器/校验器 | 8 位 | - | 4.2 V ~ 5.5 V | 0°C ~ 85°C | 表面贴装型 | 28-LCC(J 形引线) | ||
¥2.38 | 6860 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | ||
¥2.17 | 2489 | 74HC | 散装 | 在售 | 奇偶校验发生器/校验器 | 9 位 | - | 2 V ~ 6 V | - | 表面贴装型 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ||
¥36.56 | 692 | 54F | 散装 | 停产 | 奇偶校验发生器/校验器 | 9 | 1mA,20mA | 4.75 V ~ 5.25 V | -55°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 14-CFlatPack | ||
¥154.06 | 877 | - | 散装 | 在售 | 奇偶校验发生器/校验器 | 12 位 | - | 4.5 V ~ 5.5 V | -55°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 14-CFlatPack |
制造商零件编号 | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |