零件编号:
制造商
Allegro MicroSystems
Broadcom Limited
Infineon Technologies
Monolithic Power Systems Inc.
Silicon Labs
Skyworks Solutions Inc.
Texas Instruments
系列
*
-
ACS37002
ACS37003
ACS70331
ACS709
ACS711
ACS720
ACS72981
ACS770
Automotive, AEC-Q100
Automotive, AEC-Q101
包装
剪切带(CT)
卷带(TR)
托盘
散装
管件
产品状态
不适用于新设计
停产
停止提供
在售
用于测量
-
AC
AC/DC
DC
传感器类型
-
GMR
可调节变压器
电流传感器
磁通量闸门,闭环
霍尔效应
霍尔效应,差分
霍尔效应,开环
电流 - 检测
-
100A
10A
12.5A
120A
12A
13.5mT
130A
13mT
15.5A
150A
15A
16A
180A
2.5A
2000A
200A
20A
20mT
250A
25A
26.5mT
30A
31A
32A
35A
37.5A
400A
40A
40mT
45A
50A
5A
6.5A
65A
66.7A
6A
7.5A
75A
85A
90A
9A
±10A
±11.25A
±12.5A
±120A
±2.5A
±20A
±22.5A
±25A
±30A
±40A
±45A
±5.6A
±5.75A
±50A
±5A
±75A
输出
-
I²C
SPI
可配置(3 模式)
模拟电压
比率,电压
比率,电流
电压
灵敏度
-
100mV/A
10mV/A
10mV/g
110mV/A
12mV/A
13.2mV/A
13.33mV/A
13.3mV/A
132mV/A
133mV/A
151mV/A
15mV/A
15mV/g
160mV/A
166mV/A
16mV/A
18.5mV/A
185mV/A
19.75mV/A
19.8mV/A
196mV/A
20.3mV/A
20.5mV/A
200mV/A
200mv/A
20mV/A
22.2mV/A
24mV/A
25mV/A
26.4mV/A
26.66mV/A
26.6mV/A
26.7mV/A
264mV/A
26mV/A
28mV/A
30.75mV/A
30.77mV/A
30mV/A
33mV/A
37mV/A
38.5mV/A
38.75mV/mT
39.6mV/A
392mV/A
400mV/A
40mV/A
44.4mV/A
44mV/A
45mV/A
48mV/A
50mV/A
52.8mV/A
55mV/A
56mV/A
5mV/A
5mV/g
6.6mV/A
60mV/A
62mV/mT
66mV/A
8.8mV/A
800mV/A
80mV/A
85mV/A
88mV/A
8mV/A
90mV/A
98mV/A
频率
-
100kHz
120kHz
1MHz
210kHz
2kHz
400kHz
40kHz
50kHz ~ 1MHz
80kHz
DC ~ 100kHz
DC ~ 120kHz
DC ~ 13kHz
DC ~ 18kHz
DC ~ 1MHz
DC ~ 200kHz
DC ~ 210kHz
DC ~ 240kHz
DC ~ 250kHz
DC ~ 27kHz
DC ~ 35kHz
DC ~ 50kHz
DC ~ 80kHz
线性度
-
±0.05%
±0.08%
±0.1%
±0.11%
±0.18%
±0.2%
±0.25%
±0.27%
±0.3%
±0.5%
±0.75%
±0.8%
±0.85%
±0.9%
±0.95%
±1%
±1.25%
±1.3%
±1.5%
±1.6%
±1.75%
±1.8%
±2%
±2.25%
±2.8%
±3.5%
±4%
±4.4%
±5%
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-734 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 用于测量 | 传感器类型 | 电流 - 检测 | 输出 | 灵敏度 | 频率 | 线性度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥39.27 | 12377 | Automotive, AEC-Q100 | 卷带(TR) | 在售 | AC/DC | 霍尔效应,差分 | 20A | 比率,电压 | 66mV/A | DC ~ 120kHz | ±1.5% | ||
¥39.27 | 11226 | - | 卷带(TR) | 在售 | AC/DC | 霍尔效应,开环 | 10A | 比率,电压 | 200mv/A | DC ~ 120kHz | ±1.5% | ||
¥39.27 | 5485 | - | 卷带(TR) | 在售 | DC | 霍尔效应,开环 | 20A | 比率,电压 | 200mv/A | 120kHz | ±1.5% | ||
¥60.42 | 4087 | Automotive, AEC-Q100 | 卷带(TR) | 在售 | AC/DC | 霍尔效应,差分 | 50A | 比率,电压 | 26.4mV/A | DC ~ 120kHz | ±1% | ||
¥92.37 | 21291 | ACS770 | 管件 | 在售 | DC | 霍尔效应,开环 | 100A | 比率,电压 | 40mV/A | DC ~ 120kHz | ±1% | ||
¥34.82 | 13598 | Automotive, AEC-Q100 | 卷带(TR) | 在售 | AC/DC | 霍尔效应,开环 | 30A | 电压 | 44mV/A | 120kHz | ±1% | ||
¥16.17 | 6000 | Automotive, AEC-Q100 | 卷带(TR) | 在售 | DC | 霍尔效应,差分 | 30A | 比率,电压 | 88mV/A | DC ~ 120kHz | ±1.5% | ||
¥65.27 | 3974 | - | 卷带(TR) | 不适用于新设计 | AC/DC | 霍尔效应,开环 | 20A | 比率,电压 | 66mV/A | 40kHz | ±1% | ||
¥52.86 | 2946 | ACS720 | 卷带(TR) | 在售 | AC/DC | 霍尔效应,开环 | 65A | 比率,电流 | 20.5mV/A | 120kHz | ±0.75% | ||
¥62.64 | 3180 | Automotive, AEC-Q100 | 卷带(TR) | 在售 | AC/DC | 霍尔效应,差分 | 100A | 比率,电压 | 26.66mV/A | DC ~ 120kHz | ±1% | ||
¥81.48 | 1550 | ACS37003 | 卷带(TR) | 在售 | DC | 霍尔效应 | 85A | 比率,电压 | 25mV/A | 400kHz | ±0.5% | ||
¥34.82 | 794 | Automotive, AEC-Q100 | 卷带(TR) | 在售 | AC/DC | 霍尔效应,开环 | 45A | 电压 | 44.4mV/A | 120kHz | ±1% | ||
¥21.07 | 3750 | - | 卷带(TR) | 在售 | AC/DC | 霍尔效应,开环 | 12.5A | 比率,电压 | 110mV/A | DC ~ 100kHz | ±1% | ||
¥21.07 | 3001 | - | 卷带(TR) | 在售 | AC/DC | 霍尔效应,开环 | 25A | 比率,电压 | 55mV/A | DC ~ 100kHz | ±1% | ||
¥34.10 | 4754 | - | 卷带(TR) | 不适用于新设计 | AC/DC | 霍尔效应,开环 | 30A | 比率,电压 | 66mV/A | DC ~ 80kHz | ±1.5% | ||
¥62.64 | 2782 | Automotive, AEC-Q100 | 卷带(TR) | 在售 | AC/DC | 霍尔效应,差分 | 100A | 比率,电压 | 26.66mV/A | DC ~ 120kHz | ±1% | ||
¥90.63 | 3035 | Automotive, AEC-Q100 | 管件 | 在售 | DC | 霍尔效应,开环 | 200A | 比率,电压 | 20mV/A | DC ~ 120kHz | ±1% | ||
¥52.31 | 2626 | - | 卷带(TR) | 在售 | DC | 霍尔效应,开环 | 10A | 比率,电压 | 264mV/A | DC ~ 80kHz | ±1% | ||
¥57.08 | 4932 | - | 卷带(TR) | 不适用于新设计 | AC/DC | 霍尔效应,开环 | 7.5A | 比率,电压 | 100mV/A | DC ~ 120kHz | ±0.25% | ||
¥24.64 | 1900 | ACS70331 | 卷带(TR) | 不适用于新设计 | AC/DC | 霍尔效应,开环 | 5A | 电压 | 400mV/A | DC ~ 1MHz | ±0.2% | ||
¥34.82 | 4661 | Automotive, AEC-Q100 | 卷带(TR) | 在售 | AC/DC | 霍尔效应,开环 | 10A | 电压 | 132mV/A | 120kHz | ±1% | ||
¥52.31 | 4312 | - | 卷带(TR) | 在售 | AC/DC | 霍尔效应,开环 | 40A | 比率,电压 | 33mV/A | DC ~ 80kHz | ±1% | ||
¥65.27 | 4202 | - | 卷带(TR) | 在售 | AC/DC | 霍尔效应,开环 | 40A | 比率,电压 | 33mV/A | DC ~ 80kHz | ±1% | ||
¥84.03 | 4369 | Automotive, AEC-Q100 | 散装 | 在售 | AC/DC | 霍尔效应 | 100A | 比率,电压 | 13.2mV/A | DC ~ 200kHz | ±0.9% | ||
¥92.37 | 3150 | ACS770 | 散装 | 在售 | DC | 霍尔效应,开环 | 150A | 比率,电压 | 26.7mV/A | DC ~ 120kHz | ±1% |
制造商零件编号 | |
---|---|