零件编号:
制造商
Freescale Semiconductor
FTDI, Future Technology Devices International Ltd
Intel
Microchip Technology
NXP USA Inc.
Texas Instruments
系列
*
-
ColdFire®
FPGA
USB
包装
托盘
散装
盒
产品状态
不适用于新设计
停产
在售
模块/板类型
-
FPGA Core
MCU, USB Core
MCU, VOIP Core
MCU、以太网内核
MPU 内核
核心处理器
-
ARM® Cortex®-A5
ColdFire 5270
ColdFire V3, MCF53017
ColdFire V4e, MCF5475
ColdFire V4e, MCF5485
PIC16F8722
PIC16F877A
Spartan-3E, XC3S250E
协处理器
-
速度
-
200MHz
266MHz
500MHz
80MHz
95MHz
闪存大小
-
128KB
16MB
2MB (Boot)
32MB
512KB
64Mb 闪存,1Kb EEPROM
8KB
8MB
RAM 大小
-
128KB
1Gb(128M x 8)
2.064MB
256MB
3.75KB
368B
368KB
64MB
连接器类型
-
RJ-45,2x50 接头
USB - B, Pin Header
边缘连接器
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-28 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 模块/板类型 | 核心处理器 | 协处理器 | 速度 | 闪存大小 | RAM 大小 | 连接器类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥780.00 | 120 | - | 托盘 | 在售 | MPU 内核 | ARM® Cortex®-A5 | - | 500MHz | 64Mb 闪存,1Kb EEPROM | 1Gb(128M x 8) | 边缘连接器 | ||
¥800.00 | 4985 | - | 托盘 | 在售 | MPU 内核 | ARM® Cortex®-A5 | - | 500MHz | 8MB | 256MB | 边缘连接器 | ||
![]() ![]() | 停产 | 4007 | ColdFire® | 散装 | 停产 | MPU 内核 | ColdFire V4e, MCF5475 | - | 266MHz | 16MB | 64MB | - | |
![]() ![]() | 停产 | 3655 | ColdFire® | 散装 | 停产 | MPU 内核 | ColdFire V4e, MCF5475 | - | 266MHz | 2MB (Boot) | 64MB | - | |
¥368.30 | 0 | USB | 散装 | 不适用于新设计 | MCU, USB Core | PIC16F877A | - | - | 8KB | 368B | USB - B, Pin Header | ||
¥883.55 | 0 | FPGA | 散装 | 不适用于新设计 | FPGA Core | Spartan-3E, XC3S250E | - | - | - | 128KB | USB - B, Pin Header | ||
¥97.16 | 370 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ![]() | 停产 | 2505 | ColdFire® | 散装 | 停产 | - | - | - | - | - | - | - | |
停产 | 4103 | - | 散装 | 停产 | MCU、以太网内核 | ColdFire 5270 | - | 95MHz | 512KB | 2.064MB | RJ-45,2x50 接头 | ||
![]() ![]() | 停产 | 4252 | ColdFire® | 散装 | 停产 | MPU 内核 | ColdFire V4e, MCF5475 | - | 266MHz | 2MB (Boot) | 64MB | - | |
![]() ![]() | 停产 | 2293 | ColdFire® | 散装 | 停产 | MPU 内核 | ColdFire V4e, MCF5485 | - | 200MHz | 2MB (Boot) | 64MB | - | |
![]() ![]() | 停产 | 4988 | ColdFire® | 散装 | 停产 | MPU 内核 | ColdFire V4e, MCF5475 | - | 266MHz | 2MB (Boot) | 64MB | - | |
停产 | 4346 | - | 散装 | 停产 | MCU、以太网内核 | ColdFire 5270 | - | 95MHz | 512KB | 2.064MB | RJ-45,2x50 接头 | ||
![]() ![]() | 停产 | 4794 | ColdFire® | 散装 | 停产 | MPU 内核 | ColdFire V4e, MCF5475 | - | 266MHz | 16MB | 64MB | - | |
停产 | 4675 | - | 盒 | 停产 | MCU, VOIP Core | ColdFire V3, MCF53017 | - | 80MHz | 32MB | 64MB | 边缘连接器 | ||
![]() ![]() | ¥330.14 | 288 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
¥14,799.45 | 101 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ![]() | 在售 | 6360 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | 在售 | 10000 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
停产 | 4048 | - | 散装 | 停产 | MCU、以太网内核 | ColdFire 5270 | - | 95MHz | 512KB | 2.064MB | RJ-45,2x50 接头 | ||
¥294.64 | 0 | - | 散装 | 不适用于新设计 | - | PIC16F877A | - | - | 8KB | 368KB | USB - B, Pin Header | ||
![]() ![]() | 在售 | 11507 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | 停产 | 2350 | * | 盒 | 停产 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ¥279.97 | 420 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
¥478.79 | 0 | - | 散装 | 不适用于新设计 | - | PIC16F8722 | - | - | 128KB | 3.75KB | USB - B, Pin Header |
制造商零件编号 | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |