零件编号:
制造商
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Freescale Semiconductor
IDT, Integrated Device Technology Inc.
Intersil
Linear Technology
Microchip Technology
National Semiconductor
NXP Semiconductors
NXP USA Inc.
onsemi
Renesas Electronics America Inc.
STMicroelectronics
Texas Instruments
系列
*
-
Automotive, AEC-Q100
DS10BR254
Precision Edge®
包装
剪切带(CT)
卷带(TR)
带
托盘
散装
管件
产品状态
不适用于新设计
停产
停止提供
在售
最后售卖
类型
-
加速计
均衡器
存储器
扩展件
缓冲器,加速计
缓冲器,多路复用器
缓冲器,转接驱动器
转接驱动器
重计时器
应用
-
BLVDS
DisplayPort
DisplayPort,HDMI
DisplayPort,PCI Express,SAS,SATA
DisplayPort,USB Type C
eSATA
HDMI
HDMI,I²C
I²C
I²C - 热插拔
I²C,USB
LVDS
PCI Express
PCI Express®
PCIe
PCIe,SAS
PCIe,SAS,SATA
RS422,RS485
SAS,SATA
SATA
USB
USB 3.0
USB 3.1
USB Type C
以太网
输入
-
1-Wire® 总线
2 线式总线
BLVDS,CML,LVDS,LVPECL
CML
CML,LVCMOS
CML,LVDS,LVPECL
CML,LVDS,LVPECL,MLVDS
CML,LVPECL,LVDS
DisplayPort
ECL
LVCMOS
LVCMOS,LVDS,LVPECL,LVTTL
LVCMOS,LVTTL
LVDS
LVDS,LVPECL
LVDS,LVTTL
LVPECL
LVTTL
LVTTL,LVCMOS
PECL
VML
差分
输出
-
1-Wire® 总线
2 线式总线
CML
CML,LVDS
CML,差分
DisplayPort
ECL
LVDS
LVDS,LVTTL
LVPECL
MLVDS
VML
差分
数据速率(最大值)
-
1.0625Gbps
1.5Gbps
1.6Gbps
10.3Gbps
100kHz
100Mbps
10Gbps
12.5Gbps
12Gbps
12Mbps
14.2Gbps
16Gbps
1Gbps
1MHz
2.125Gbps
2.5Gbps
2.7Gbps
20Gbps
250Mbps
25Gbps
28.4Gbps
28Gbps
2Gbps
3.125Gbps
32Gbps
3Gbps
4.25Gbps
4.8Gbps
400kHz
400Mbps
400MHz
480Mbps
4Gbps
5.4Gbps
56Gbps
5Gbps
6.25Gbps
6.4Gbps
630Mbps
6Gbps
8.1Gbps
800Mbps
8Gbps
通道数
-
1
1 x 1:16
1 x 1:2
1 x 1:2,2:1
1 x 1:4
1 x 1:8
1 x 2:16
1 x 2:2
1 x 2:4
1 x 2:8
2
2 x 1:2
2 x 1:2,2:1
2 x 2:1,1:2
3
32
4
4 x 1:2
4 x 1:2,2:1
4 x 2:1,1:2
4 x 2:2
5
8
电压 - 供电
-
0.8V ~ 5.5V
0.8V ~ 5.5V,2.2V ~ 5.5V
0.9V ~ 5.5V
0.9V ~ 5.5V,2.7V ~ 5.5V
1.2V,1.8V
1.4V ~ 5.5V
1.62V ~ 1.98V
1.62V ~ 1.98V, 2.85V ~ 3.63V
1.6V ~ 5.5V
1.71V ~ 1.89V
1.71V ~ 1.94V,2.4V ~ 5.5V,3V ~ 3.6V,4.25V ~ 5.5V
1.7V ~ 1.9V
2.2V ~ 5.5V
2.375V ~ 2.625V
2.375V ~ 3.465V
2.375V ~ 3.6V
2.3V ~ 3.6V
2.3V ~ 3V,3V ~ 5.5V
2.3V ~ 5.5V
2.3V ~ 6.5V
2.4V ~ 3.6V
2.5V
2.5V ~ 15V
2.5V ~ 3.3V
2.5V ~ 5.5V
2.7V ~ 3.6V,2.7V ~ 5.5V
2.7V ~ 5.5V
2.7V ~ 6V
2.9V ~ 5.5V
2V ~ 15V
3.135V ~ 3.465V
3.15V ~ 3.45V
3V ~ 3.6V
3V ~ 3.6V, 4.25V ~ 5.5V
3V ~ 3.6V,3.135V ~ 3.465V
3V ~ 5.5V
4.5V ~ 12V
4.5V ~ 5.5V
4.75V ~ 5.25V
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-1045 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 应用 | 输入 | 输出 | 数据速率(最大值) | 通道数 | 电压 - 供电 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥20.00 | 10500 | - | 卷带(TR) | 在售 | 缓冲器,加速计 | I²C - 热插拔 | 2 线式总线 | 2 线式总线 | 400kHz | 2 | 2.3V ~ 5.5V | ||
¥20.00 | 1300 | - | 管件 | 在售 | 缓冲器,加速计 | I²C - 热插拔 | 2 线式总线 | 2 线式总线 | 400kHz | 2 | 2.7V ~ 5.5V | ||
¥25.00 | 5000 | - | 管件 | 在售 | 缓冲器,加速计 | I²C - 热插拔 | 2 线式总线 | 2 线式总线 | 400kHz | 2 | 2.7V ~ 5.5V | ||
¥66.62 | 214 | - | 管件 | 在售 | 缓冲器,加速计 | I²C - 热插拔 | 2 线式总线 | 2 线式总线 | 400kHz | 1 | 2.9V ~ 5.5V | ||
¥52.71 | 1275 | - | 管件 | 在售 | 缓冲器,转接驱动器 | I²C - 热插拔 | 2 线式总线 | 2 线式总线 | 400kHz | 2 | 2.7V ~ 5.5V | ||
¥54.53 | 132 | - | 管件 | 在售 | 缓冲器,加速计 | I²C - 热插拔 | 2 线式总线 | 2 线式总线 | 400kHz | 2 | 2.3V ~ 5.5V | ||
¥58.19 | 2054 | - | 管件 | 在售 | 缓冲器,加速计 | I²C - 热插拔 | 2 线式总线 | 2 线式总线 | 400kHz | 1 | 2.9V ~ 5.5V | ||
¥62.17 | 300 | - | 管件 | 在售 | 缓冲器,加速计 | I²C - 热插拔 | 2 线式总线 | 2 线式总线 | 400kHz | 2 | 2.3V ~ 5.5V | ||
¥24.00 | 850 | - | 卷带(TR) | 在售 | 缓冲器,转接驱动器 | I²C - 热插拔 | 2 线式总线 | 2 线式总线 | 400kHz | 2 | 2.7V ~ 5.5V | ||
¥55.41 | 541 | - | 管件 | 在售 | 缓冲器,转接驱动器 | I²C - 热插拔 | 2 线式总线 | 2 线式总线 | 400kHz | 2 | 2.7V ~ 5.5V | ||
¥54.30 | 200 | - | 管件 | 在售 | 缓冲器,加速计 | I²C - 热插拔 | 2 线式总线 | 2 线式总线 | 400kHz | 2 | 2.7V ~ 5.5V | ||
¥54.53 | 182 | - | 管件 | 在售 | 缓冲器,加速计 | I²C - 热插拔 | 2 线式总线 | 2 线式总线 | 400kHz | 2 | 2.3V ~ 5.5V | ||
¥20.00 | 1579 | - | 卷带(TR) | 在售 | 缓冲器,加速计 | I²C - 热插拔 | 2 线式总线 | 2 线式总线 | 400kHz | 2 | 2.3V ~ 5.5V | ||
¥120.00 | 3570 | - | 卷带(TR) | 在售 | 缓冲器,加速计 | I²C - 热插拔 | 2 线式总线 | 2 线式总线 | 400kHz | 2 | 2.7V ~ 5.5V | ||
¥23.00 | 1500 | - | 卷带(TR) | 在售 | 缓冲器,加速计 | I²C - 热插拔 | 2 线式总线 | 2 线式总线 | 400kHz | 1 | 2.9V ~ 5.5V | ||
¥69.40 | 1254 | - | 卷带(TR) | 在售 | 缓冲器,加速计 | I²C - 热插拔 | 2 线式总线 | 2 线式总线 | 400kHz | 1 | 2.9V ~ 5.5V | ||
¥5.00 | 150 | - | 管件 | 在售 | 扩展件 | - | 差分 | 差分 | - | 2 | 3V ~ 5.5V | ||
¥60.58 | 100 | - | 管件 | 在售 | 缓冲器,加速计 | I²C | 2 线式总线 | 2 线式总线 | 400kHz | 2 | 2.7V ~ 5.5V | ||
¥25.00 | 5000 | - | 卷带(TR) | 在售 | 缓冲器,加速计 | I²C - 热插拔 | 2 线式总线 | 2 线式总线 | 400kHz | 2 | 2.7V ~ 5.5V | ||
¥54.30 | 105 | - | 管件 | 在售 | 缓冲器,加速计 | I²C - 热插拔 | 2 线式总线 | 2 线式总线 | 400kHz | 2 | 2.7V ~ 5.5V | ||
¥58.19 | 1500 | - | 管件 | 在售 | 缓冲器,加速计 | I²C - 热插拔 | 2 线式总线 | 2 线式总线 | 400kHz | 1 | 2.9V ~ 5.5V | ||
¥50.24 | 2312 | - | 卷带(TR) | 在售 | 加速计 | I²C | 2 线式总线 | 2 线式总线 | 400kHz | 1 | 1.6V ~ 5.5V | ||
¥58.19 | 2871 | - | 管件 | 在售 | 缓冲器,加速计 | I²C - 热插拔 | 2 线式总线 | 2 线式总线 | 400kHz | 1 | 2.9V ~ 5.5V | ||
¥22.41 | 1275 | - | 卷带(TR) | 在售 | 加速计 | I²C | 2 线式总线 | 2 线式总线 | 400kHz | 1 | 1.6V ~ 5.5V | ||
¥5.50 | 218 | - | 卷带(TR) | 在售 | 缓冲器,加速计 | I²C - 热插拔 | 2 线式总线 | 2 线式总线 | 400kHz | 2 | 2.7V ~ 5.5V |
制造商零件编号 | |
---|---|