零件编号:
制造商
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Intersil
Linear Technology
Texas Instruments
系列
*
-
AD8315
包装
-
卷带(TR)
带
托盘
散装
管件
产品状态
停产
在售
射频类型
-
CDMA,GSM,EDGE
DCS, EDGE, GSM, PCS
DCS, GSM, EDGE
DCS,GSM,ISM
GSM
GSM,EDGE
手机
手机,GSM,DCS,PCS
手机,GSM,GPRS,PCS,无线调制解调器,TDMA
手机,GSM,GPRS,TDMA,TD-SCDMA,WLL
手机,GSM,TDMA,WLL
手机,W-CDMA,CDMA,GSM,UMTS
频率
-
100MHz ~ 2.5GHz
2.5GHz
300MHz ~ 2.4GHz
300MHz ~ 2.7GHz
450MHz ~ 2GHz
特性
-
单输出
单输出,四频段
双输出
双输出,四频段
双频带
四频带
封装/外壳
-
10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽)
10-WFDFN 裸露焊盘
16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)
16-VFQFN 裸露焊盘,CSP
16-WFQFN 裸露焊盘
24-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)
6-WFBGA,WLCSP
71-VFBGA
8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
8-TFBGA,DSBGA
8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽)
8-VFDFN 裸露焊盘,CSP
SOT-23-6 细型,TSOT-23-6
供应商器件封装
-
10-MSOP
10-WSON(3x3)
16-LFCSP-VQ(3x3)
16-TSSOP
16-WQFN(4x4)
24-TSSOP
6-WLCSP(1.45x0.95)
71-BGA Microstar Junior(5x5)
8-DSBGA
8-LFCSP-VD(3x2)
8-LFCSP-VD(3x3)
8-MSOP
8-SOIC
8-uMAX/uSOP
TSOT-23-6
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-35 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 射频类型 | 频率 | 特性 | 封装/外壳 | 供应商器件封装 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥36.73 | 2935 | - | 带 | 在售 | GSM | 2.5GHz | - | 6-WFBGA,WLCSP | 6-WLCSP(1.45x0.95) | ||
¥45.82 | 49429 | - | 散装 | 在售 | DCS, EDGE, GSM, PCS | 100MHz ~ 2.5GHz | - | 16-VFQFN 裸露焊盘,CSP | 16-LFCSP-VQ(3x3) | ||
¥45.75 | 12000 | AD8315 | 散装 | 在售 | DCS, GSM, EDGE | 100MHz ~ 2.5GHz | - | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | 8-MSOP | ||
停产 | 2272 | - | 托盘 | 停产 | 手机,W-CDMA,CDMA,GSM,UMTS | - | - | 71-VFBGA | 71-BGA Microstar Junior(5x5) | ||
¥40.07 | 159 | - | 管件 | 在售 | GSM | - | - | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | 8-uMAX/uSOP | ||
停产 | 2319 | - | 管件 | 停产 | GSM | - | - | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
停产 | 2466 | - | 管件 | 停产 | 手机 | - | 双输出 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 16-TSSOP | ||
停产 | 2386 | - | 卷带(TR) | 停产 | 手机,GSM,GPRS,PCS,无线调制解调器,TDMA | 300MHz ~ 2.7GHz | 单输出 | SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 | TSOT-23-6 | ||
¥45.32 | 12000 | - | 散装 | 在售 | DCS, EDGE, GSM, PCS | 100MHz ~ 2.5GHz | - | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | 10-MSOP | ||
¥30.00 | 2798 | - | 卷带(TR) | 在售 | GSM,EDGE | 100MHz ~ 2.5GHz | - | 8-VFDFN 裸露焊盘,CSP | 8-LFCSP-VD(3x2) | ||
¥12.00 | 2156 | - | 卷带(TR) | 在售 | DCS,GSM,ISM | 100MHz ~ 2.5GHz | - | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | 8-MSOP | ||
¥45.75 | 1687 | AD8315 | 散装 | 在售 | DCS, GSM, EDGE | 100MHz ~ 2.5GHz | - | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | 8-MSOP | ||
在售 | 2810 | - | 散装 | 在售 | 手机,GSM,GPRS,PCS,无线调制解调器,TDMA | 300MHz ~ 2.7GHz | 单输出 | SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 | TSOT-23-6 | ||
¥21.46 | 3838 | - | 卷带(TR) | 在售 | GSM | - | - | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | 8-uMAX/uSOP | ||
停产 | 9956 | - | 管件 | 停产 | GSM | - | - | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | 8-uMAX/uSOP | ||
停产 | 4076 | - | 卷带(TR) | 停产 | 手机 | - | 双输出 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 16-TSSOP | ||
停产 | 4675 | - | 卷带(TR) | 停产 | GSM | - | - | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | 8-uMAX/uSOP | ||
¥79.56 | 30000 | - | 散装 | 在售 | DCS,GSM,ISM | 100MHz ~ 2.5GHz | - | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | 8-MSOP | ||
¥41.26 | 45000 | - | 散装 | 在售 | DCS, EDGE, GSM, PCS | 100MHz ~ 2.5GHz | - | 16-VFQFN 裸露焊盘,CSP | 16-LFCSP-VQ(3x3) | ||
![]() ![]() | 在售 | 2286 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | |
¥45.75 | 19930 | AD8315 | 散装 | 在售 | DCS, GSM, EDGE | 100MHz ~ 2.5GHz | - | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | 8-MSOP | ||
¥14.69 | 400 | - | 散装 | 停产 | 手机,GSM,GPRS,PCS,无线调制解调器,TDMA | 300MHz ~ 2.4GHz | 单输出 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | 8-MSOP | ||
¥25.00 | 767 | - | 卷带(TR) | 在售 | 手机,GSM,GPRS,TDMA,TD-SCDMA,WLL | 450MHz ~ 2GHz | 双输出,四频段 | 10-WFDFN 裸露焊盘 | 10-WSON(3x3) | ||
停产 | 3790 | - | 卷带(TR) | 停产 | 手机,GSM,GPRS,TDMA,TD-SCDMA,WLL | 450MHz ~ 2GHz | 双输出,四频段 | 10-WFDFN 裸露焊盘 | 10-WSON(3x3) | ||
停产 | 3990 | - | 卷带(TR) | 停产 | 手机,GSM,GPRS,TDMA,TD-SCDMA,WLL | 450MHz ~ 2GHz | 双输出,四频段 | 10-WFDFN 裸露焊盘 | 10-WSON(3x3) |
制造商零件编号 | |
---|---|
![]() ![]() | |