零件编号:
制造商
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Broadcom Limited
Fairchild Semiconductor
Freescale Semiconductor
onsemi
系列
*
-
HDSP-076x
HDSP-077x
HDSP-078x
HDSP-079x
HDSP-086x
HDSP-088x
HDSP-096x
HDSP-098x
HDSP-2xxx
HDSP-390x
HDSP-460x
HDSP-550x
HDSP-552x
HDSP-555x
HDSP-560x
HDSP-562x
HDSP-570x
HDSP-572x
HDSP-740x
HDSP-750x
HDSP-751x
HDSP-780x
HDSP-860x
HDSP-A10x
HDSP-A15x
HDSP-A40x
HDSP-AX11
HDSP-AX13
HDSP-E10x
HDSP-F10x
HDSP-F15x
HDSP-F20x
HDSP-F30x
HDSP-FX11
HDSP-Fx11
HDSP-FX13
HDSP-Fx13
HDSP-Fxxx
HDSP-H10x
HDSP-H15x
HDSP-HX11
HDSP-HX13
HDSP-Hx13
HDSP-KX11
HDSP-KX13
HDSP-N10x
HDSP-U1xx
HDSP-U2xx
HDSP-U5xx
HDSP-Uxxx
包装
卷带(TR)
托盘
散装
管件
袋
产品状态
停产
在售
最后售卖
字符数
+/-1(溢出)
-
1
1.5
2
3
4
尺寸/尺寸
-
0.394" 高 x 0.295" 宽 x 0.124" 直径(10.00mm x 7.50mm x 3.15mm)
0.394" 高 x 0.594" 宽 x 0.148" 直径(10.00mm x 15.10mm x 3.75mm)
0.425" 高 x 0.295" 宽 x 0.124" 直径(10.80mm x 7.50mm x 3.15mm)
0.433" 高 x 0.276" 宽 x 0.197" 直径(11.00mm x 7.00mm x 5.00mm)
0.433" 高 x 0.280" 宽 x 0.197" 直径(11.00mm x 7.10mm x 5.00mm)
0.500" 高 x 0.300" 宽 x 0.240" 直径(12.70mm x 7.62mm x 6.09mm)
0.500" 高 x 0.300" 宽 x 0.240" 直径(12.70mm x 7.62mm x 6.10mm)
0.500" 高 x 0.300" 宽 x 0.390" 直径(12.70mm x 7.62mm x 9.91mm)
0.504" 高 x 0.382" 宽 x 0.276" 直径(12.80mm x 9.70mm x 7.00mm)
0.504" 高 x 1.182" 宽 x 0.276" 直径(12.80mm x 30.02mm x 7.00mm)
0.508" 高 x 0.385" 宽 x 0.250" 直径(12.90mm x 9.79mm x 6.36mm)
0.512" 高 x 0.386" 宽 x 0.148" 直径(13.00mm x 9.80mm x 3.75mm)
0.512" 高 x 0.390" 宽 x 0.276" 直径(13.00mm x 9.90mm x 7.00mm)
0.512" 高 x 0.772" 宽 x 0.148" 直径(13.00mm x 19.60mm x 3.75mm)
0.531" 高 x 0.402" 宽 x 0.169" 直径(13.50mm x 10.20mm x 4.30mm)
0.551" 高 x 0.295" 宽 x 0.335" 直径(14.00mm x 7.50mm x 8.50mm)
0.591" 高 x 0.610" 宽 x 0.287" 直径(15.00mm x 15.50mm x 7.30mm)
0.630" 高 x 0.795" 宽 x 0.272" 直径(16.00mm x 20.20mm x 6.90mm)
0.630" 高 x 0.795" 宽 x 0.276" 直径(16.00mm x 20.20mm x 7.00mm)
0.669" 高 x 0.492" 宽 x 0.148" 直径(17.00mm x 12.50mm x 3.75mm)
0.669" 高 x 0.984" 宽 x 0.148" 直径(17.00mm x 25.00mm x 3.75mm)
0.670" 高 x 0.495" 宽 x 0.315" 直径(17.02mm x 12.57mm x 8.00mm)
0.670" 高 x 0.900" 宽 x 0.240" 直径(17.02mm x 22.86mm x 6.10mm)
0.670" 高 x 0.990" 宽 x 0.315" 直径(17.02mm x 25.15mm x 8.00mm)
0.673" 高 x 0.488" 宽 x 0.315" 直径(17.10mm x 12.40mm x 8.00mm)
0.673" 高 x 0.495" 宽 x 0.315" 直径(17.10mm x 12.57mm x 8.00mm)
0.689" 高 x 0.482" 宽 x 0.276" 直径(17.50mm x 12.25mm x 7.00mm)
0.693" 高 x 0.488" 宽 x 0.272" 直径(17.60mm x 12.40mm x 6.90mm)
0.732" 高 x 0.492" 宽 x 0.315" 直径(18.60mm x 12.50mm x 8.00mm)
0.732" 高 x 0.984" 宽 x 0.315" 直径(18.60mm x 25.00mm x 8.00mm)
0.738" 高 x 0.386" 宽 x 0.200" 直径(18.75mm x 9.80mm x 5.08mm)
0.738" 高 x 0.386" 宽 x 0.201" 直径(18.75mm x 9.80mm x 5.10mm)
0.748" 高 x 0.398" 宽 x 0.240" 直径(19.00mm x 10.10mm x 6.10mm)
0.748" 高 x 0.500" 宽 x 0.315" 直径(19.00mm x 12.70mm x 8.00mm)
0.748" 高 x 0.984" 宽 x 0.315" 直径(19.00mm x 25.00mm x 8.00mm)
0.750" 高 x 0.400" 宽 x 0.180" 直径(19.05mm x 10.16mm x 4.57mm)
0.750" 高 x 0.480" 宽 x 0.315" 直径(19.05mm x 12.20mm x 8.00mm)
0.750" 高 x 0.488" 宽 x 0.315" 直径(19.05mm x 12.40mm x 8.00mm)
0.750" 高 x 0.500" 宽 x 0.250" 直径(19.05mm x 12.70mm x 6.35mm)
0.750" 高 x 0.500" 宽 x 0.310" 直径(19.05mm x 12.70mm x 7.87mm)
0.750" 高 x 0.984" 宽 x 0.315" 直径(19.05mm x 25.00mm x 8.00mm)
0.750" 高 x 0.985" 宽 x 0.315" 直径(19.05mm x 25.02mm x 8.00mm)
0.752" 高 x 2.016" 宽 x 0.315" 直径(19.10mm x 51.20mm x 8.00mm)
0.791" 高 x 0.689" 宽 x 0.240" 直径(20.10mm x 17.50mm x 6.10mm)
0.800" 高 x 1.000" 宽 x 0.300" 直径(21.00mm x 25.00mm x 7.00mm)
0.827" 高 x 0.992" 宽 x 0.276" 直径(21.00mm x 25.20mm x 7.00mm)
0.833" 高 x 2.006" 宽 x 0.276" 直径(21.15mm x 50.96mm x 7.00mm)
0.984" 高 x 0.630" 宽 x 0.374" 直径(25.00mm x 16.00mm x 9.50mm)
0.985" 高 x 0.735" 宽 x 0.415" 直径(25.02mm x 18.67mm x 10.54mm)
1.090" 高 x 0.786" 宽 x 0.330" 直径(27.69mm x 19.96mm x 8.38mm)
1.091" 高 x 0.787" 宽 x 0.327" 直径(27.70mm x 20.00mm x 8.30mm)
1.091" 高 x 0.787" 宽 x 0.394" 直径(27.70mm x 20.00mm x 10.00mm)
1.339" 高 x 0.945" 宽 x 0.413" 直径(34.00mm x 24.00mm x 10.50mm)
2.744" 高 x 1.882" 宽 x 0.472" 直径(69.70mm x 47.80mm x 12.00mm)
数字/字母大小
-
0.11"(2.85mm)
0.28"(7.00mm)
0.29"(7.37mm)
0.29"(7.47mm)
0.30"(7.60mm)
0.30"(7.62mm)
0.31"(8.00mm)
0.32"(8.00mm)
0.36"(9.14mm)
0.39"(10.00mm)
0.40"(10.16mm)
0.43"(10.90mm)
0.43"(10.92mm)
0.43"(11.00mm)
0.50"(12.70mm)
0.51"(13.00mm)
0.52"(13.21mm)
0.54"(13.72mm)
0.54"(13.80mm)
0.56"(14.20mm)
0.56"(14.22mm)
0.79"(20.00mm)
0.80"(20.32mm)
1.00"(25.40mm)
2.30"(58.42mm)
显示类型
-
14 段,字母数字式
16 段,字母数字式
7 段
7 段显示时钟
7 段显示,十六进制
通用引脚
-
串行输入
共阳极
共阴极
通用
颜色
-
橙红
橙色
白色
红色
绿色
蓝色
黄色
电压 - 正向 (Vf)(典型值)
-
1.6V
1.75V
1.7V
1.85V
1.8V
1.97V
1.9V
2.05V
2.06V
2.07V
2.08V
2.15V
2.1V
2.25V
2.2V
2.4V
2.5V(最大)
2.6V
2.95V
2V
2V(最大)
3.3V
3.7V
3.8V
4.3V
4.5V
4V
7.4V
8.6V
8V
9V
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-917 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 字符数 | 尺寸/尺寸 | 数字/字母大小 | 显示类型 | 通用引脚 | 颜色 | 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥8.50 | 3687 | - | 卷带(TR) | 在售 | 1 | 0.425" 高 x 0.295" 宽 x 0.124" 直径(10.80mm x 7.50mm x 3.15mm) | 0.28"(7.00mm) | 7 段 | 共阴极 | 蓝色 | 3.3V | ||
¥0.00 | 3865 | - | 管件 | 在售 | 2 | 0.732" 高 x 0.984" 宽 x 0.315" 直径(18.60mm x 25.00mm x 8.00mm) | 0.56"(14.22mm) | 7 段 | 共阳极 | 红色 | 2.05V | ||
¥15.00 | 200 | HDSP-780x | 管件 | 在售 | 1 | 0.500" 高 x 0.300" 宽 x 0.240" 直径(12.70mm x 7.62mm x 6.09mm) | 0.30"(7.62mm) | 7 段 | 共阳极 | 绿色 | 2.1V | ||
¥4.00 | 560 | HDSP-560x | 管件 | 在售 | 1 | 0.670" 高 x 0.495" 宽 x 0.315" 直径(17.02mm x 12.57mm x 8.00mm) | 0.56"(14.22mm) | 7 段 | 共阳极 | 绿色 | 2.1V | ||
¥6.00 | 3560 | - | 卷带(TR) | 在售 | 1 | 0.512" 高 x 0.386" 宽 x 0.148" 直径(13.00mm x 9.80mm x 3.75mm) | 0.39"(10.00mm) | 7 段 | 共阳极 | 红色 | 2V | ||
¥20.00 | 10 | - | 管件 | 在售 | 2 | 0.732" 高 x 0.984" 宽 x 0.315" 直径(18.60mm x 25.00mm x 8.00mm) | 0.56"(14.22mm) | 7 段 | 共阴极 | 红色 | 2.05V | ||
¥20.00 | 600 | - | 散装 | 在售 | 1 | 0.508" 高 x 0.385" 宽 x 0.250" 直径(12.90mm x 9.79mm x 6.36mm) | 0.40"(10.16mm) | 7 段 | 共阳极 | 红色 | 1.8V | ||
¥5.00 | 138 | - | 管件 | 在售 | 1 | 0.508" 高 x 0.385" 宽 x 0.250" 直径(12.90mm x 9.79mm x 6.36mm) | 0.40"(10.16mm) | 7 段 | 共阳极 | 红色 | 1.7V | ||
¥12.00 | 2446 | - | 散装 | 在售 | 2 | 0.827" 高 x 0.992" 宽 x 0.276" 直径(21.00mm x 25.20mm x 7.00mm) | 0.54"(13.72mm) | 14 段,字母数字式 | 共阴极 | 红色 | 1.9V | ||
¥26.49 | 5099 | - | 卷带(TR) | 在售 | 1 | 0.669" 高 x 0.492" 宽 x 0.148" 直径(17.00mm x 12.50mm x 3.75mm) | 0.56"(14.22mm) | 7 段 | 共阴极 | 红色 | 2V | ||
¥51.50 | 700 | - | 卷带(TR) | 在售 | 2 | 0.669" 高 x 0.984" 宽 x 0.148" 直径(17.00mm x 25.00mm x 3.75mm) | 0.56"(14.22mm) | 7 段 | 共阳极 | 红色 | 2V | ||
¥8.00 | 2400 | - | 卷带(TR) | 在售 | 1 | 0.425" 高 x 0.295" 宽 x 0.124" 直径(10.80mm x 7.50mm x 3.15mm) | 0.28"(7.00mm) | 7 段 | 共阳极 | 黄色 | 2.1V | ||
¥26.49 | 1410 | - | 卷带(TR) | 在售 | 1 | 0.669" 高 x 0.492" 宽 x 0.148" 直径(17.00mm x 12.50mm x 3.75mm) | 0.56"(14.22mm) | 7 段 | 共阳极 | 红色 | 2V | ||
¥5.00 | 2061 | - | 管件 | 在售 | 1 | 0.433" 高 x 0.280" 宽 x 0.197" 直径(11.00mm x 7.10mm x 5.00mm) | 0.31"(8.00mm) | 7 段 | 共阴极 | 绿色 | 2.1V | ||
![]() ![]() | ¥32.25 | 2124 | HDSP-U2xx | 管件 | 在售 | 1 | 0.433" 高 x 0.280" 宽 x 0.197" 直径(11.00mm x 7.10mm x 5.00mm) | 0.32"(8.00mm) | 7 段 | 共阴极 | 红色 | 2.05V | |
¥32.66 | 3548 | HDSP-570x | 散装 | 在售 | 1 | 0.670" 高 x 0.495" 宽 x 0.315" 直径(17.02mm x 12.57mm x 8.00mm) | 0.56"(14.22mm) | 7 段 | 共阴极 | 黄色 | 2.1V | ||
![]() ![]() | ¥34.88 | 2469 | HDSP-U5xx | 管件 | 在售 | 1 | 0.433" 高 x 0.280" 宽 x 0.197" 直径(11.00mm x 7.10mm x 5.00mm) | 0.32"(8.00mm) | 7 段 | 共阳极 | 绿色 | 2.1V | |
![]() ![]() | ¥34.88 | 2313 | HDSP-U5xx | 管件 | 在售 | 1 | 0.433" 高 x 0.280" 宽 x 0.197" 直径(11.00mm x 7.10mm x 5.00mm) | 0.32"(8.00mm) | 7 段 | 共阳极 | 绿色 | 2.1V | |
![]() ![]() | ¥36.20 | 3025 | HDSP-F20x | 管件 | 在售 | 1 | 0.508" 高 x 0.385" 宽 x 0.250" 直径(12.90mm x 9.79mm x 6.36mm) | 0.40"(10.16mm) | 7 段 | 共阳极 | 红色 | 2.05V | |
![]() ![]() | ¥49.44 | 4733 | HDSP-562x | 管件 | 在售 | 2 | 0.670" 高 x 0.990" 宽 x 0.315" 直径(17.02mm x 25.15mm x 8.00mm) | 0.56"(14.22mm) | 7 段 | 共阴极 | 绿色 | 2.1V | |
¥49.05 | 4481 | HDSP-562x | 管件 | 在售 | 2 | 0.670" 高 x 0.990" 宽 x 0.315" 直径(17.02mm x 25.15mm x 8.00mm) | 0.56"(14.22mm) | 7 段 | 共阴极 | 绿色 | 2.1V | ||
![]() ![]() | ¥60.55 | 4589 | HDSP-860x | 管件 | 在售 | 1 | 1.090" 高 x 0.786" 宽 x 0.330" 直径(27.69mm x 19.96mm x 8.38mm) | 0.80"(20.32mm) | 7 段 | 共阴极 | 绿色 | 2.1V | |
¥5.10 | 4153 | - | 散装 | 在售 | 1 | 0.689" 高 x 0.482" 宽 x 0.276" 直径(17.50mm x 12.25mm x 7.00mm) | 0.52"(13.21mm) | 7 段 | 共阴极 | 红色 | 1.9V | ||
¥5.44 | 2156 | - | 散装 | 在售 | 1 | 0.689" 高 x 0.482" 宽 x 0.276" 直径(17.50mm x 12.25mm x 7.00mm) | 0.52"(13.21mm) | 7 段 | 共阳极 | 红色 | 1.8V | ||
¥5.45 | 4349 | - | 散装 | 在售 | 1 | 0.748" 高 x 0.398" 宽 x 0.240" 直径(19.00mm x 10.10mm x 6.10mm) | 0.30"(7.62mm) | 7 段 | 共阴极 | 红色 | 2.05V |
制造商零件编号 | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |