零件编号:
制造商
Microchip Technology
Microsemi Corporation
系列
BR230
BR230D
BR231
BR231D
BR246
BR246D
BR247
BR247D
BR250
BR250D
包装
散装
盒
产品状态
停产
在售
安装类型
-
可插
底座安装
通孔
线圈电压
115VAC
12VDC
26VDC
28VDC
48VDC
6VDC
9VDC
触头外形
4PDT(4 Form C)
DPDT(2 Form C)
SPDT(1 Form C)
额定接触(电流)
10 A
25 A
开关电压
115VAC,28VDC - 最大
115VAC,28VDC - 标称
208VAC,28VDC - 最大
线圈电流
1.4 A
107.1 mA
15 mA
150 mA
153.8 mA
157.9 mA
214.3 mA
300 mA
40 mA
46.7 mA
48 mA
53.8 mA
53.9 mA
62.2 mA
80 mA
81.3 mA
87.5 mA
96.6 mA
线圈类型
无锁存
锁存,单线圈
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-511 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 安装类型 | 线圈电压 | 触头外形 | 额定接触(电流) | 开关电压 | 线圈电流 | 线圈类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 在售 | 2280 | BR246D | 散装 | 在售 | 底座安装 | 12VDC | DPDT(2 Form C) | 10 A | 208VAC,28VDC - 最大 | 150 mA | 无锁存 | |
![]() ![]() | 在售 | 2567 | BR230D | 散装 | 在售 | - | 28VDC | 4PDT(4 Form C) | 10 A | 208VAC,28VDC - 最大 | 96.6 mA | 无锁存 | |
![]() ![]() | 在售 | 3996 | BR246D | 散装 | 在售 | 底座安装 | 48VDC | DPDT(2 Form C) | 10 A | 208VAC,28VDC - 最大 | 48 mA | 无锁存 | |
![]() ![]() | 在售 | 4728 | BR246D | 散装 | 在售 | 底座安装 | 48VDC | DPDT(2 Form C) | 10 A | 208VAC,28VDC - 最大 | 48 mA | 无锁存 | |
![]() ![]() | 在售 | 2961 | BR250D | 散装 | 在售 | 底座安装 | 28VDC | SPDT(1 Form C) | 25 A | 208VAC,28VDC - 最大 | 87.5 mA | 无锁存 | |
![]() ![]() | 在售 | 2709 | BR246D | 散装 | 在售 | 底座安装 | 12VDC | DPDT(2 Form C) | 10 A | 208VAC,28VDC - 最大 | 150 mA | 无锁存 | |
![]() ![]() | 在售 | 3473 | BR250D | 散装 | 在售 | 底座安装 | 28VDC | SPDT(1 Form C) | 25 A | 208VAC,28VDC - 最大 | 87.5 mA | 无锁存 | |
![]() ![]() | 在售 | 3736 | BR250 | 散装 | 在售 | 底座安装 | 28VDC | SPDT(1 Form C) | 25 A | 208VAC,28VDC - 最大 | 87.5 mA | 无锁存 | |
![]() ![]() | 在售 | 3236 | BR230 | 散装 | 在售 | 通孔 | 12VDC | 4PDT(4 Form C) | 10 A | 208VAC,28VDC - 最大 | 153.8 mA | 无锁存 | |
![]() ![]() | 在售 | 3864 | BR246D | 散装 | 在售 | 底座安装 | 48VDC | DPDT(2 Form C) | 10 A | 208VAC,28VDC - 最大 | 48 mA | 无锁存 | |
![]() ![]() | 在售 | 2505 | BR230D | 散装 | 在售 | 底座安装 | 48VDC | 4PDT(4 Form C) | 10 A | 208VAC,28VDC - 最大 | 53.9 mA | 无锁存 | |
![]() ![]() | 在售 | 3825 | BR246 | 散装 | 在售 | 底座安装 | 48VDC | DPDT(2 Form C) | 10 A | 115VAC,28VDC - 最大 | 48 mA | 无锁存 | |
![]() ![]() | 在售 | 2005 | BR246 | 散装 | 在售 | 底座安装 | 48VDC | DPDT(2 Form C) | 10 A | 115VAC,28VDC - 最大 | 48 mA | 无锁存 | |
![]() ![]() | 在售 | 2890 | BR230D | 散装 | 在售 | 底座安装 | 48VDC | 4PDT(4 Form C) | 10 A | 208VAC,28VDC - 最大 | 53.9 mA | 无锁存 | |
![]() ![]() | 在售 | 3936 | BR230D | 散装 | 在售 | 底座安装 | 48VDC | 4PDT(4 Form C) | 10 A | 208VAC,28VDC - 最大 | 53.9 mA | 无锁存 | |
![]() ![]() | 在售 | 4293 | BR246 | 散装 | 在售 | 底座安装 | 48VDC | DPDT(2 Form C) | 10 A | 115VAC,28VDC - 最大 | 48 mA | 无锁存 | |
![]() ![]() | 在售 | 2177 | BR230D | 散装 | 在售 | 底座安装 | 48VDC | 4PDT(4 Form C) | 10 A | 208VAC,28VDC - 最大 | 53.9 mA | 无锁存 | |
![]() ![]() | 在售 | 3937 | BR246 | 散装 | 在售 | 底座安装 | 28VDC | DPDT(2 Form C) | 10 A | 115VAC,28VDC - 最大 | 87.5 mA | 无锁存 | |
![]() ![]() | 在售 | 4941 | BR246D | 散装 | 在售 | 通孔 | 48VDC | DPDT(2 Form C) | 10 A | 208VAC,28VDC - 最大 | 48 mA | 无锁存 | |
![]() ![]() | 在售 | 4824 | BR230D | 散装 | 在售 | 底座安装 | 48VDC | 4PDT(4 Form C) | 10 A | 208VAC,28VDC - 最大 | 53.9 mA | 无锁存 | |
![]() ![]() | 在售 | 4667 | BR230D | 散装 | 在售 | 底座安装 | 28VDC | 4PDT(4 Form C) | 10 A | 208VAC,28VDC - 最大 | 96.6 mA | 无锁存 | |
![]() ![]() | 在售 | 3253 | BR230D | 散装 | 在售 | 通孔 | 12VDC | 4PDT(4 Form C) | 10 A | 208VAC,28VDC - 最大 | 153.8 mA | 无锁存 | |
![]() ![]() | 在售 | 4026 | BR230 | 散装 | 在售 | - | 12VDC | 4PDT(4 Form C) | 10 A | 208VAC,28VDC - 最大 | 153.8 mA | 无锁存 | |
![]() ![]() | 在售 | 3272 | BR230D | 散装 | 在售 | 通孔 | 28VDC | 4PDT(4 Form C) | 10 A | 208VAC,28VDC - 最大 | 96.6 mA | 无锁存 | |
在售 | 3703 | BR230 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 28VDC | 4PDT(4 Form C) | 10 A | 208VAC,28VDC - 最大 | 96.6 mA | 无锁存 |
制造商零件编号 | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |