零件编号:
制造商
Monolithic Power Systems Inc.
系列
MAG10
包装
卷带(TR)
产品状态
在售
配套使用/相关产品
MAG10
外壳材料
-
材料 - 磁铁
Nd-Fe-B
封装/外壳
圆柱型
尺寸
0.118" 直径 x 0.098" 长(3.00mm x 2.50mm)
0.157" 直径 x 0.098" 长(4.00mm x 2.50mm)
0.197" 直径 x 0.098" 长(5.00mm x 2.50mm)
0.236" 直径 x 0.06" 长(6.00mm x 1.50mm)
0.236" 直径 x 0.098" 长(6.00mm x 2.50mm)
0.315" 直径 x 0.098" 长(8.00mm x 2.50mm)
工作温度
150°C(TA)
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-13 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 配套使用/相关产品 | 外壳材料 | 材料 - 磁铁 | 封装/外壳 | 尺寸 | 工作温度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥4.70 | 2754 | MAG10 | 卷带(TR) | 在售 | MAG10 | - | Nd-Fe-B | 圆柱型 | 0.315" 直径 x 0.098" 长(8.00mm x 2.50mm) | 150°C(TA) | ||
¥3.79 | 3511 | MAG10 | 卷带(TR) | 在售 | MAG10 | - | Nd-Fe-B | 圆柱型 | 0.236" 直径 x 0.06" 长(6.00mm x 1.50mm) | 150°C(TA) | ||
¥1.77 | 4408 | MAG10 | 卷带(TR) | 在售 | MAG10 | - | Nd-Fe-B | 圆柱型 | 0.118" 直径 x 0.098" 长(3.00mm x 2.50mm) | 150°C(TA) | ||
¥3.06 | 2338 | MAG10 | 卷带(TR) | 在售 | MAG10 | - | Nd-Fe-B | 圆柱型 | 0.197" 直径 x 0.098" 长(5.00mm x 2.50mm) | 150°C(TA) | ||
¥2.23 | 2842 | MAG10 | 卷带(TR) | 在售 | MAG10 | - | Nd-Fe-B | 圆柱型 | 0.157" 直径 x 0.098" 长(4.00mm x 2.50mm) | 150°C(TA) | ||
¥5.62 | 4083 | MAG10 | 卷带(TR) | 在售 | MAG10 | - | Nd-Fe-B | 圆柱型 | 0.315" 直径 x 0.098" 长(8.00mm x 2.50mm) | 150°C(TA) | ||
¥2.79 | 4374 | MAG10 | 卷带(TR) | 在售 | MAG10 | - | Nd-Fe-B | 圆柱型 | 0.197" 直径 x 0.098" 长(5.00mm x 2.50mm) | 150°C(TA) | ||
¥3.27 | 2572 | MAG10 | 卷带(TR) | 在售 | MAG10 | - | Nd-Fe-B | 圆柱型 | 0.236" 直径 x 0.098" 长(6.00mm x 2.50mm) | 150°C(TA) | ||
¥4.18 | 4563 | MAG10 | 卷带(TR) | 在售 | MAG10 | - | Nd-Fe-B | 圆柱型 | 0.236" 直径 x 0.098" 长(6.00mm x 2.50mm) | 150°C(TA) | ||
¥6.70 | 4151 | MAG10 | 卷带(TR) | 在售 | MAG10 | - | Nd-Fe-B | 圆柱型 | 0.315" 直径 x 0.098" 长(8.00mm x 2.50mm) | 150°C(TA) | ||
¥3.40 | 3846 | MAG10 | 卷带(TR) | 在售 | MAG10 | - | Nd-Fe-B | 圆柱型 | 0.197" 直径 x 0.098" 长(5.00mm x 2.50mm) | 150°C(TA) | ||
¥2.09 | 3613 | MAG10 | 卷带(TR) | 在售 | MAG10 | - | Nd-Fe-B | 圆柱型 | 0.157" 直径 x 0.098" 长(4.00mm x 2.50mm) | 150°C(TA) | ||
¥3.79 | 4019 | MAG10 | 卷带(TR) | 在售 | MAG10 | - | Nd-Fe-B | 圆柱型 | 0.236" 直径 x 0.098" 长(6.00mm x 2.50mm) | 150°C(TA) |
制造商零件编号 | |
---|---|