零件编号:
制造商
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Freescale Semiconductor
Hittite
NXP USA Inc.
Texas Instruments
系列
-
HMC1166
HMC1167
HMC1168
HMC1169
HMC508
HMC512
HMC513
HMC530
MAX2622
MAX2623
MAX2624
包装
卷带(TR)
带
托盘
散装
管件
产品状态
停产
在售
频率范围
-
2.4 ~ 2.7GHz,4.8 ~ 5.4GHz,9.6 ~ 10.8GHz
28 ~ 50MHz, 35 ~ 75MHz
3.65 ~ 4.1GHz,7.3 ~ 8.2GHz
3.9 ~ 4.4GHz,7.8 ~ 8.8GHz
4.225 ~ 4.65GHz,8.45 ~ 9.30GHz
4.225 ~ 4.775GHz,8.45 ~ 9.55GHz
4.525 ~ 5.075GHz,9.05 ~ 10.15GHz
4.625 ~ 5.050GHz,9.25 ~ 10.10GHz
4.75 ~ 5.4GHz,9.5 ~ 10.8GHz
4.8 ~ 5.4GHz, 9.6 ~ 10.8GHz
5.19 ~ 5.65GHz,10.38 ~ 11.30GHz
5.2 ~ 5.73GHz,10.43 ~ 22.46GHz
5.215 ~ 5.73GHz,10.43 ~ 11.46GHz
5.585 ~ 6.01GHz,11.17 ~ 12.02GHz
5.705 ~ 6.31GHz,11.41 ~ 12.62GHz
5GHz ~ 10GHz
6.085 ~ 6.665GHz,12.17 ~ 13.33GHz
6.235 ~ 6.86GHz,12.47 ~ 13.72GHz
6.46 ~ 7.035GHz,12.92 ~ 14.07GHz
76 ~ 77GHz
855 ~ 881MHz
885 ~ 950MHz
947 ~ 998MHz
频率 - 中心
-
2.55GHz,5.1GHz,10.2GHz
3.857GHz,7.75GHz
3.875GHz,7.75GHz
39.105GHz,10.945GHz
39MHz, 55MHz
4.15GHz,8.3GHz
4.4375GHz,8.875GHz
4.5GHz,9GHz
4.8375GHz,9.675GHz
4.8GHz,9.6GHz
5.075GHz,10.15GHz
5.1GHz, 10.2GHz
5.42GHz,10.84GHz
5.4725GHz,10.945GHz
5.7975GHz,11.595GHz
6.0075GHz,12.015GHz
6.375GHz,12.75GHz
6.5475GHz,13.095GHz
6.7475GHz,13.495GHz
7.5GHz
77GHz
868MHz
917.5MHz
972.5MHz
工作温度
-
-20°C ~ 75°C
-20°C ~ 85°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 85°C
封装/外壳
-
32-VFQFN 裸露焊盘
32-VFQFN 裸露焊盘,CSP
8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽)
85-TFBGA
90-TFBGA
模块适配器,SMA F(2)
尺寸/尺寸
-
0.118" 长 x 0.118" 宽(3.00mm x 3.00mm)
0.177" L x 0.122" W (4.50mm x 3.10mm)
0.197" 长 x 0.197" 宽(5.00mm x 5.00mm)
0.236" 长 x 0.236" 宽(6.00mm x 6.00mm)
1.390" 长 x 0.700" 宽(35.31mm x 17.78mm)
高度
-
0.039"(0.99mm)
0.039"(1.00mm)
0.040"(1.02mm)
0.043"(1.10mm)
0.047"(1.20mm)
0.291"(7.38mm)
电压 - 供电
-
12V
2.7V ~ 5.5V
3.3V
3V
5V
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-67 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 频率范围 | 频率 - 中心 | 工作温度 | 封装/外壳 | 尺寸/尺寸 | 高度 | 电压 - 供电 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥150.00 | 471 | - | 卷带(TR) | 在售 | 5.215 ~ 5.73GHz,10.43 ~ 11.46GHz | 5.4725GHz,10.945GHz | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN 裸露焊盘 | 0.197" 长 x 0.197" 宽(5.00mm x 5.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 3V | ||
¥200.00 | 61 | - | 带 | 在售 | 5.215 ~ 5.73GHz,10.43 ~ 11.46GHz | 5.4725GHz,10.945GHz | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN 裸露焊盘 | 0.197" 长 x 0.197" 宽(5.00mm x 5.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 3V | ||
¥205.00 | 1068 | HMC508 | 带 | 在售 | 3.65 ~ 4.1GHz,7.3 ~ 8.2GHz | 3.875GHz,7.75GHz | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN 裸露焊盘 | 0.197" 长 x 0.197" 宽(5.00mm x 5.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 5V | ||
¥80.00 | 898 | - | 带 | 在售 | 3.9 ~ 4.4GHz,7.8 ~ 8.8GHz | 4.15GHz,8.3GHz | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN 裸露焊盘 | 0.197" 长 x 0.197" 宽(5.00mm x 5.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 5V | ||
¥310.00 | 3477 | HMC1166 | 卷带(TR) | 在售 | 5.705 ~ 6.31GHz,11.41 ~ 12.62GHz | 6.0075GHz,12.015GHz | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN 裸露焊盘,CSP | 0.197" 长 x 0.197" 宽(5.00mm x 5.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 5V | ||
¥275.57 | 4359 | - | 卷带(TR) | 在售 | 5.19 ~ 5.65GHz,10.38 ~ 11.30GHz | 5.42GHz,10.84GHz | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN 裸露焊盘,CSP | 0.197" 长 x 0.197" 宽(5.00mm x 5.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 5V | ||
¥275.57 | 3718 | HMC1167 | 卷带(TR) | 在售 | 6.085 ~ 6.665GHz,12.17 ~ 13.33GHz | 6.375GHz,12.75GHz | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN 裸露焊盘,CSP | 0.197" 长 x 0.197" 宽(5.00mm x 5.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 5V | ||
停产 | 2 | - | 带 | 停产 | 4.525 ~ 5.075GHz,9.05 ~ 10.15GHz | 4.8GHz,9.6GHz | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN 裸露焊盘 | 0.197" 长 x 0.197" 宽(5.00mm x 5.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 5V | ||
停产 | 2917 | HMC508 | 卷带(TR) | 停产 | 3.65 ~ 4.1GHz,7.3 ~ 8.2GHz | 3.857GHz,7.75GHz | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN 裸露焊盘 | 0.197" 长 x 0.197" 宽(5.00mm x 5.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 5V | ||
停产 | 2265 | MAX2623 | 卷带(TR) | 停产 | 885 ~ 950MHz | 917.5MHz | -40°C ~ 85°C | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | 0.118" 长 x 0.118" 宽(3.00mm x 3.00mm) | 0.043"(1.10mm) | 2.7V ~ 5.5V | ||
![]() ![]() | 停产 | 3769 | MAX2624 | 卷带(TR) | 停产 | 947 ~ 998MHz | 972.5MHz | -40°C ~ 85°C | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | 0.118" 长 x 0.118" 宽(3.00mm x 3.00mm) | 0.043"(1.10mm) | 2.7V ~ 5.5V | |
![]() ![]() | 停产 | 3222 | MAX2623 | 管件 | 停产 | 885 ~ 950MHz | 917.5MHz | -20°C ~ 75°C | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | 0.118" 长 x 0.118" 宽(3.00mm x 3.00mm) | 0.043"(1.10mm) | 2.7V ~ 5.5V | |
¥150.00 | 359 | - | 卷带(TR) | 在售 | 3.9 ~ 4.4GHz,7.8 ~ 8.8GHz | 4.15GHz,8.3GHz | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN 裸露焊盘 | 0.197" 长 x 0.197" 宽(5.00mm x 5.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 5V | ||
¥26.00 | 490 | - | 托盘 | 停产 | 76 ~ 77GHz | - | -40°C ~ 125°C | 85-TFBGA | 0.236" 长 x 0.236" 宽(6.00mm x 6.00mm) | 0.040"(1.02mm) | 3.3V | ||
¥275.57 | 3358 | - | 卷带(TR) | 在售 | 4.225 ~ 4.65GHz,8.45 ~ 9.30GHz | 4.4375GHz,8.875GHz | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN 裸露焊盘,CSP | 0.197" 长 x 0.197" 宽(5.00mm x 5.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 5V | ||
¥248.00 | 500 | - | 卷带(TR) | 在售 | 4.225 ~ 4.775GHz,8.45 ~ 9.55GHz | 4.5GHz,9GHz | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN 裸露焊盘 | 0.197" 长 x 0.197" 宽(5.00mm x 5.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 5V | ||
![]() ![]() | 停产 | 2026 | - | 卷带(TR) | 停产 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | 停产 | 3534 | - | 托盘 | 停产 | - | - | - | - | - | - | - | |
¥300.00 | 242 | - | 带 | 在售 | 5.19 ~ 5.65GHz,10.38 ~ 11.30GHz | 5.42GHz,10.84GHz | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN 裸露焊盘,CSP | 0.197" 长 x 0.197" 宽(5.00mm x 5.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 5V | ||
¥180.00 | 100 | - | 带 | 在售 | 4.75 ~ 5.4GHz,9.5 ~ 10.8GHz | 5.075GHz,10.15GHz | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN 裸露焊盘 | 0.197" 长 x 0.197" 宽(5.00mm x 5.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 5V | ||
¥7.24 | 1202 | - | 散装 | 在售 | 28 ~ 50MHz, 35 ~ 75MHz | 39MHz, 55MHz | -20°C ~ 85°C | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | 0.177" L x 0.122" W (4.50mm x 3.10mm) | 0.047"(1.20mm) | - | ||
![]() ![]() | 停产 | 4031 | MAX2622 | 卷带(TR) | 停产 | 855 ~ 881MHz | 868MHz | -40°C ~ 85°C | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | 0.118" 长 x 0.118" 宽(3.00mm x 3.00mm) | 0.043"(1.10mm) | 2.7V ~ 5.5V | |
停产 | 443 | MAX2623 | 管件 | 停产 | 885 ~ 950MHz | 917.5MHz | -40°C ~ 85°C | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | 0.118" 长 x 0.118" 宽(3.00mm x 3.00mm) | 0.043"(1.10mm) | 2.7V ~ 5.5V | ||
![]() ![]() | 停产 | 1000 | MAX2624 | 管件 | 停产 | 947 ~ 998MHz | 972.5MHz | -40°C ~ 85°C | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | 0.118" 长 x 0.118" 宽(3.00mm x 3.00mm) | 0.043"(1.10mm) | 2.7V ~ 5.5V | |
¥170.00 | 400 | - | 带 | 在售 | 4.225 ~ 4.775GHz,8.45 ~ 9.55GHz | 4.5GHz,9GHz | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN 裸露焊盘 | 0.197" 长 x 0.197" 宽(5.00mm x 5.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 5V |
制造商零件编号 | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |