零件编号:
制造商
Samsung Electro-Mechanics
Samsung Semiconductor, Inc.
系列
CL
包装
卷带(TR)
产品状态
在售
电容
0.015µF
0.047µF
0.1µF
100pF
150pF
15pF
1µF
330pF
470pF
47pF
68pF
容差
-20%,+80%
±10%
±20%
电压 - 额定
10 V
16 V
25 V
50 V
介电材料
陶瓷
电容器数
2
4
电路类型
隔离
温度系数
C0G,NP0
X5R
X7R
Y5V(F)
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-19 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 电容 | 容差 | 电压 - 额定 | 介电材料 | 电容器数 | 电路类型 | 温度系数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在售 | 2716 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 1µF | ±20% | 25 V | 陶瓷 | 2 | 隔离 | X5R | ||
在售 | 3450 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 1µF | ±20% | 10 V | 陶瓷 | 2 | 隔离 | X5R | ||
在售 | 2671 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 0.1µF | ±10% | 25 V | 陶瓷 | 4 | 隔离 | X7R | ||
在售 | 3937 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 0.015µF | ±20% | 50 V | 陶瓷 | 4 | 隔离 | X7R | ||
在售 | 2497 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 0.1µF | -20%,+80% | 25 V | 陶瓷 | 4 | 隔离 | Y5V(F) | ||
¥3.74 | 102 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 330pF | ±10% | 50 V | 陶瓷 | 4 | 隔离 | C0G,NP0 | ||
在售 | 2008 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 1µF | ±20% | 16 V | 陶瓷 | 2 | 隔离 | X5R | ||
在售 | 4520 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 470pF | ±10% | 50 V | 陶瓷 | 4 | 隔离 | C0G,NP0 | ||
在售 | 3684 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 68pF | ±10% | 50 V | 陶瓷 | 4 | 隔离 | C0G,NP0 | ||
在售 | 3735 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 15pF | ±10% | 50 V | 陶瓷 | 4 | 隔离 | C0G,NP0 | ||
在售 | 2839 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 68pF | ±10% | 50 V | 陶瓷 | 4 | 隔离 | C0G,NP0 | ||
在售 | 3025 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 150pF | ±10% | 50 V | 陶瓷 | 4 | 隔离 | C0G,NP0 | ||
在售 | 4551 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 100pF | ±10% | 50 V | 陶瓷 | 4 | 隔离 | C0G,NP0 | ||
在售 | 2895 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 1µF | ±20% | 16 V | 陶瓷 | 2 | 隔离 | X5R | ||
在售 | 2473 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 0.1µF | ±20% | 16 V | 陶瓷 | 4 | 隔离 | X7R | ||
在售 | 4641 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 0.1µF | -20%,+80% | 25 V | 陶瓷 | 4 | 隔离 | Y5V(F) | ||
在售 | 3565 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 1µF | ±20% | 10 V | 陶瓷 | 2 | 隔离 | X5R | ||
在售 | 3673 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 0.047µF | ±20% | 25 V | 陶瓷 | 4 | 隔离 | X7R | ||
在售 | 4919 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 47pF | ±10% | 50 V | 陶瓷 | 4 | 隔离 | C0G,NP0 |
制造商零件编号 | |
---|---|