零件编号:
制造商
Analog Devices Inc.
Fairchild Semiconductor
Hittite
Infineon Technologies
Intersil
Micrel Inc.
Microchip Technology
National Semiconductor
NXP Semiconductors
NXP USA Inc.
onsemi
Renesas Design Germany GmbH
Renesas Electronics America Inc.
STMicroelectronics
Texas Instruments
系列
*
-
100117
100118
100E
100EL
100EP
100LVEL
100LVEP
100S
10E
10EL
10EP
10H
4000
4000B
5451
54F
54HC
54LS
54S
74AUP
74AXP
74F
74H
74HC
74LS
74LV
74LVC
74LVCZ
74S
7SP
7SV
7SZ
Automotive, AEC-Q100, 74LVC
Automotive, AEC-Q100, 7SZ
Automotive, AEC-Q101, 7SZ
F100102
GreenPAK 2™
MiniGate™
SY55
SY58
包装
卷带(TR)
带
托盘
散装
管件
袋
产品状态
停产
停止提供
在售
最后售卖
逻辑类型
-
2 输入与/与非门
2 输入异或/异或非
2 输入或/或非门
4 输入或/或非门
AND/NAND/NOR/OR GATE
OR/AND、OR/AND/INVERT 门
与/与非门
与/或/反相门
与/或门
与非/与门
与非/或非反相门
可配置多功能
多功能
多功能可扩展
异或/异或非门
或非/与非/反相门
或非/反相门
或非门/或门
缓冲器/逆变器
电路数
-
1
10
2
3
4
5
6
输入数
-
1
10
10 输入(2,2,2,2,2)
10 输入(2,3,3,2)
10 输入(3,3,2,2)
11 输入(4,2,3,2)
12 Input (2, 2, 2, 2, 2, 2)
12 输入(4,4,4)
15 输入(5,5,5)
16 输入(4,4,4,4)
19 输入(5,4,4,4,2)
2
2 输入(1,1)
2,2
3
3 输入(2,1)
4
4 输入(2,2)
6 输入(2,2,2)
7 输入(2,3,2)
7 输入(3,3,1)
8
8 输入(1,1,2,2,1,1)
8 输入(2,2,2,2)
8 输入(6,2)
9 Input (2, 3, 2, 2)
9 Input (3, 2, 2, 2)
9 输入(4,5)
施密特触发器输入
-
无
是
输出类型
-
CMOS
TTL
三态
单端
差分
差分,单端
电流 - 输出高、低
-
-,4mA
10mA, 3mA
12mA,12mA
16mA,400µA
1mA,20mA
2.6mA,2.6mA
20mA, 500µA
20mA,1mA
24mA,24mA
3.5mA,8.8mA
32mA,32mA
3mA,10mA
3mA,3mA
400µA,16mA
400µA,8mA
4mA,400µA
4mA,4mA
5.2mA,5.2mA
6.8mA,6.8mA
8mA,8mA
电压 - 供电
-
-3.13V ~ -3.47V
-3V ~ -3.6V
-3V ~ -3.8V
-4.2V ~ -5.5V
-4.2V ~ -5.7V
-4.75V ~ -5.5V
0.7V ~ 2.75V
0.8V ~ 3.6V
0.9V ~ 3.6V
1.65V ~ 5.5V
2.375V ~ 3.465V
2.375V ~ 3.6V
2.3V ~ 3.6V
2.4V ~ 3.5V
2.5V ~ 3.3V
2V ~ 5.5V
2V ~ 6V
3V ~ 15V
3V ~ 18V
3V ~ 20V
3V ~ 3.6V
3V ~ 3.8V
3V ~ 5.5V
4.2V ~ 5.5V
4.2V ~ 5.7V
4.5V ~ 5.5V
4.75V ~ 5.25V
4.75V ~ 5.5V
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-1286 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 逻辑类型 | 电路数 | 输入数 | 施密特触发器输入 | 输出类型 | 电流 - 输出高、低 | 电压 - 供电 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥799.09 | 20 | - | 带 | 在售 | AND/NAND/NOR/OR GATE | 1 | 4 | 无 | 差分,单端 | - | -3V ~ -3.6V | ||
¥2,038.99 | 102 | - | 带 | 在售 | 异或/异或非门 | 1 | 4 | 无 | 差分,单端 | - | -3V ~ -3.6V | ||
¥878.00 | 4619 | - | 卷带(TR) | 在售 | AND/NAND/NOR/OR GATE | 1 | 4 | 无 | 差分,单端 | - | 3V ~ 3.6V | ||
停产 | 3012 | - | 卷带(TR) | 停产 | AND/NAND/NOR/OR GATE | 1 | 4 | 无 | 差分,单端 | - | -3.13V ~ -3.47V | ||
¥0.50 | 2410 | 74F | 散装 | 在售 | 与/或/反相门 | 2 | 10 输入(3,3,2,2) | 无 | 单端 | 20mA,1mA | 4.5V ~ 5.5V | ||
在售 | 37 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | ||
¥17.37 | 1090 | - | 管件 | 停产 | 或非门/或门 | 5 | 2 | 无 | 差分 | - | 4.2V ~ 5.7V | ||
¥6.00 | 3155 | - | 散装 | 在售 | 与/与非门 | 5 | 10 输入(2,2,2,2,2) | 无 | 差分 | - | -4.2V ~ -5.7V | ||
¥0.50 | 6996 | 7SP | 散装 | 在售 | 可配置多功能 | 1 | 3 | 无 | 单端 | 2.6mA,2.6mA | 0.9V ~ 3.6V | ||
¥0.86 | 248249 | 74AUP | 散装 | 在售 | 可配置多功能 | 1 | 3 | 是 | 单端 | -,4mA | 0.8V ~ 3.6V | ||
¥1.30 | 15699 | 74AUP | 散装 | 在售 | 可配置多功能 | 1 | 3 | 无 | 单端 | 4mA,4mA | 0.8V ~ 3.6V | ||
¥1.66 | 64608 | 7SP | 散装 | 在售 | 可配置多功能 | 1 | 3 | 无 | 单端 | 2.6mA,2.6mA | 0.9V ~ 3.6V | ||
¥40.61 | 191 | 100S | 散装 | 停产 | 与/与非门 | 5 | 10 输入(2,2,2,2,2) | 无 | 差分 | - | 4.2V ~ 5.5V | ||
在售 | 4284 | 100E | 卷带(TR) | 停止提供 | 与/与非门 | 5 | 10 输入(2,2,2,2,2) | 无 | 差分 | - | 4.2V ~ 5.5V | ||
在售 | 4330 | 100EL | 卷带(TR) | 停止提供 | 或非门/或门 | 1 | 4 | 无 | 差分 | - | 4.2V ~ 5.5V | ||
在售 | 2645 | 100EL | 卷带(TR) | 停止提供 | 与/与非门 | 1 | 2 输入(1,1) | 无 | 差分 | - | 4.2V ~ 5.5V | ||
在售 | 4008 | 100EL | 卷带(TR) | 停止提供 | 异或/异或非门 | 1 | 2 | 无 | 差分 | - | 4.2V ~ 5.5V | ||
在售 | 2989 | 100S | 卷带(TR) | 停止提供 | 或非门/或门 | 3 | 15 输入(5,5,5) | 无 | 差分 | - | 4.2V ~ 5.5V | ||
¥40.00 | 3 | 10E | 散装 | 停止提供 | 与/与非门 | 5 | 10 输入(2,2,2,2,2) | 无 | 差分 | - | 4.2V ~ 5.5V | ||
在售 | 4206 | 10E | 卷带(TR) | 停止提供 | 与/与非门 | 5 | 10 输入(2,2,2,2,2) | 无 | 差分 | - | 4.2V ~ 5.5V | ||
停产 | 3452 | 10E | 管件 | 停产 | 异或/异或非门 | 5 | 10 输入(2,2,2,2,2) | 无 | 差分 | - | 4.2V ~ 5.5V | ||
在售 | 4956 | 10E | 散装 | 停止提供 | 与/与非门 | 4 | 8 输入(2,2,2,2) | 无 | 差分 | - | 4.2V ~ 5.5V | ||
在售 | 3353 | 10EL | 卷带(TR) | 停止提供 | 或非门/或门 | 1 | 4 | 无 | 差分 | - | 4.75V ~ 5.5V | ||
在售 | 4172 | 10EL | 卷带(TR) | 停止提供 | 与/与非门 | 1 | 2 | 无 | 差分 | - | 4.75V ~ 5.5V | ||
在售 | 3741 | 10EL | 散装 | 停止提供 | 异或/异或非门 | 1 | 2 | 无 | 差分 | - | 4.75V ~ 5.5V |
制造商零件编号 | |
---|---|