零件编号:
制造商
Broadcom Limited
onsemi
系列
-
QVA
包装
-
卷带(TR)
散装
管件
产品状态
停产
感应距离
-
0.079"(2mm)
0.095"(2.41mm)
0.106"(2.7mm)
0.118"(3mm)
0.125"(3.18mm)
0.150"(3.81mm)
0.197"(5mm)
0.200"(5.08mm)
0.315"(8mm)
感应方法
-
穿透光束
输出配置
-
光电晶体管
光电达林顿管
电流 - DC 正向 (If)(最大值)
-
50 mA
60 mA
电流 - 集电极 (Ic)(最大值)
-
10 mA
20 mA
3 mA
40 mA
5.5 mA
电压 - 集射极击穿(最大值)
-
30 V
55 V
响应时间
-
150µs,150µs
15µs,15µs
20µs,20µs
20µs,80µs
4µs,4µs
5µs,5µs
7µs
7µs,45µs
8µs,150µs
8µs,50µs
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-69 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 感应距离 | 感应方法 | 输出配置 | 电流 - DC 正向 (If)(最大值) | 电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 电压 - 集射极击穿(最大值) | 响应时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停产 | 2224 | - | 管件 | 停产 | 0.118"(3mm) | 穿透光束 | 光电晶体管 | 60 mA | - | 30 V | 8µs,50µs | ||
停产 | 2217 | - | 管件 | 停产 | 0.118"(3mm) | 穿透光束 | 光电晶体管 | 50 mA | 20 mA | 55 V | 8µs,50µs | ||
停产 | 3553 | - | 管件 | 停产 | 0.118"(3mm) | 穿透光束 | 光电达林顿管 | 50 mA | 40 mA | 55 V | 7µs,45µs | ||
停产 | 4703 | - | 管件 | 停产 | 0.118"(3mm) | 穿透光束 | 光电达林顿管 | 50 mA | 40 mA | 30 V | 7µs,45µs | ||
停产 | 4385 | - | 管件 | 停产 | 0.118"(3mm) | 穿透光束 | 光电达林顿管 | 50 mA | 40 mA | 55 V | 7µs,45µs | ||
停产 | 4062 | - | 管件 | 停产 | 0.200"(5.08mm) | 穿透光束 | 光电晶体管 | 50 mA | 20 mA | 30 V | 20µs,80µs | ||
停产 | 3742 | - | - | 停产 | - | - | - | - | - | - | - | ||
停产 | 3147 | - | 管件 | 停产 | 0.095"(2.41mm) | 穿透光束 | 光电晶体管 | 50 mA | - | 30 V | 8µs,50µs | ||
停产 | 2518 | - | 卷带(TR) | 停产 | 0.079"(2mm) | 穿透光束 | 光电晶体管 | 50 mA | 20 mA | 30 V | 7µs | ||
停产 | 2842 | - | 管件 | 停产 | 0.200"(5.08mm) | 穿透光束 | 光电晶体管 | 50 mA | 20 mA | 30 V | 20µs,80µs | ||
停产 | 3993 | - | 散装 | 停产 | 0.118"(3mm) | 穿透光束 | 光电晶体管 | 50 mA | 20 mA | 30 V | 5µs,5µs | ||
停产 | 4675 | - | - | 停产 | - | - | - | - | - | - | - | ||
¥4.63 | 1262 | - | 管件 | 停产 | 0.200"(5.08mm) | 穿透光束 | 光电晶体管 | 50 mA | 20 mA | 30 V | 20µs,80µs | ||
¥4.63 | 3489 | - | 管件 | 停产 | 0.118"(3mm) | 穿透光束 | 光电晶体管 | 50 mA | 20 mA | 55 V | 8µs,50µs | ||
停产 | 3270 | - | 管件 | 停产 | 0.118"(3mm) | 穿透光束 | 光电晶体管 | 60 mA | 3 mA | 30 V | 8µs,50µs | ||
停产 | 4170 | - | 管件 | 停产 | 0.118"(3mm) | 穿透光束 | 光电达林顿管 | 50 mA | 40 mA | 30 V | 7µs,45µs | ||
停产 | 2533 | QVA | 管件 | 停产 | 0.125"(3.18mm) | 穿透光束 | 光电晶体管 | 50 mA | - | 30 V | - | ||
停产 | 3251 | - | 管件 | 停产 | 0.118"(3mm) | 穿透光束 | 光电晶体管 | 50 mA | 20 mA | 30 V | 8µs,150µs | ||
停产 | 2947 | - | 管件 | 停产 | 0.118"(3mm) | 穿透光束 | 光电达林顿管 | 50 mA | 40 mA | 55 V | 7µs,45µs | ||
停产 | 2927 | - | 管件 | 停产 | 0.118"(3mm) | 穿透光束 | 光电晶体管 | 60 mA | - | 55 V | 8µs,50µs | ||
停产 | 2393 | - | - | 停产 | - | - | - | - | - | - | - | ||
停产 | 3841 | QVA | - | 停产 | 0.125"(3.18mm) | 穿透光束 | 光电晶体管 | 50 mA | - | 30 V | - | ||
停产 | 4504 | QVA | - | 停产 | 0.125"(3.18mm) | 穿透光束 | 光电晶体管 | 50 mA | - | 30 V | - | ||
停产 | 3105 | - | - | 停产 | - | - | - | - | - | - | - | ||
停产 | 4719 | - | - | 停产 | - | - | - | - | - | - | - |
制造商零件编号 | |
---|---|