零件编号:
制造商
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Fairchild Semiconductor
Intersil
Microchip Technology
Microsemi Corporation
National Semiconductor
onsemi
Renesas Electronics America Inc.
Texas Instruments
Vishay Siliconix
系列
*
-
包装
卷带(TR)
托盘
散装
管件
袋
产品状态
停产
停止提供
在售
类型
-
SCSI
SCSI,HVD,SE
SCSI,LVD
SCSI,LVD,SE
SCSI,SE
USB
缆线
缆线,DDCA
端子数
-
1
14
15
18
2
27
6
9
电压 - 供电
-
2.75V ~ 5.25V
2.7V ~ 5.25V
2.7V ~ 5.5V
3.3V
3.5V ~ 5.5V
3.8V ~ 5.25V
3V ~ 5.25V
4.5V ~ 5.5V
4.75V ~ 5.25V
4V ~ 5.25V
4V ~ 5.5V
4V ~ 6V
5.25V
5V
工作温度
-
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 85°C
0°C ~ 125°C
0°C ~ 70°C
安装类型
-
表面贴装型
通孔
封装/外壳
-
16-DIP(0.300",7.62mm)
16-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
16-SOIC(0.295",7.50mm 宽)
20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)
24-DIP(0.600",15.24mm)
24-PowerTSSOP(0.173",4.40mm 宽)
24-SOIC(0.295",7.50mm 宽)
24-SSOP(0.209",5.30mm 宽)
24-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)
28-LCC(J 形引线)
28-PowerTSSOP(0.173",4.40mm Width)
28-SOIC(0.295",7.50mm 宽)
28-SOIC(0.337",8.56mm 宽)
28-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)
32-TQFP
36-BSOP(0.295",7.50mm 宽)
36-QSOP
36-SOP
44-BSOP(0.295",7.50mm 宽)
48-LQFP
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353
6-TSSOP,SC-88,SOT-363
64-LQFP
8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
80-LQFP
SC-74A,SOT-753
SOT-23-6
TO-220-5
供应商器件封装
-
16-PDIP
16-SOIC
20-TSSOP
24-HTSSOP
24-PDIP
24-SOIC
24-SSOP
24-TSSOP
28-HTSSOP
28-PLCC(11.51x11.51)
28-SOIC
28-TSSOP
32-TQFP(7x7)
36-QSOP
36-SSOP
44-SSOP
48-LQFP(7x7)
48-SQFP(7x7)
5-SOT
64-LQFP(10x10)
8-SOIC
80-LQFP(12x12)
SC-70-6
SC-88A(SC-70-5)
SOT-23-5
SOT-23-6
TO-220-5
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-268 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 端子数 | 电压 - 供电 | 工作温度 | 安装类型 | 封装/外壳 | 供应商器件封装 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在售 | 0 | - | 卷带(TR) | 在售 | SCSI | 9 | 2.7V ~ 5.25V | 0°C ~ 70°C | 表面贴装型 | - | 36-QSOP | ||
停产 | 2568 | - | 卷带(TR) | 停产 | USB | 1 | 5V | -40°C ~ 85°C | 表面贴装型 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | ||
停产 | 3611 | - | 管件 | 停产 | SCSI | 9 | 2.7V ~ 5.25V | 0°C ~ 70°C | 表面贴装型 | 24-PowerTSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 24-HTSSOP | ||
![]() ![]() | 停产 | 2960 | - | 卷带(TR) | 停产 | SCSI | 9 | 2.7V ~ 5.25V | 0°C ~ 70°C | 表面贴装型 | 24-PowerTSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 24-HTSSOP | |
¥13.97 | 2366 | - | 散装 | 在售 | SCSI,LVD,SE | 9 | 4V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C | 表面贴装型 | 20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 20-TSSOP | ||
¥51.11 | 12750 | - | 散装 | 在售 | SCSI | 9 | 4V ~ 5.25V | 0°C ~ 70°C | 表面贴装型 | 24-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | 24-SOIC | ||
停产 | 4907 | - | 管件 | 停产 | SCSI,LVD,SE | 9 | 4V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C | 表面贴装型 | 20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 20-TSSOP | ||
停产 | 4920 | - | 管件 | 停产 | SCSI,LVD,SE | 9 | 4V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C | 表面贴装型 | 20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 20-TSSOP | ||
停产 | 2116 | - | 管件 | 停产 | SCSI | 18 | 4V ~ 5.25V | 0°C ~ 70°C | 表面贴装型 | 28-SOIC(0.337",8.56mm 宽) | 28-SOIC | ||
停产 | 3552 | - | 管件 | 停产 | - | - | - | - | 表面贴装型 | - | 28-SOIC | ||
停产 | 3763 | - | 管件 | 停产 | SCSI,SE | 9 | 4V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C | 表面贴装型 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 16-SOIC | ||
停产 | 2849 | - | 管件 | 停产 | SCSI,LVD,SE | 15 | 2.7V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C | 表面贴装型 | 48-LQFP | 48-LQFP(7x7) | ||
停产 | 3506 | - | 卷带(TR) | 停产 | SCSI,LVD,SE | 9 | 4V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C | 表面贴装型 | 20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 20-TSSOP | ||
停产 | 2737 | - | 管件 | 停产 | SCSI,LVD,SE | 9 | 4V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C | 表面贴装型 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 16-SOIC | ||
停产 | 4832 | - | 管件 | 停产 | SCSI,LVD,SE | 9 | 4V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C | 表面贴装型 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | 16-SOIC | ||
停产 | 3589 | - | 管件 | 停产 | SCSI | 9 | 4V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C | 表面贴装型 | 28-SOIC(0.337",8.56mm 宽) | 28-SOIC | ||
停产 | 4606 | - | 管件 | 停产 | SCSI,SE | 9 | 4V ~ 5.25V | 0°C ~ 70°C | 表面贴装型 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 16-SOIC | ||
¥168.61 | 590 | - | 管件 | 在售 | 缆线 | 6 | 4.75V ~ 5.25V | -40°C ~ 85°C | 表面贴装型 | 24-SSOP(0.209",5.30mm 宽) | 24-SSOP | ||
¥10.13 | 851 | - | 散装 | 在售 | SCSI | 18 | 4V ~ 5.25V | 0°C ~ 70°C | 表面贴装型 | 32-TQFP | 32-TQFP(7x7) | ||
¥13.82 | 16779 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | ||
¥17.59 | 1275 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | ||
¥17.95 | 3365 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | ||
¥20.70 | 3219 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | ||
¥25.12 | 4000 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | ||
¥23.25 | 4790 | - | 卷带(TR) | 在售 | SCSI,LVD,SE | 9 | 2.7V ~ 5.25V | 0°C ~ 70°C | 表面贴装型 | 28-PowerTSSOP(0.173",4.40mm Width) | 28-HTSSOP |
制造商零件编号 | |
---|---|
![]() ![]() | |