零件编号:
制造商
Broadcom Limited
onsemi
系列
-
包装
卷带(TR)
散装
管件
产品状态
停产
在售
感应距离
-
0.039"(1mm)
0.05"(1.27mm)
0.050"(1.27mm)
0.157"(4mm)
0.197"(5mm)
0.200"(5.08mm)
0.315"(8mm)
0.394"(10mm)
0.472"(12mm)
感应方法
反射
电压 - 集射极击穿(最大值)
-
15 V
30 V
电流 - DC 正向 (If)(最大值)
100 mA
40 mA
50 mA
60 mA
输出类型
光电二极管
光电晶体管
光电达林顿管
响应时间
-
10µs,50µs
20µs,20µs
3µs,4µs
6µs,6µs
安装类型
底座安装
表面贴装型
通孔
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-16 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 感应距离 | 感应方法 | 电压 - 集射极击穿(最大值) | 电流 - DC 正向 (If)(最大值) | 输出类型 | 响应时间 | 安装类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥15.00 | 4 | - | 卷带(TR) | 在售 | 0.197"(5mm) | 反射 | - | 100 mA | 光电二极管 | 6µs,6µs | 表面贴装型 | ||
停产 | 2049 | - | 散装 | 停产 | 0.315"(8mm) | 反射 | 30 V | 50 mA | 光电晶体管 | - | 通孔 | ||
¥1.50 | 157005 | - | 卷带(TR) | 在售 | 0.039"(1mm) | 反射 | 30 V | 50 mA | 光电晶体管 | 20µs,20µs | 表面贴装型 | ||
¥15.00 | 5000 | - | 卷带(TR) | 在售 | 0.197"(5mm) | 反射 | - | 100 mA | 光电二极管 | 6µs,6µs | 表面贴装型 | ||
¥5.00 | 22202 | - | 散装 | 在售 | 0.050"(1.27mm) | 反射 | 30 V | 50 mA | 光电晶体管 | 10µs,50µs | 通孔 | ||
¥1.00 | 2653 | - | 散装 | 停产 | 0.394"(10mm) | 反射 | 30 V | 60 mA | 光电晶体管 | 3µs,4µs | 通孔 | ||
停产 | 2121 | - | 散装 | 停产 | 0.472"(12mm) | 反射 | 30 V | 60 mA | 光电晶体管 | - | 通孔 | ||
停产 | 39 | - | 散装 | 停产 | 0.05"(1.27mm) | 反射 | 30 V | 50 mA | 光电晶体管 | - | 通孔 | ||
停产 | 4907 | - | 散装 | 停产 | - | 反射 | 30 V | 50 mA | 光电晶体管 | - | 通孔 | ||
¥5.00 | 2542 | - | 管件 | 停产 | 0.157"(4mm) | 反射 | 30 V | 50 mA | 光电晶体管 | 10µs,50µs | 通孔 | ||
¥4.00 | 1979 | - | 散装 | 停产 | 0.050"(1.27mm) | 反射 | 15 V | 50 mA | 光电达林顿管 | - | 通孔 | ||
停产 | 3646 | - | 卷带(TR) | 停产 | 0.472"(12mm) | 反射 | 30 V | 60 mA | 光电晶体管 | 3µs,4µs | 表面贴装型 | ||
¥0.88 | 9300 | - | 管件 | 在售 | 0.039"(1mm) | 反射 | 30 V | 50 mA | 光电晶体管 | 20µs,20µs | 通孔 | ||
停产 | 4077 | - | 散装 | 停产 | 0.200"(5.08mm) | 反射 | 30 V | 40 mA | 光电晶体管 | - | 底座安装 | ||
停产 | 3252 | - | 散装 | 停产 | 0.050"(1.27mm) | 反射 | 15 V | 50 mA | 光电达林顿管 | - | 通孔 | ||
¥14.00 | 46203 | - | 散装 | 在售 | 0.050"(1.27mm) | 反射 | 30 V | 50 mA | 光电晶体管 | 10µs,50µs | 通孔 |
制造商零件编号 | |
---|---|