零件编号:
制造商
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Linear Technology
系列
*
-
包装
卷带(TR)
托盘
散装
管件
产品状态
不适用于新设计
停产
在售
电流 - 供电
-
1 mA
1.2 mA
155 µA
160 µA
170 mA
170 µA
2.2 mA
2.3 mA
320 µA
325 µA
800 µA
电压 - 供电
-
-2.5V ~ 24V, 2V ~ 24V, 5V ~ 16.5V
2.7V ~ 5.5V
2.8V,-3.2V ~ ±16.5V
4.5V ~ 5.5V
5V
5V ~ 14V
5V ~ 36V,±3V ~ 18V
±18V,36V
±2.4V ~ 18V,4.8V ~ 36V
±2.5V ~ 16.5V
±2.5V ~ 16V
±3.0V ~ 18V
±3V ~ 18V
±3V ~ 18V, 5V ~ 36V
±5.0V
安装类型
-
表面贴装型
通孔
封装/外壳
-
14-CDIP(0.300",7.62mm)
14-DIP(0.300",7.62mm)
16-SOIC(0.295",7.50mm 宽)
20-CLCC
20-SSOP(0.154",3.90mm 宽)
20-WFQFN 裸露焊盘,CSP
8-CDIP(0.300",7.62mm)
8-DIP(0.300",7.62mm)
8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽)
TO-100-10 金属罐
供应商器件封装
-
14-CDIP
14-CERDIP
14-PDIP
16-SOIC
20-CLCC(9x9)
20-LFCSP(4x4)
20-QSOP
8-CERDIP
8-MSOP
8-PDIP
8-SOIC
TO-100-10
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-161 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 电流 - 供电 | 电压 - 供电 | 安装类型 | 封装/外壳 | 供应商器件封装 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥439.93 | 708 | - | 管件 | 在售 | 2.2 mA | ±3V ~ 18V | 表面贴装型 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | 16-SOIC | ||
¥188.17 | 140 | - | 管件 | 在售 | 325 µA | ±2.4V ~ 18V,4.8V ~ 36V | 表面贴装型 | 20-SSOP(0.154",3.90mm 宽) | 20-QSOP | ||
¥224.58 | 136 | - | 管件 | 在售 | 160 µA | 2.8V,-3.2V ~ ±16.5V | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
¥260.67 | 4109 | - | 管件 | 不适用于新设计 | 160 µA | 2.8V,-3.2V ~ ±16.5V | 通孔 | 8-CDIP(0.300",7.62mm) | 8-CERDIP | ||
¥136.10 | 3328 | - | 散装 | 在售 | 170 µA | 2.8V,-3.2V ~ ±16.5V | 通孔 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | 8-PDIP | ||
¥76.63 | 3316 | - | 卷带(TR) | 在售 | 325 µA | ±2.4V ~ 18V,4.8V ~ 36V | 表面贴装型 | 20-WFQFN 裸露焊盘,CSP | 20-LFCSP(4x4) | ||
¥113.44 | 2420 | - | 管件 | 在售 | 325 µA | ±2.4V ~ 18V,4.8V ~ 36V | 表面贴装型 | 20-SSOP(0.154",3.90mm 宽) | 20-QSOP | ||
¥126.39 | 4569 | - | 卷带(TR) | 在售 | 155 µA | 2.7V ~ 5.5V | 表面贴装型 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | 8-MSOP | ||
¥137.96 | 3579 | - | 卷带(TR) | 在售 | 325 µA | ±2.4V ~ 18V,4.8V ~ 36V | 表面贴装型 | 20-SSOP(0.154",3.90mm 宽) | 20-QSOP | ||
¥137.96 | 2189 | - | 卷带(TR) | 在售 | 325 µA | ±2.4V ~ 18V,4.8V ~ 36V | 表面贴装型 | 20-SSOP(0.154",3.90mm 宽) | 20-QSOP | ||
¥164.67 | 4212 | - | 卷带(TR) | 在售 | 160 µA | 2.8V,-3.2V ~ ±16.5V | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
停产 | 3428 | - | 卷带(TR) | 停产 | 155 µA | 2.7V ~ 5.5V | 表面贴装型 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | 8-MSOP | ||
在售 | 3583 | - | 管件 | 在售 | 1.2 mA | 5V ~ 36V,±3V ~ 18V | 通孔 | 14-CDIP(0.300",7.62mm) | 14-CERDIP | ||
停产 | 3233 | - | 管件 | 停产 | 1.2 mA | 5V ~ 36V,±3V ~ 18V | 通孔 | 14-CDIP(0.300",7.62mm) | 14-CERDIP | ||
停产 | 2600 | - | 管件 | 停产 | 2.2 mA | ±3V ~ 18V | 表面贴装型 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | 16-SOIC | ||
停产 | 3255 | - | 卷带(TR) | 停产 | 2.2 mA | ±3V ~ 18V | 表面贴装型 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | 16-SOIC | ||
在售 | 4075 | - | 散装 | 在售 | 2.2 mA | ±3V ~ 18V | 通孔 | 14-CDIP(0.300",7.62mm) | 14-CERDIP | ||
停产 | 2114 | - | 卷带(TR) | 停产 | 160 µA | 2.8V,-3.2V ~ ±16.5V | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
¥111.85 | 4940 | * | 管件 | 停产 | 170 mA | ±5.0V | 通孔 | 8-CDIP(0.300",7.62mm) | 8-CERDIP | ||
¥39.38 | 1499 | - | 管件 | 停产 | 160 µA | ±2.5V ~ 16.5V | 通孔 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | 8-PDIP | ||
¥39.38 | 618 | - | 管件 | 停产 | 160 µA | ±2.5V ~ 16.5V | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
停产 | 4030 | * | 管件 | 停产 | 160 µA | ±5.0V | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
¥35.91 | 2319 | - | 散装 | 停产 | 160 µA | ±2.5V ~ 16.5V | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
停产 | 3026 | - | 卷带(TR) | 停产 | 325 µA | ±2.4V ~ 18V,4.8V ~ 36V | 表面贴装型 | 20-WFQFN 裸露焊盘,CSP | 20-LFCSP(4x4) | ||
停产 | 3879 | - | 卷带(TR) | 停产 | 160 µA | 2.8V,-3.2V ~ ±16.5V | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC |
制造商零件编号 | |
---|---|