零件编号:
制造商
Melexis Technologies NV
onsemi
系列
Automotive, AEC-Q100, SensorEyeC™
OPTOLOGIC®
SensorEyeC™
包装
-
卷带(TR)
散装
管件
产品状态
停产
在售
波长
850nm
880nm
类型
光电探测器 - 逻辑输出
开关
输出类型
开路漏极
开路集电极
开路集电极反相器
推挽式
封装/外壳
-
3-SIP,侧视图
8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
径向,3 引线,侧视图
工作温度
-20°C ~ 85°C(TA)
-40°C ~ 125°C(TA)
-40°C ~ 85°C(TA)
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-18 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 波长 | 类型 | 输出类型 | 封装/外壳 | 工作温度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥4.00 | 2400 | OPTOLOGIC® | 散装 | 停产 | 880nm | 光电探测器 - 逻辑输出 | 开路集电极 | 3-SIP,侧视图 | -40°C ~ 85°C(TA) | ||
停产 | 2676 | OPTOLOGIC® | 卷带(TR) | 停产 | 880nm | 光电探测器 - 逻辑输出 | 开路集电极反相器 | 3-SIP,侧视图 | -40°C ~ 85°C(TA) | ||
¥20.67 | 4994 | OPTOLOGIC® | 散装 | 在售 | 880nm | 光电探测器 - 逻辑输出 | 开路集电极反相器 | 径向,3 引线,侧视图 | -40°C ~ 85°C(TA) | ||
停产 | 2248 | OPTOLOGIC® | 散装 | 停产 | 880nm | 光电探测器 - 逻辑输出 | 开路集电极 | 径向,3 引线,侧视图 | -40°C ~ 85°C(TA) | ||
待生产 | 0 | Automotive, AEC-Q100, SensorEyeC™ | 卷带(TR) | 停产 | 850nm | 开关 | 开路漏极 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | -40°C ~ 125°C(TA) | ||
待生产 | 0 | SensorEyeC™ | 散装 | 停产 | 850nm | 开关 | 开路漏极 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | -20°C ~ 85°C(TA) | ||
¥88.00 | 3706 | OPTOLOGIC® | 散装 | 在售 | 880nm | 光电探测器 - 逻辑输出 | 开路集电极反相器 | 3-SIP,侧视图 | -40°C ~ 85°C(TA) | ||
¥3.00 | 3633 | OPTOLOGIC® | - | 停产 | 880nm | 光电探测器 - 逻辑输出 | 推挽式 | 3-SIP,侧视图 | -40°C ~ 85°C(TA) | ||
¥1.62 | 1450 | OPTOLOGIC® | - | 停产 | 880nm | 光电探测器 - 逻辑输出 | 推挽式 | 3-SIP,侧视图 | -40°C ~ 85°C(TA) | ||
待生产 | 0 | SensorEyeC™ | 卷带(TR) | 停产 | 850nm | 开关 | 开路漏极 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | -20°C ~ 85°C(TA) | ||
待生产 | 0 | Automotive, AEC-Q100, SensorEyeC™ | 管件 | 停产 | 850nm | 开关 | 开路漏极 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | -40°C ~ 125°C(TA) | ||
¥8.00 | 4418 | OPTOLOGIC® | 散装 | 在售 | 880nm | 光电探测器 - 逻辑输出 | 开路集电极反相器 | 径向,3 引线,侧视图 | -40°C ~ 85°C(TA) | ||
¥14.79 | 400 | OPTOLOGIC® | 散装 | 在售 | 880nm | 光电探测器 - 逻辑输出 | 推挽式 | 径向,3 引线,侧视图 | -40°C ~ 85°C(TA) | ||
停产 | 3836 | OPTOLOGIC® | 散装 | 停产 | 880nm | 光电探测器 - 逻辑输出 | 开路集电极 | 3-SIP,侧视图 | -40°C ~ 85°C(TA) | ||
停产 | 3151 | OPTOLOGIC® | 散装 | 停产 | 880nm | 光电探测器 - 逻辑输出 | 推挽式 | 径向,3 引线,侧视图 | -40°C ~ 85°C(TA) | ||
待生产 | 0 | SensorEyeC™ | 管件 | 停产 | 850nm | 开关 | 开路漏极 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | -20°C ~ 85°C(TA) | ||
待生产 | 26773 | Automotive, AEC-Q100, SensorEyeC™ | 散装 | 停产 | 850nm | 开关 | 开路漏极 | - | -40°C ~ 125°C(TA) | ||
在售 | 4047 | OPTOLOGIC® | 散装 | 在售 | 880nm | 光电探测器 - 逻辑输出 | 推挽式 | 径向,3 引线,侧视图 | -40°C ~ 85°C(TA) |
制造商零件编号 | |
---|---|