零件编号:
制造商
Alpha & Omega Semiconductor Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Atmel
Broadcom Limited
Fairchild Semiconductor
Infineon Technologies
Intersil
Linear Technology
Microchip Technology
Monolithic Power Systems Inc.
NXP Semiconductors
NXP USA Inc.
onsemi
Renesas Design Germany GmbH
Renesas Electronics America Inc.
Richtek USA Inc.
Skyworks Solutions Inc.
STMicroelectronics
Texas Instruments
Vishay Siliconix
系列
*
-
AD7280
ASPM™
Automotive, AEC-Q100
Automotive, AEC-Q100, Functional Safety (FuSa)
Automotive, AEC-Q100, VIPOWER™
Automotive, AEC-Q200
bqJUNIOR™
bqSECURE™
FlexiHash+™
FlexiHash™
Functional Safety (FuSa)
Impedance Track™
ModelGauge™
MP
OptimGauge™
Power Gauge™
Power Minder™
PowerLAN™, PowerPump™
PowerPath™
PowerPump™
Smart Power Selector™
汽车级
包装
剪切带(CT)
卷带(TR)
带
托盘
散装
管件
袋
产品状态
不适用于新设计
停产
停止提供
在售
最后售卖
功能
-
多功能控制器
电池保护
电池平衡
电池平衡器
电池授权
电池控制器
电池监控器
电池认证
电源管理
电量计
电池化学成份
-
Nickel Cadmium, Nickel Metal Hydride
多化学
智能电池
磷酸铁锂
磷酸铁锂/锂离子
超级电容器
铅酸
锂离子
锂离子/聚合物
锂钴氧化物
镍金属氢化物
镍镉
电池数
-
1
1 ~ 10
1 ~ 12
1 ~ 15
1 ~ 16
1 ~ 18
1 ~ 2
1 ~ 3
1 ~ 4
1 ~ 6
1 ~ 7
1 ~ 8
1 ~ 9
12
14
16
18
2
2 ~ 3
2 ~ 4
2 ~ 5
2 ~ 7
3
3 ~ 10
3 ~ 12
3 ~ 14
3 ~ 15
3 ~ 16
3 ~ 4
3 ~ 5
3 ~ 6
3 ~ 7
3 ~ 8
36
4
4 ~ 10
4 ~ 14
4 ~ 6
4 ~ 7
4 ~ 8
5 ~ 10
6
6 ~ 10
6 ~ 16
7 ~ 14
8
8 ~ 12
9 ~ 15
故障保护
-
Cell Mismatch, Over Current, Over/Under Voltage
Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit
反向电流
欠压
电池反向
短路
超温
超温,欠压
超温,短路
超温,过/欠压
超温,过/欠压,反向电流
超温,过压
超温,过压,电池反向
超温,过压,短路
过/欠压
过/欠压,短路
过压
过压,电池反向
过压,短路
过流
过流,欠压
过流,电流,过压/欠压,电池反向,短路
过流,短路
过流,超温
过流,超温,电池反向,反向电流
过流,超温,电池反接,反向电流,短路
过流,超温,短路
过流,超温,过/欠压
过流,超温,过/欠压,短路
过流,超温,过压
过流,超温,过压,短路
过流,过/欠压
过流,过/欠压,短路
过流,过压
接口
-
1 线
1-Wire,I²C
CAN
CAN, I²C
HDQ
HDQ,I²C
I²C
I²C,SMBus
I²C,SPI
I²C,USB
I²C,串行,SPI
SBS
SDQ
SI/O - 单线
SMBus
SPI
SPI,UART
TPL
UART
USB
串行
工作温度
-
-20°C ~ 70°C
-20°C ~ 70°C(TA)
-20°C ~ 85°C
-20°C ~ 85°C(TA)
-25°C ~ 85°C
-25°C ~ 85°C(TA)
-30°C ~ 80°C(TA)
-30°C ~ 85°C(TA)
-35°C ~ 85°C(TA)
-40°C ~ 100°C(TA)
-40°C ~ 105°C
-40°C ~ 105°C(TA)
-40°C ~ 110°C(TA)
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 125°C(TA)
-40°C ~ 125°C(TJ)
-40°C ~ 150°C(TJ)
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 85°C(TA)
-40°C ~ 85°C(TJ)
-55°C ~ 150°C
-55°C ~ 150°C(TJ)
0°C ~ 125°C(TJ)
0°C ~ 70°C
0°C ~ 70°C(TA)
0°C ~ 85°C(TA)
125°C
安装类型
-
表面贴装型
表面贴装,可润湿侧翼
通孔
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-3434 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 功能 | 电池化学成份 | 电池数 | 故障保护 | 接口 | 工作温度 | 安装类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥44.20 | 1060 | - | 管件 | 在售 | 电池监控器 | 锂离子 | 1 | - | I²C | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | ||
¥56.52 | 761 | - | 管件 | 在售 | 多功能控制器 | 锂离子 | 1 | 过流 | USB | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | ||
¥125.13 | 104 | - | 管件 | 在售 | 电池平衡器 | 多化学 | 1 ~ 12 | 超温,过压,短路 | 串行 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | ||
¥67.41 | 146 | PowerPath™ | 管件 | 在售 | 电池监控器 | 锂离子/聚合物 | 1 ~ 8 | 过流,超温,过压 | I²C | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | ||
¥24.40 | 500 | - | 管件 | 在售 | 电池平衡器 | - | 1 ~ 12 | - | - | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | ||
¥195.48 | 554 | 汽车级 | 管件 | 在售 | 电池监控器 | 多化学 | 1 ~ 12 | 过/欠压 | 串行 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | ||
¥365.36 | 36 | - | 托盘 | 在售 | 电池监控器 | 多化学 | - | - | I²C,串行,SPI | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | ||
¥12.00 | 7500 | - | 卷带(TR) | 在售 | 多功能控制器 | 锂离子/聚合物 | 1 | 过压 | USB | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | ||
¥89.19 | 2474 | 汽车级 | 卷带(TR) | 在售 | 电池监控器 | 多化学 | - | - | I²C,SMBus | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | ||
¥94.68 | 4409 | - | 卷带(TR) | 在售 | 电源管理 | 锂离子/聚合物 | 1 | - | I²C,USB | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | ||
¥252.08 | 174 | - | 管件 | 在售 | 电池监控器 | 锂离子 | 1 ~ 12 | 超温,过/欠压 | - | -40°C ~ 125°C(TA) | 表面贴装型 | ||
¥100.00 | 143 | - | 管件 | 在售 | 电源管理 | 多化学 | - | 过流 | - | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | ||
¥100.00 | 2000 | 汽车级 | 管件 | 在售 | 电池监控器 | 多化学 | 1 ~ 12 | 过/欠压 | I²C,SPI | -40°C ~ 125°C(TA) | 表面贴装型 | ||
¥25.00 | 6 | - | 管件 | 在售 | 电池监控器 | 多化学 | - | 过流,超温,过压 | I²C | 0°C ~ 70°C(TA) | 表面贴装型 | ||
¥67.41 | 3959 | PowerPath™ | 管件 | 在售 | 电池监控器 | 磷酸铁锂/锂离子 | 1 ~ 9 | 过流,超温,过压 | I²C | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | ||
¥51.83 | 1058 | - | 托盘 | 在售 | 电池监控器 | 锂离子 | 1 ~ 6 | 过/欠压 | SPI | -40°C ~ 105°C(TA) | 表面贴装型 | ||
¥165.00 | 6000 | 汽车级 | 散装 | 在售 | 电池监控器 | 锂离子 | 1 ~ 6 | 过/欠压 | SPI | -40°C ~ 105°C(TA) | 表面贴装型 | ||
¥80.00 | 2500 | - | 卷带(TR) | 在售 | 电池监控器 | 多化学 | 1 ~ 12 | 过/欠压 | 串行 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | ||
¥42.00 | 116 | PowerPath™ | 管件 | 在售 | 电池监控器 | 锂离子/聚合物 | 1 ~ 8 | 过流,超温,过压 | I²C | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | ||
¥120.00 | 30 | 汽车级 | 管件 | 在售 | 电池监控器 | 多化学 | 1 ~ 6 | - | SPI | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | ||
¥176.64 | 4927 | - | 卷带(TR) | 在售 | 电池监控器 | 多化学 | 1 ~ 12 | 超温 | SPI | -40°C ~ 125°C(TA) | 表面贴装型 | ||
¥200.00 | 2083 | - | 管件 | 在售 | 电池监控器 | 多化学 | 1 ~ 12 | 过/欠压 | I²C,SPI | -40°C ~ 125°C(TA) | 表面贴装型 | ||
¥120.00 | 2 | - | 管件 | 在售 | 电池监控器 | 多化学 | 1 ~ 12 | 过/欠压 | I²C,SPI | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | ||
¥120.00 | 103 | - | 管件 | 在售 | 电池监控器 | 多化学 | 1 ~ 12 | 过/欠压 | I²C,SPI | -40°C ~ 125°C(TA) | 表面贴装型 | ||
¥427.53 | 2576 | - | 托盘 | 在售 | 电池监控器 | - | 1 | 过流,超温,过压 | SPI | 0°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 |
制造商零件编号 | |
---|---|