零件编号:
制造商
Microchip Technology
Skyworks Solutions Inc.
系列
-
SC
包装
托盘
散装
产品状态
停产
在售
电容
-
0.8 pF
1 pF
1.2 pF
1.8 pF
10 pF
100 pF
1000 pF
15 pF
2.6 pF
20 pF
200 pF
22 pF
3.8 pF
30 pF
300 pF
33 pF
333 pF
4 pF
40 pF
47 pF
5 pF
5.6 pF
50 pF
500 pF
6.8 pF
68 pF
8.2 pF
容差
-
±10%
±20%
电压 - 击穿
-
100 V
ESL(等效串联电感)
-
应用
-
高温
特性
-
高可靠性
工作温度
-
-55°C ~ 150°C
-65°C ~ 200°C
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-37 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 电容 | 容差 | 电压 - 击穿 | ESL(等效串联电感) | 应用 | 特性 | 工作温度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 在售 | 2544 | - | 托盘 | 在售 | 5 pF | ±10% | 100 V | - | - | - | -55°C ~ 150°C | |
![]() ![]() | 在售 | 3135 | - | 托盘 | 在售 | 4 pF | ±10% | 100 V | - | - | - | -55°C ~ 150°C | |
¥8.00 | 7700 | SC | 散装 | 在售 | 100 pF | ±20% | 100 V | - | 高温 | 高可靠性 | -65°C ~ 200°C | ||
¥7.50 | 10000 | SC | 散装 | 在售 | 68 pF | ±20% | 100 V | - | 高温 | 高可靠性 | -65°C ~ 200°C | ||
¥6.50 | 100 | SC | 散装 | 在售 | 3.8 pF | ±20% | 100 V | - | 高温 | 高可靠性 | -65°C ~ 200°C | ||
¥6.60 | 500 | SC | 散装 | 在售 | 15 pF | ±20% | 100 V | - | 高温 | 高可靠性 | -65°C ~ 200°C | ||
¥9.93 | 4469 | SC | 托盘 | 在售 | 15 pF | ±20% | - | - | 高温 | 高可靠性 | -65°C ~ 200°C | ||
¥25.00 | 4445 | SC | 散装 | 在售 | 1000 pF | ±20% | 100 V | - | 高温 | 高可靠性 | -65°C ~ 200°C | ||
¥17.33 | 3753 | SC | 散装 | 在售 | 500 pF | ±20% | 100 V | - | 高温 | 高可靠性 | -65°C ~ 200°C | ||
![]() ![]() | 在售 | 3003 | - | 托盘 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | 在售 | 4666 | - | 托盘 | 在售 | 40 pF | ±10% | 100 V | - | - | - | -55°C ~ 150°C | |
¥5.70 | 1000 | SC | 散装 | 在售 | 10 pF | ±20% | 100 V | - | 高温 | 高可靠性 | -65°C ~ 200°C | ||
¥7.00 | 2000 | SC | 托盘 | 在售 | 10 pF | ±20% | - | - | 高温 | 高可靠性 | -65°C ~ 200°C | ||
¥9.56 | 800 | SC | 散装 | 在售 | 2.6 pF | ±20% | 100 V | - | 高温 | 高可靠性 | -65°C ~ 200°C | ||
¥5.00 | 8996 | SC | 托盘 | 在售 | 8.2 pF | ±20% | - | - | 高温 | 高可靠性 | -65°C ~ 200°C | ||
¥9.56 | 500 | SC | 散装 | 在售 | 1.8 pF | ±20% | 100 V | - | 高温 | 高可靠性 | -65°C ~ 200°C | ||
¥3.90 | 107700 | SC | 散装 | 在售 | 22 pF | ±20% | 100 V | - | 高温 | 高可靠性 | -65°C ~ 200°C | ||
¥9.56 | 4677 | SC | 散装 | 在售 | 0.8 pF | ±20% | 100 V | - | 高温 | 高可靠性 | -65°C ~ 200°C | ||
![]() ![]() | 在售 | 3294 | - | 托盘 | 在售 | 20 pF | ±10% | 100 V | - | - | - | -55°C ~ 150°C | |
![]() ![]() | 在售 | 4213 | - | 托盘 | 在售 | 100 pF | ±10% | 100 V | - | - | - | -55°C ~ 150°C | |
![]() ![]() | 在售 | 4769 | - | 托盘 | 在售 | 50 pF | ±10% | 100 V | - | - | - | -55°C ~ 150°C | |
![]() ![]() | 在售 | 3170 | - | 托盘 | 在售 | 1 pF | ±10% | 100 V | - | - | - | -55°C ~ 150°C | |
![]() ![]() | 在售 | 2430 | - | 托盘 | 在售 | 10 pF | ±10% | 100 V | - | - | - | -55°C ~ 150°C | |
![]() ![]() | 在售 | 2117 | - | 托盘 | 在售 | 300 pF | ±10% | 100 V | - | - | - | -55°C ~ 150°C | |
![]() ![]() | 在售 | 3224 | - | 托盘 | 在售 | 15 pF | ±10% | 100 V | - | - | - | -55°C ~ 150°C |
制造商零件编号 | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() |