零件编号:
制造商
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Intersil
Linear Technology
Microchip Technology
onsemi
Renesas Electronics America Inc.
Texas Instruments
系列
*
-
AD5204
AD5245
AD5247
AD5291
AD8403
Automotive, ADI0012
Automotive, AEC-Q100
Automotive, AEC-Q100, WiperLock™
CAT5110
CAT5111
CAT5112
CAT5113
CAT5114
CAT5115
CAT5116
CAT5118
CAT5119
CAT5120
CAT5121
CAT5122
CAT5123
CAT5124
CAT5126
CAT5191
CAT522
CAT523
CAT524
CAT5241
CAT5251
CAT5259
CAT5261
CAT5269
CAT5270
CAT5409
CAT5419
Dallastat™
DPP
FleaPoT™
iCMOS®
ISL23318
ISL90462
SOT-PoT™
WiperLock™
X9250
X9251
X9317
X9C303
X9C503
XDCP™
µPoT
汽车级
包装
-
剪切带(CT)
卷带(TR)
带
托盘
散装
管件
袋
产品状态
停产
停止提供
在售
最后售卖
可编程
-
已验证
未验证
圆锥
-
准对数
对数
线性
配置
-
变阻器
电位计
电位计,变阻器
电路数
-
1
2
3
4
6
抽头数
-
100
100,256
1024
128
129
16
256
257
32
33
4
64
65
8
电阻 (欧姆)
-
1.45k,2.54k
100k
10k
10k,100k
10k,90k
12.5k
125k
13k
15k
15k,50k
16.5k
18.5k
1k
1M
2.1k
2.5k
2.5k, 10k
2.8k
200k
20k
20k,10k,20k
20k,30k,50k
22k
24k
25.5k
250k
25k
2k
2k,10k,10k,50k
30k
30k,50k
32k
33k
45k
50k
57k
5k
62.5k
6k
80k
接口
-
1-Wire®
3 线
I²C
I²C,SPI
I²C,上/下(U/D,CS)
I²C,串行
SPI
SPI,上/下(U/D,INC,CS)
上/下(U/D,CS)
上/下(U/D,INC,CS)
上/下(UP,DN)
串行
并联
按钮
按钮,串行
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-6055 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 可编程 | 圆锥 | 配置 | 电路数 | 抽头数 | 电阻 (欧姆) | 接口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥28.14 | 6595 | - | 卷带(TR) | 在售 | 未验证 | 线性 | 变阻器 | 1 | 256 | 20k | I²C | ||
¥32.59 | 10975 | - | 卷带(TR) | 在售 | 未验证 | 线性 | 电位计 | 1 | 256 | 50k | SPI | ||
¥26.79 | 7895 | - | 卷带(TR) | 在售 | 未验证 | 线性 | 电位计 | 1 | 256 | 10k | SPI | ||
¥26.79 | 5240 | - | 卷带(TR) | 在售 | 未验证 | 线性 | 电位计 | 1 | 256 | 10k | I²C | ||
¥48.25 | 5783 | - | 卷带(TR) | 在售 | 未验证 | 线性 | 电位计 | 4 | 256 | 50k | SPI | ||
¥52.23 | 8553 | - | 卷带(TR) | 在售 | 未验证 | 线性 | 电位计 | 1 | 256 | 50k | SPI | ||
¥36.41 | 4459 | - | 管件 | 在售 | 未验证 | 线性 | 电位计 | 1 | 256 | 1k | SPI | ||
¥42.45 | 1609 | - | 管件 | 在售 | 未验证 | 线性 | 变阻器 | 1 | 1024 | 10k | SPI | ||
¥75.60 | 13906 | - | 卷带(TR) | 在售 | 未验证 | 线性 | 电位计 | 4 | 256 | 100k | I²C,SPI | ||
¥48.02 | 2547 | - | 管件 | 在售 | 已验证 | 线性 | 电位计 | 2 | 256 | 1k | I²C | ||
¥48.25 | 1422 | - | 管件 | 在售 | 未验证 | 线性 | 电位计 | 4 | 256 | 10k | SPI | ||
¥51.51 | 1588 | - | 管件 | 在售 | 未验证 | 线性 | 电位计 | 2 | 256 | 50k | SPI | ||
¥55.33 | 120 | - | 管件 | 在售 | 未验证 | 线性 | 电位计 | 6 | 256 | 10k | SPI | ||
¥72.18 | 2720 | - | 散装 | 在售 | 未验证 | 线性 | 电位计 | 4 | 256 | 10k | I²C | ||
¥21.86 | 5686 | - | 卷带(TR) | 在售 | 未验证 | 线性 | 电位计 | 1 | 64 | 1k | I²C | ||
¥54.45 | 2500 | - | 卷带(TR) | 在售 | 未验证 | 线性 | 电位计 | 2 | 256 | 1k | SPI | ||
¥49.76 | 773 | - | 管件 | 在售 | 未验证 | 线性 | 电位计 | 2 | 256 | 10k | I²C | ||
¥51.51 | 149 | - | 管件 | 在售 | 未验证 | 线性 | 电位计 | 2 | 256 | 20k | I²C | ||
¥69.40 | 8142 | - | 管件 | 在售 | 未验证 | 线性 | 电位计 | 4 | 64 | 10k | I²C | ||
¥27.66 | 243 | - | 管件 | 在售 | 未验证 | 线性 | 电位计 | 1 | 256 | 10k | I²C | ||
¥82.60 | 124 | - | 管件 | 在售 | 未验证 | 线性 | 电位计 | 4 | 256 | 50k | SPI | ||
¥21.86 | 3000 | - | 卷带(TR) | 在售 | 未验证 | 线性 | 电位计 | 1 | 64 | 100k | I²C | ||
¥55.33 | 186 | - | 管件 | 在售 | 未验证 | 线性 | 电位计 | 6 | 256 | 10k | SPI | ||
¥72.82 | 152 | - | 散装 | 在售 | 未验证 | 线性 | 电位计 | 2 | 256 | 50k | SPI | ||
¥25.04 | 299 | - | 卷带(TR) | 在售 | 未验证 | 线性 | 电位计 | 1 | 64 | 5k | I²C |
制造商零件编号 | |
---|---|