零件编号:
制造商
Broadcom Limited
ISSI, Integrated Silicon Solution Inc.
Silicon Labs
系列
-
AEDR
包装
卷带(TR)
带
产品状态
不适用于新设计
停产
在售
感应距离
-
0.017"(0.43mm)
0.039"(1mm)
0.079"(2mm)
19.7"(50cm)1.6'
感应方法
反射
感应对象
编码轮/编码条
非金属
输出配置
-
感应光
-
红外线
安装类型
表面贴装型
电流 - 供电
15 mA
2.2 mA
400 mA
6 mA
600 µA
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-45 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 感应距离 | 感应方法 | 感应对象 | 输出配置 | 感应光 | 安装类型 | 电流 - 供电 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥115.00 | 1000 | AEDR | 卷带(TR) | 在售 | 0.039"(1mm) | 反射 | 编码轮/编码条 | - | 红外线 | 表面贴装型 | 15 mA | ||
¥20.00 | 209 | AEDR | 卷带(TR) | 在售 | 0.079"(2mm) | 反射 | 编码轮/编码条 | - | - | 表面贴装型 | 2.2 mA | ||
¥84.21 | 3390 | AEDR | 卷带(TR) | 在售 | 0.079"(2mm) | 反射 | 编码轮/编码条 | - | - | 表面贴装型 | 2.2 mA | ||
¥74.48 | 4701 | AEDR | 卷带(TR) | 在售 | 0.079"(2mm) | 反射 | 编码轮/编码条 | - | - | 表面贴装型 | 2.2 mA | ||
¥74.48 | 2163 | AEDR | 卷带(TR) | 在售 | 0.079"(2mm) | 反射 | 编码轮/编码条 | - | - | 表面贴装型 | 2.2 mA | ||
¥74.48 | 4796 | AEDR | 卷带(TR) | 在售 | 0.079"(2mm) | 反射 | 编码轮/编码条 | - | - | 表面贴装型 | 2.2 mA | ||
¥300.00 | 1000 | AEDR | 卷带(TR) | 在售 | 0.039"(1mm) | 反射 | 编码轮/编码条 | - | 红外线 | 表面贴装型 | 15 mA | ||
¥74.48 | 2453 | AEDR | 卷带(TR) | 在售 | 0.079"(2mm) | 反射 | 编码轮/编码条 | - | - | 表面贴装型 | 2.2 mA | ||
¥131.32 | 108 | AEDR | 卷带(TR) | 在售 | 0.079"(2mm) | 反射 | 编码轮/编码条 | - | - | 表面贴装型 | 2.2 mA | ||
¥32.00 | 376 | AEDR | 卷带(TR) | 在售 | 0.079"(2mm) | 反射 | 编码轮/编码条 | - | - | 表面贴装型 | 2.2 mA | ||
¥43.45 | 4235 | AEDR | 卷带(TR) | 在售 | 0.079"(2mm) | 反射 | 编码轮/编码条 | - | - | 表面贴装型 | 2.2 mA | ||
¥45.95 | 2630 | AEDR | 卷带(TR) | 在售 | 0.079"(2mm) | 反射 | 编码轮/编码条 | - | - | 表面贴装型 | 2.2 mA | ||
¥69.52 | 4105 | AEDR | 卷带(TR) | 在售 | 0.017"(0.43mm) | 反射 | 编码轮/编码条 | - | - | 表面贴装型 | 6 mA | ||
¥99.31 | 3393 | AEDR | 卷带(TR) | 在售 | 0.039"(1mm) | 反射 | 编码轮/编码条 | - | 红外线 | 表面贴装型 | 15 mA | ||
停产 | 2023 | AEDR | 卷带(TR) | 停产 | 0.017"(0.43mm) | 反射 | 编码轮/编码条 | - | - | 表面贴装型 | 6 mA | ||
¥8.00 | 900 | AEDR | 卷带(TR) | 在售 | 0.079"(2mm) | 反射 | 编码轮/编码条 | - | - | 表面贴装型 | 2.2 mA | ||
在售 | 3192 | AEDR | 卷带(TR) | 在售 | 0.079"(2mm) | 反射 | 编码轮/编码条 | - | - | 表面贴装型 | 2.2 mA | ||
¥200.00 | 2686 | AEDR | 卷带(TR) | 在售 | 0.079"(2mm) | 反射 | 编码轮/编码条 | - | - | 表面贴装型 | 2.2 mA | ||
¥180.00 | 5000 | AEDR | 卷带(TR) | 在售 | 0.079"(2mm) | 反射 | 编码轮/编码条 | - | - | 表面贴装型 | 2.2 mA | ||
¥105.00 | 4200 | AEDR | 卷带(TR) | 在售 | 0.039"(1mm) | 反射 | 编码轮/编码条 | - | 红外线 | 表面贴装型 | 15 mA | ||
¥120.00 | 375 | AEDR | 卷带(TR) | 在售 | 0.039"(1mm) | 反射 | 编码轮/编码条 | - | 红外线 | 表面贴装型 | 15 mA | ||
¥43.45 | 5000 | AEDR | 卷带(TR) | 在售 | 0.079"(2mm) | 反射 | 编码轮/编码条 | - | - | 表面贴装型 | 2.2 mA | ||
¥43.45 | 3280 | AEDR | 卷带(TR) | 在售 | 0.079"(2mm) | 反射 | 编码轮/编码条 | - | - | 表面贴装型 | 2.2 mA | ||
¥9.50 | 390 | AEDR | 卷带(TR) | 在售 | 0.079"(2mm) | 反射 | 编码轮/编码条 | - | - | 表面贴装型 | 2.2 mA | ||
¥74.48 | 3350 | AEDR | 卷带(TR) | 在售 | 0.079"(2mm) | 反射 | 编码轮/编码条 | - | - | 表面贴装型 | 2.2 mA |
制造商零件编号 | |
---|---|