零件编号:
制造商
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Broadcom Limited
Cirrus Logic Inc.
Fairchild Semiconductor
Infineon Technologies
Intersil
Linear Technology
Melexis Technologies NV
National Semiconductor
NXP USA Inc.
onsemi
Renesas Electronics America Inc.
STMicroelectronics
Texas Instruments
系列
*
-
TH7301
包装
-
卷带(TR)
外壳
带
托盘
散装
管件
产品状态
停产
停止提供
在售
滤波器类型
-
Butterworth
Butterworth Low Pass
Digital, FIR
FIR
SD/ED/HD
串行输入/输出
低通
半带
巴特沃斯或贝塞尔低通
巴特沃斯,低通开关电容器
带通
带通,低通
抗混迭
数字
椭圆带通开关电容器
椭圆或贝塞尔低通
椭圆,低通开关电容器
线性相位,低通开关电容器
线性相位,连续时间低通
考尔,低通开关电容器
贝塞尔,低通开关电容器
连续时间低通
连续时间,带通低通
通用开关电容器
通用连续计时
频率 - 截止或中心
-
1.95GHz ~ 3.4GHz
100kHz
100mHz ~ 30kHz
100mHz ~ 40kHz
10kHz
11GHz ~ 20GHz
12kHz
12MHz
140kHz
14kHz/20kHz
150kHz
15kHz
15MHz
16GHz ~ 32GHz
1GHz ~ 1.9GHz
1MHz
2.3MHz
2.4GHz ~ 4GHz
2.5MHz
2.6GHz
200kHz
20kHz
22.4MHz
22.8GHz
24MHz
250kHz
256kHz
25kHz
25MHz
27MHz
28Mhz
2kHz
3.45GHz ~ 6.25GHz
3.5MHz ~ 50MHz
3.95GHz ~ 6.9GHz
300kHz
30kHz
30MHz
336Hz
35kHz
36MHz
3MHz ~ 9.3MHz
40kHz
40MHz
45kHz
5.5MHz
50kHz
57kHz
5kHz
5MHz
5MHz ~ 13MHz
5MHz ~ 34MHz
6.7MHz
60MHz
64kHz
650kHz
7.1MHz
7.1MHz ~ 8.4MHz
7.5kHz
75kHz
7GHz ~ 16GHz
7kHz
95kHz
9kHz
滤波器数
-
1
2
3
4
5
6
8
滤波器阶数
-
10th
2nd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
第二,第三
电压 - 供电
-
-4.75V ~ -5.25V
0V ~ 10V
0V ~ 14V
1.7V ~ 3.6V
14V
15V
2.4V ~ 5.5V
2.7V ~ 10.5V
2.7V ~ 11V,±2.7V ~ 5.5V
2.7V ~ 12V
2.7V ~ 3.6V
2.7V ~ 3.6V,4.75V ~ 5.25V
2.7V ~ 5.25V
3.14V ~ 11V,±3.14V ~ 5.5V
3.1V ~ 3.5V
3.2V ~ 3.4V
3.3V,5V
3V ~ 10V
3V ~ 11V,±3V ~ 5.5V
3V ~ 5.5V
3V ~ 5V
4.5V ~ 5.5V
4.74V ~ 11V,±2.37V ~ 5.5V
4.74V ~ 12.6V,±2.37V ~ 6.3V
4.74V ~ 16V,±2.37V ~ 8V
4.75V ~ 10.5V,±4.75V ~ 5.25V
4.75V ~ 11V,±2.375V ~ 5.5V
4.75V ~ 11V,±4.75V ~ 5.5V
4.75V ~ 16V,±2.375V ~ 8V
4.75V ~ 5.25V
4V ~ 14V
4V ~ 15V
5.5V
5V
5V ~ 12V
9V ~ 14V
±1.57V ~ 5.5V
±2.25V ~ 6V
±2.37V ~ 5.5V
±2.37V ~ 5V
±2.37V ~ 6.3V
±2.37V ~ 8V
±4.5V ~ 5.5V
±4.75V ~ 5.25V
±5V
±5V ~ 18V
±5V,5V
±8V,5V
±9V ~ 14V
安装类型
-
表面贴装型
通孔
封装/外壳
-
10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽)
10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽)裸露焊盘
100-BQFP
120-BPGA
14-CDIP(0.300",7.62mm)
14-DIP(0.300",7.62mm)
14-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)
14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)裸露焊盘
16-DIP(0.300",7.62mm)
16-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
16-SOIC(0.295",7.50mm 宽)
16-SSOP(0.154",3.90mm 宽)
16-SSOP(0.209",5.30mm 宽)
16-VFQFN 裸露焊盘
160-BGA
160-BQFP
18-SOIC(0.295",7.50mm 宽)
20-CDIP(0.300",7.62mm)
20-DIP(0.300",7.62mm)
20-SOIC(0.295",7.50mm 宽)
20-SSOP(0.209",5.30mm 宽)
20-VQFN 裸露焊盘
20-WFQFN 裸露焊盘
20-WQFN 裸露焊盘
22-WFDFN 裸露焊盘
24-CDIP(0.300",7.62mm)
24-CDIP(0.600",15.24mm)
24-DIP(0.300",7.62mm)
24-SOIC(0.295",7.50mm 宽)
24-VFQFN 裸露焊盘
24-WFQFN 裸露焊盘
24-WFQFN 裸露焊盘,CSP
28-DIP(0.600",15.24mm)
28-SOIC(0.295",7.50mm 宽)
28-SSOP(0.209",5.30mm 宽)
28-WFQFN 裸露焊盘
32-VFQFN 裸露焊盘
32-WFQFN 裸露焊盘,CSP
38-TFSOP(0.173",4.40mm 宽)
40-FLGA 裸露焊盘
40-VFQFN 裸露焊盘
40-WFQFN 裸露焊盘,CSP
44-LCC(J 形引线)
44-QFP
64-LQFP
68-LCC(J 形引线)
8-CDIP(0.300",7.62mm)
8-DIP(0.300",7.62mm)
8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)裸露焊盘
8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽)
8-WDFN 裸露焊盘
8-WFDFN
84-LCC(J 形引线)
模具
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-987 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 滤波器类型 | 频率 - 截止或中心 | 滤波器数 | 滤波器阶数 | 电压 - 供电 | 安装类型 | 封装/外壳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥153.59 | 276 | - | 管件 | 在售 | 通用开关电容器 | 25kHz | 4 | 8th | 3.14V ~ 11V,±3.14V ~ 5.5V | 表面贴装型 | 28-SSOP(0.209",5.30mm 宽) | ||
¥198.42 | 1635 | - | 管件 | 在售 | 抗混迭 | 150kHz | 1 | 8th | 2.7V ~ 10.5V | 表面贴装型 | 16-SSOP(0.209",5.30mm 宽) | ||
¥181.17 | 782 | - | 管件 | 在售 | 通用连续计时 | 150kHz | 4 | 8th | 4.75V ~ 10.5V,±4.75V ~ 5.25V | 表面贴装型 | 20-SSOP(0.209",5.30mm 宽) | ||
¥140.47 | 394 | - | 管件 | 在售 | 通用开关电容器 | 25kHz | 4 | 8th | 3.14V ~ 11V,±3.14V ~ 5.5V | 表面贴装型 | 28-SSOP(0.209",5.30mm 宽) | ||
¥1,065.64 | 465 | - | 带 | 在售 | 低通 | 2.4GHz ~ 4GHz | 1 | - | 0V ~ 14V | 表面贴装型 | 32-WFQFN 裸露焊盘,CSP | ||
¥208.20 | 174 | - | 管件 | 在售 | 通用连续计时 | 300kHz | 4 | 8th | 4.75V ~ 10.5V,±4.75V ~ 5.25V | 表面贴装型 | 20-SSOP(0.209",5.30mm 宽) | ||
¥173.22 | 3919 | - | 散装 | 在售 | 低通 | 2.5MHz | 2 | 9th | 2.7V ~ 3.6V | 表面贴装型 | 24-WFQFN 裸露焊盘 | ||
¥87.84 | 3483 | - | 管件 | 在售 | 通用开关电容器 | 40kHz | 2 | 4th | 2.7V ~ 11V,±2.7V ~ 5.5V | 表面贴装型 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ||
¥174.02 | 4665 | - | 管件 | 在售 | 通用开关电容器 | 35kHz | 3 | 6th | 4.74V ~ 16V,±2.37V ~ 8V | 表面贴装型 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | ||
¥314.80 | 2638 | - | 管件 | 在售 | 线性相位,低通开关电容器 | 200kHz | 1 | 8th | ±2.37V ~ 8V | 表面贴装型 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | ||
¥54.53 | 2141 | - | 管件 | 在售 | Butterworth | 256kHz | 1 | 4th | 2.7V ~ 11V,±2.7V ~ 5.5V | 表面贴装型 | 16-SSOP(0.154",3.90mm 宽) | ||
¥29.45 | 2810 | - | 卷带(TR) | 在售 | 贝塞尔,低通开关电容器 | 256kHz | 1 | 4th | 2.7V ~ 11V,±2.7V ~ 5.5V | 表面贴装型 | 16-SSOP(0.154",3.90mm 宽) | ||
¥32.43 | 2771 | - | 卷带(TR) | 在售 | 贝塞尔,低通开关电容器 | 256kHz | 1 | 4th | 2.7V ~ 11V,±2.7V ~ 5.5V | 表面贴装型 | 16-SSOP(0.154",3.90mm 宽) | ||
¥55.92 | 4182 | - | 卷带(TR) | 在售 | 通用开关电容器 | 40kHz | 2 | 4th | 2.7V ~ 11V,±2.7V ~ 5.5V | 表面贴装型 | 16-SSOP(0.154",3.90mm 宽) | ||
¥71.30 | 3376 | - | 卷带(TR) | 在售 | 线性相位,低通开关电容器 | 200kHz | 1 | 8th | ±5V,5V | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ||
¥71.30 | 3484 | - | 卷带(TR) | 在售 | 椭圆,低通开关电容器 | 14kHz/20kHz | 1 | 8th | 3V ~ 10V | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ||
¥77.15 | 2281 | - | 卷带(TR) | 在售 | 线性相位,低通开关电容器 | 200kHz | 1 | 8th | ±5V,5V | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ||
¥87.16 | 4215 | - | 卷带(TR) | 在售 | 低通 | 2.3MHz | 1 | 7th | ±5V,5V | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ||
¥94.67 | 4327 | - | 卷带(TR) | 在售 | 通用开关电容器 | 25kHz | 4 | 8th | 3.14V ~ 11V,±3.14V ~ 5.5V | 表面贴装型 | 28-SSOP(0.209",5.30mm 宽) | ||
¥98.25 | 3118 | - | 卷带(TR) | 在售 | 抗混迭 | 5MHz | 2 | 2nd | 2.7V ~ 5.25V | 表面贴装型 | 22-WFDFN 裸露焊盘 | ||
¥103.50 | 2816 | - | 卷带(TR) | 在售 | 通用开关电容器 | 50kHz | 4 | 8th | 3.14V ~ 11V,±3.14V ~ 5.5V | 表面贴装型 | 28-SSOP(0.209",5.30mm 宽) | ||
¥112.32 | 2396 | - | 卷带(TR) | 在售 | 抗混迭 | 5MHz | 2 | 2nd | 2.7V ~ 5.25V | 表面贴装型 | 22-WFDFN 裸露焊盘 | ||
¥152.39 | 4484 | - | 卷带(TR) | 在售 | 通用开关电容器 | 140kHz | 4 | 8th | ±2.37V ~ 8V | 表面贴装型 | 24-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | ||
¥155.26 | 4420 | - | 管件 | 在售 | 通用开关电容器 | 35kHz | 3 | 6th | 4.74V ~ 16V,±2.37V ~ 8V | 通孔 | 20-DIP(0.300",7.62mm) | ||
¥191.50 | 2533 | - | 卷带(TR) | 在售 | 通用连续计时 | 150kHz | 4 | 8th | 4.75V ~ 10.5V,±4.75V ~ 5.25V | 表面贴装型 | 20-SSOP(0.209",5.30mm 宽) |
制造商零件编号 | |
---|---|