零件编号:
制造商
Microsemi Corporation
NXP USA Inc.
系列
*
-
Plasmadot™
包装
散装
盒
产品状态
停产
在售
显示类型
-
TFT - 彩色
等离子
显示模式
-
可传导的
触摸屏
-
电容性
屏幕对角线尺寸
-
4.3"(109.22mm)
5.5"(139.70mm)
可视范围
-
129.54mm 宽 x 64.52mm 高
323.85mm 宽 x 80.01mm 高
68.04mm 宽 x 120.96mm 高
95.04mm 宽 x 53.86mm 高
背光
-
LED
无背光
点像素
-
1280 x 720
32 x 128
480 x 272
64 x 128
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-7 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 显示类型 | 显示模式 | 触摸屏 | 屏幕对角线尺寸 | 可视范围 | 背光 | 点像素 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停产 | 3895 | Plasmadot™ | 盒 | 停产 | 等离子 | - | - | - | 323.85mm 宽 x 80.01mm 高 | 无背光 | 32 x 128 | ||
停产 | 3689 | Plasmadot™ | 盒 | 停产 | 等离子 | - | - | - | 129.54mm 宽 x 64.52mm 高 | 无背光 | 64 x 128 | ||
![]() ![]() | 在售 | 3679 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
¥794.15 | 191 | - | 散装 | 在售 | TFT - 彩色 | 可传导的 | 电容性 | 5.5"(139.70mm) | 68.04mm 宽 x 120.96mm 高 | LED | 1280 x 720 | ||
停产 | 3475 | Plasmadot™ | 盒 | 停产 | 等离子 | - | - | - | 129.54mm 宽 x 64.52mm 高 | 无背光 | 64 x 128 | ||
![]() ![]() | ¥556.23 | 2016 | - | 散装 | 在售 | TFT - 彩色 | 可传导的 | 电容性 | 4.3"(109.22mm) | - | LED | - | |
¥461.21 | 4811 | - | 散装 | 停产 | TFT - 彩色 | 可传导的 | 电容性 | 4.3"(109.22mm) | 95.04mm 宽 x 53.86mm 高 | LED | 480 x 272 |
制造商零件编号 | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |