零件编号:
制造商
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Microchip Technology
Micron Technology Inc.
Xilinx
系列
*
-
DDR4 SDRAM
RealSSD™
产品状态
不适用于新设计
停产
停止提供
在售
存储器类型
-
DDR SDRAM
DDR2 SDRAM
DDR3 SDRAM
DDR3L SDRAM
DDR4 SDRAM
FLASH - NAND(SLC)
NVRAM
SDRAM
闪存
存储容量
-
128GB
128KB
128MB
12GB
16GB
16KB
16MB
1GB
256KB
256MB
2GB
2KB
2MB
32GB
32KB
32MB
384KB
4GB
512KB
512MB
64GB
64KB
64MB
8GB
8KB
传输速率(Mb/s,MT/s,MHz)
-
1066
133
1333
1600
166
167
1866
200
2133
2400
266
2666
267
2933
3200
333
400
533
667
800
封装/外壳
-
144-SODIMM
168-DIMM
168-RDIMM
168-UDIMM
184-DIMM
184-RDIMM
184-UDIMM
200-SODIMM
200-SORDIMM
204-SODIMM
240-DIMM
240-FBDIMM
240-LRDIMM
240-RDIMM
240-UDIMM
244-MiniRDIMM
244-MiniUDIMM
260-SODIMM
260-UDIMM
288-DIMM
288-EUDIMM
288-LRDIMM
288-MiniRDIMM
288-MiniUDIMM
288-NVDIMM
288-NVRDIMM
288-RDIMM
288-UDIMM
30-卡边缘盒式模块
388-BBGA
72-SIMM
模块
包装
-
卷带(TR)
托盘
散装
盒
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-1400 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 产品状态 | 存储器类型 | 存储容量 | 传输速率(Mb/s,MT/s,MHz) | 封装/外壳 | 包装 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 停产 | 2563 | - | 停产 | 闪存 | 64MB | 133 | 388-BBGA | - | |
¥1303.12 | 187 | - | 停止提供 | NVRAM | 64KB | - | 30-卡边缘盒式模块 | 散装 | ||
停产 | 2876 | - | 停产 | NVRAM | 384KB | - | 30-卡边缘盒式模块 | - | ||
停产 | 3565 | - | 停产 | NVRAM | 512KB | - | 30-卡边缘盒式模块 | - | ||
停产 | 3705 | - | 停产 | DDR SDRAM | 512MB | 200 | 184-RDIMM | - | ||
停产 | 3055 | - | 停产 | DDR SDRAM | 256MB | 333 | 184-RDIMM | - | ||
Digi-Key 停止提供 | 4358 | - | 停止提供 | DDR2 SDRAM | 512MB | 533 | 240-UDIMM | 盒 | ||
停产 | 2146 | - | 停产 | DDR2 SDRAM | 512MB | 400 | 200-SODIMM | 盒 | ||
Digi-Key 停止提供 | 3143 | - | 停止提供 | DDR2 SDRAM | 512MB | 533 | 240-UDIMM | 托盘 | ||
停产 | 4985 | - | 停产 | DDR2 SDRAM | 512MB | 667 | 240-UDIMM | 托盘 | ||
停产 | 3602 | - | 停产 | DDR SDRAM | 512MB | 167 | 184-RDIMM | 托盘 | ||
停产 | 4023 | - | 停产 | DDR2 SDRAM | 256MB | 533 | 240-UDIMM | 托盘 | ||
停产 | 2130 | - | 停产 | DDR SDRAM | 512MB | 333 | 184-RDIMM | 托盘 | ||
停产 | 4202 | RealSSD™ | 停产 | FLASH - NAND(SLC) | 1GB | - | 模块 | 散装 | ||
停产 | 3734 | - | 停产 | DDR2 SDRAM | 256MB | 667 | 200-SODIMM | 盒 | ||
¥1,512.84 | 2060 | - | 在售 | DDR3L SDRAM | 8GB | 1600 | 204-SODIMM | 托盘 | ||
¥830.26 | 3975 | DDR4 SDRAM | 在售 | DDR4 SDRAM | 8GB | 3200 | 288-UDIMM | 盒 | ||
Digi-Key 停止提供 | 3631 | - | 停止提供 | DDR2 SDRAM | 512MB | 533 | 240-UDIMM | 盒 | ||
Digi-Key 停止提供 | 3549 | - | 停止提供 | DDR2 SDRAM | 1GB | 533 | 240-RDIMM | 托盘 | ||
停产 | 2927 | - | 停产 | SDRAM | 256MB | 133 | 144-SODIMM | 盒 | ||
停产 | 4008 | - | 停产 | DDR SDRAM | 512MB | 167 | 200-SODIMM | - | ||
停产 | 2483 | - | 停产 | DDR SDRAM | 512MB | 333 | 184-RDIMM | 盒 | ||
停产 | 2231 | - | 停产 | SDRAM | 512MB | 133 | 168-RDIMM | 盒 | ||
停产 | 4283 | - | 停产 | SDRAM | 512MB | 133 | 168-UDIMM | 盒 | ||
Digi-Key 停止提供 | 2864 | - | 停止提供 | DDR2 SDRAM | 2GB | 533 | 240-RDIMM | 托盘 |
制造商零件编号 | |
---|---|
![]() ![]() | |