零件编号:
制造商
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Fairchild Semiconductor
Freescale Semiconductor
IDT, Integrated Device Technology Inc.
Intel
Intersil
Linear Technology
Micrel Inc.
Microchip Technology
National Semiconductor
NXP Semiconductors
NXP USA Inc.
onsemi
Renesas Electronics America Inc.
STMicroelectronics
Texas Instruments
系列
*
-
100E
100EL
100ELT
100EP
100EPT
100ES
100H
100LVEL
100LVELT
100LVEP
100S
10ELT
10EP
10EPT
10H
4000
4000B
65CML
65ELT
65EPT
65LVELT
74ALVC
74AUP
74AVC
74AVCA
74AVCAH
74AVCB
74AVCBH
74AVCH
74AXC
74AXCH
74AXP
74FCT
74GTL
74GTLP
74GTLPH
74LVC
74LVCC
74LVCH
74LVX
74LVXC
74LXC
74LXCH
74VCX
ADG3231
Automotive, ADI0012
Automotive, AEC-Q100
Automotive, AEC-Q100, 4000B
Automotive, AEC-Q100, 74AVC
Automotive, AEC-Q100, 74AVCB
Automotive, AEC-Q100, 74AVCH
Automotive, AEC-Q100, 74AXC
Automotive, AEC-Q100, 74LVC
Automotive, AEC-Q100, 74LVCH
F100124
LP3928
LSF010x
Precision Edge®
SY55
SY89
TCA
汽车级
包装
剪切带(CT)
卷带(TR)
带
托盘
散装
管件
产品状态
不适用于新设计
停产
停止提供
在售
最后售卖
转换器类型
-
混合信号
电压电平
通道类型
-
单向
双向
电路数
-
1
2
4
8
每个电路通道数
-
1
10
12
13
16
18
1,3
2
22
2,12
2,6
3
4
5
6
8
9
输入信号
-
CML,CMOS,HSTL,LVDS,TTL
CML,HSTL,LVCMOS,LVDS,LVPECL,LVTTL
CML,HSTL,LVDS,LVPECL
CML,HSTL,LVDS,LVPECL; LVDS
CML,LVCMOS,LVDS,LVNECL,LVPECL,LVTTL
CML,LVCMOS,LVDS,LVPECL,LVTTL
CML,LVDS,LVPECL
CML,PECL,LVPECL
CMOS
CMOS,LVTTL,TTL
ECL
ECL,LVECL
ECL,TTL
GTL
GTLP
GTL,LVTTL
HCSL,LVDS,LVHSTL,LVPECL,SSTL
HSTL,LVDS,LVHSTL,LVPECL,SSTL
LVCMOS,LVTTL
LVDS
LVDS,LVPECL
LVDS,PECL
LVECL
LVPECL
LVPECL,LVTTL
LVPECL,PECL
LVTTL
LVTTL,TTL
PECI
PECL
PECL,TTL
TTL
TTL,NMOS
TTL,PECL
输出信号
-
CML
CMOS
ECL
ECL,LVECL
ECL,TTL
GTL
GTLP
I²C
LVCMOS,LVTTL
LVDS
LVDS,LVPECL
LVNECL
LVPECL
LVPECL; CML,HSTL,LVDS,LVPECL
LVPECL,LVTTL
LVPECL,PECL
LVTTL
LVTTL,GTL
LVTTL,LVCMOS
LVTTL,LVPECL
LVTTL,TTL
NECL
PECL
PECL,LVPECL
PECL,TTL
TTL
TTL,PECL
输出类型
-
三态
三态,反相
三态,非反相
单端
反相
反相,推挽
可编程
差分
差分,单端
开漏极,推挽式
开路漏极
开路漏极,三态
开路漏极,推挽式,三态
开集,推挽式
推挽式
推挽式,三态
补充型
非反相
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-2351 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 转换器类型 | 通道类型 | 电路数 | 每个电路通道数 | 输入信号 | 输出信号 | 输出类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥10.46 | 3713 | - | 卷带(TR) | 在售 | 电压电平 | 单向 | 1 | 1 | - | - | 非反相 | ||
¥26.00 | 8000 | - | 卷带(TR) | 在售 | 电压电平 | 单向 | 1 | 8 | - | - | 非反相 | ||
¥106.52 | 190 | - | 管件 | 在售 | 电压电平 | 单向 | 1 | 6 | - | - | 三态,非反相 | ||
¥76.40 | 4867 | - | 管件 | 在售 | 电压电平 | 单向 | 1 | 6 | - | - | 三态,非反相 | ||
¥42.68 | 3085 | - | 卷带(TR) | 在售 | 电压电平 | 双向 | 1 | 1 | - | - | 开路漏极 | ||
¥53.69 | 3734 | - | 管件 | 在售 | 电压电平 | 双向 | 1 | 1 | - | - | 开路漏极 | ||
¥63.74 | 2703 | - | 管件 | 在售 | 电压电平 | 双向 | 1 | 1 | - | - | 开路漏极 | ||
¥8.30 | 700 | - | 卷带(TR) | 停产 | 电压电平 | 单向 | 1 | 1 | - | - | 非反相 | ||
¥6.00 | 29815 | - | 卷带(TR) | 停产 | 电压电平 | 双向 | 1 | 4 | - | - | 三态,非反相 | ||
¥11.00 | 3993 | - | 卷带(TR) | 停产 | 电压电平 | 双向 | 1 | 1 | - | - | 三态,非反相 | ||
停产 | 3866 | - | 卷带(TR) | 停产 | 电压电平 | 单向 | 1 | 1 | - | - | 非反相 | ||
![]() ![]() | 在售 | 2790 | 74LVCC | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | 在售 | 4699 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ¥9.12 | 246 | * | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
¥2.09 | 7317 | - | 散装 | 停产 | 电压电平 | 双向 | 1 | 2 | - | - | 开路漏极,三态 | ||
¥22.80 | 19965 | 100ELT | 散装 | 停产 | 混合信号 | 单向 | 1 | 2 | TTL | PECL | 差分 | ||
¥31.78 | 1225 | - | 散装 | 在售 | 混合信号 | 双向 | 1 | 4 | ECL | TTL | 三态,非反相 | ||
¥33.01 | 1791 | - | 管件 | 停产 | 混合信号 | 单向 | 1 | 6 | TTL | ECL | 差分 | ||
¥33.01 | 1778 | - | 散装 | 停产 | 混合信号 | 单向 | 1 | 6 | TTL | ECL | 差分 | ||
¥33.37 | 2864 | - | 散装 | 在售 | 混合信号 | 单向 | 1 | 6 | ECL | TTL | 三态,非反相 | ||
¥51.54 | 2287 | - | 散装 | 在售 | 混合信号 | 单向 | 1 | 6 | TTL | PECL | 差分 | ||
¥61.61 | 137 | - | 散装 | 在售 | 混合信号 | 单向 | 1 | 6 | TTL | PECL | 差分 | ||
¥63.35 | 7830 | - | 散装 | 在售 | 混合信号 | 双向 | 1 | 8 | ECL | TTL | 三态,非反相 | ||
¥67.33 | 1115 | - | 散装 | 在售 | 混合信号 | 双向 | 1 | 8 | ECL | TTL | 三态,非反相 | ||
¥9.00 | 924 | - | 散装 | 在售 | 混合信号 | 双向 | 1 | 4 | ECL | TTL | 三态,非反相 |
制造商零件编号 | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |