零件编号:
制造商
IDT, Integrated Device Technology Inc.
Infineon Technologies
Renesas Electronics America Inc.
系列
*
-
FS1010
FS1012
FS1015
FS1023
FS1025
FS1027
FS2012
包装
卷带(TR)
托盘
散装
盒
产品状态
在售
最后售卖
感应范围
-
0 ~ 0.5 SLPM
0 ~ 1 SLPM
0 ~ 10 LPM
0 ~ 10 SLPM
0 ~ 10LPM
0 ~ 150 LPM
0 ~ 2 SLPM
0 ~ 200 LPM
0 ~ 3 LPM
0 ~ 35 LPM
0 ~ 7 LPM
流量传感器类型
-
Gas
气体,液体
液体
电压 - 输入
-
3V ~ 5.6V
4.75V ~ 5.25V
4.7V ~ 5.5V
5V
5V ~ 5.5V
端口尺寸
-
Male, 0.579" (14.7mm) Tube, Dual
公型,0.232"(5.90mm)
公头,0.28"(7.2mm)导管,双
公头,0.37"(9.4mm)导管,双
公头,0.425"(10.8mm)导管,双
母型,0.295"(7.5mm)
母型,0.342"(8.7mm)
母型,0.5"(12.7mm)
开关功能/额定值
-
I2C
逻辑
材料 - 基体
-
硅
工作温度
-
0°C ~ 70°C(TA)
0°C ~ 85°C
0°C ~ 85°C(TA)
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-34 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 感应范围 | 流量传感器类型 | 电压 - 输入 | 端口尺寸 | 开关功能/额定值 | 材料 - 基体 | 工作温度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥224.10 | 418 | - | 卷带(TR) | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | ||
¥179.35 | 120 | - | 托盘 | 最后售卖 | - | - | - | - | - | - | - | ||
¥500.00 | 3486 | FS1012 | 托盘 | 在售 | 0 ~ 2 SLPM | Gas | 3V ~ 5.6V | 公型,0.232"(5.90mm) | - | 硅 | 0°C ~ 85°C | ||
¥503.61 | 102 | FS1027 | 托盘 | 最后售卖 | 0 ~ 10 LPM | 液体 | 4.7V ~ 5.5V | - | I2C | 硅 | 0°C ~ 85°C(TA) | ||
¥503.61 | 2916 | FS1025 | 托盘 | 最后售卖 | 0 ~ 150 LPM | Gas | 5V | 母型,0.342"(8.7mm) | I2C | 硅 | 0°C ~ 85°C | ||
![]() ![]() | 在售 | 4779 | - | 托盘 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
¥552.00 | 542 | FS2012 | 托盘 | 在售 | 0 ~ 2 SLPM | Gas | 5V | 公型,0.232"(5.90mm) | - | 硅 | 0°C ~ 85°C | ||
¥503.61 | 113 | FS1027 | 托盘 | 最后售卖 | 0 ~ 200 LPM | Gas | 5V | 母型,0.5"(12.7mm) | I2C | 硅 | 0°C ~ 85°C | ||
¥345.73 | 3318 | FS1012 | 托盘 | 在售 | 0 ~ 10 SLPM | Gas | 3V ~ 5.6V | 公型,0.232"(5.90mm) | - | 硅 | 0°C ~ 85°C | ||
¥503.61 | 103 | FS1023 | 托盘 | 最后售卖 | 0 ~ 3 LPM | 液体 | 4.7V ~ 5.5V | 公头,0.37"(9.4mm)导管,双 | I2C | 硅 | 0°C ~ 85°C(TA) | ||
¥800.00 | 2475 | FS2012 | 托盘 | 最后售卖 | 0 ~ 1 SLPM | 液体 | 5V | 公型,0.232"(5.90mm) | - | 硅 | 0°C ~ 85°C | ||
¥754.42 | 355 | FS2012 | 托盘 | 在售 | 0 ~ 10 SLPM | Gas | 5V | 公型,0.232"(5.90mm) | - | 硅 | 0°C ~ 85°C | ||
![]() ![]() | ¥216.55 | 285 | - | 卷带(TR) | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
¥204.83 | 3714 | * | 盒 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ![]() | ¥651.92 | 3387 | - | 托盘 | 最后售卖 | - | Gas | 4.75V ~ 5.25V | 公型,0.232"(5.90mm) | I2C | 硅 | 0°C ~ 85°C | |
在售 | 3665 | FS1012 | 托盘 | 最后售卖 | 0 ~ 1 SLPM | 液体 | 3V ~ 5.6V | 公型,0.232"(5.90mm) | - | 硅 | 0°C ~ 85°C | ||
在售 | 4444 | FS2012 | 散装 | 最后售卖 | - | 气体,液体 | 4.75V ~ 5.25V | 公头,0.28"(7.2mm)导管,双 | I2C | 硅 | 0°C ~ 85°C | ||
![]() ![]() | ¥411.55 | 3153 | - | 托盘 | 最后售卖 | - | 液体 | 4.7V ~ 5.5V | 公头,0.37"(9.4mm)导管,双 | I2C | 硅 | - | |
¥503.61 | 2157 | FS1023 | 托盘 | 最后售卖 | 0 ~ 35 LPM | Gas | 5V | 母型,0.295"(7.5mm) | I2C | 硅 | 0°C ~ 85°C | ||
![]() ![]() | ¥361.23 | 101 | FS1015 | 托盘 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ¥384.63 | 4459 | - | 盒 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
¥660.11 | 3218 | FS2012 | 托盘 | 最后售卖 | 0 ~ 0.5 SLPM | 液体 | 5V | 公型,0.232"(5.90mm) | - | 硅 | 0°C ~ 85°C | ||
在售 | 3671 | FS1012 | 托盘 | 最后售卖 | 0 ~ 0.5 SLPM | 液体 | 3V ~ 5.6V | 公型,0.232"(5.90mm) | - | 硅 | 0°C ~ 85°C | ||
![]() ![]() | 在售 | 2819 | - | 托盘 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | 在售 | 4185 | - | 散装 | 最后售卖 | - | - | - | - | - | - | - |
制造商零件编号 | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() |