零件编号:
制造商
Analog Devices Inc.
Freescale Semiconductor
Hittite
MACOM Technology Solutions
NXP USA Inc.
Skyworks Solutions Inc.
系列
*
-
2089-6xxx
2090
TU-50
包装
剪切带(CT)
卷带(TR)
带
托盘
散装
管件
产品状态
停产
停止提供
在售
插损
-
0.25dB
0.28dB
0.3dB
0.4dB
0.55dB
0.5dB
0.6dB
0.75dB
0.7dB
0.85dB
0.8dB
1.1dB
1.2dB
1.3dB
1.4dB
1.5dB
1.7dB
1.8dB
1.9dB
1dB
2.2dB
2.7dB
2dB
3.3dB
3dB
4.6dB
5.2dB
频率
-
0 Hz ~ 11 GHz
0 Hz ~ 12.5 GHz
0 Hz ~ 4 GHz
1 GHz ~ 18 GHz
1 GHz ~ 2 GHz
1 MHz ~ 10 GHz
1 MHz ~ 100 MHz
1 MHz ~ 25 GHz
1 MHz ~ 300 MHz
1 MHz ~ 5 GHz
1.5 MHz ~ 750 GHz
1.51 GHz ~ 1.66 GHz
1.65 GHz ~ 2.45 GHz
1.7 GHz ~ 1.9 GHz
1.7 GHz ~ 2 GHz
1.71 GHz ~ 1.99 GHz
1.85 GHz ~ 1.99 GHz
10 MHz ~ 1 GHz
10 MHz ~ 2 GHz
10 MHz ~ 500 MHz
100 MHz ~ 13 GHz
100 MHz ~ 15 GHz
112 MHz ~ 168 MHz
12.4 GHz ~ 18 GHz
2 GHz ~ 18 GHz
2 GHz ~ 20 GHz
2 GHz ~ 4 GHz
2 GHz ~ 8 GHz
2 kHz ~ 400 MHz
2 MHz ~ 1 GHz
2 MHz ~ 2 GHz
2 MHz ~ 20 GHz
2 MHz ~ 200 MHz
2 MHz ~ 500 MHz
2.1 GHz ~ 2.3 GHz
2.2 GHz ~ 2.5 GHz
2.2 GHz ~ 2.8 GHz
20 MHz ~ 400 MHz
200 kHz ~ 300 MHz
200 kHz ~ 35 MHz
200 MHz ~ 2 GHz
200 MHz ~ 5 MHz
25 MHz ~ 1 GHz
3 MHz ~ 700 MHz
300 MHz ~ 50 MHz
4 GHz ~ 18 GHz
4 GHz ~ 8 GHz
40 MHz ~ 400 MHz
40 MHz ~ 880 MHz
400 kHz ~ 400 MHz
5 MHz ~ 1 GHz
5 MHz ~ 1.2 GHz
5 MHz ~ 1.218 GHz
5 MHz ~ 1.25 GHz
5 MHz ~ 1.5 GHz
5 MHz ~ 1.6 GHz
5 MHz ~ 2.15 GHz
5 MHz ~ 250 MHz
5 MHz ~ 300 MHz
5 MHz ~ 500 MHz
5 MHz ~ 900 MHz
50 MHz ~ 1 GHz
50 MHz ~ 1.1 GHz
500 MHz ~ 18 GHz
500 MHz ~ 2 GHz
54 MHz ~ 865 MHz
7 GHz ~ 18 GHz
8 GHz ~ 12.4 GHz
810 MHz ~ 960 MHz
824 MHz ~ 960 MHz
950 MHz ~ 2.15 GHz
规格
-
12dB Return Loss
17dB Return Loss
Isolation (Min) 10dB, 1.7 VSWR (Max), 6° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 12dB
Isolation (Min) 12dB, 2 VSWR (Max), 14° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 13dB, 1.5 VSWR (Max), 5° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 15dB, 1.5 VSWR (Max), 1.5° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 15dB, 1.5 VSWR (Max), 4° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 15dB, 1.6 VSWR (Max), 12° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 15dB, 1.6 VSWR (Max), 16° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 15dB, 1.6 VSWR (Max), 3° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 15dB, 1.6 VSWR (Max), 4° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 15dB, 1.7 VSWR (Max), 12° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 15dB, 1.7 VSWR (Max), 24° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 15dB, 1.7 VSWR (Max), 8° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 15dB, 1.8 VSWR (Max)
Isolation (Min) 15dB, 1.8 VSWR (Max), 24° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 16dB, 1.4 VSWR (Max), 3° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 16dB, 25dB Return Loss, 4° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 17dB, 1.6 VSWR (Max), 8° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 17dB, 1.7 VSWR (Max), 12° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 17dB, 1.7 VSWR (Max), 8° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 18dB
Isolation (Min) 18dB, 1.5 VSWR (Max), 2° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 18dB, 1.5 VSWR (Max), 8° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 18dB, 1.6 VSWR (Max)
Isolation (Min) 18dB, 1.6 VSWR (Max), 12° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 18dB, 1.7 VSWR (Max), 8° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 18dB, 1.8 VSWR (Max), 15° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 18dB, 10° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 18dB, 24dB Return Loss
Isolation (Min) 18dB, 33dB Return Loss
Isolation (Min) 20dB, 1.25 VSWR (Max), 4° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 20dB, 1.3 VSWR (Max), 10° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 20dB, 1.3 VSWR (Max), 4° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 20dB, 1.35 VSWR (Max), 4° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 20dB, 1.35 VSWR (Max), 6° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 20dB, 1.4 VSWR (Max), 6° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 20dB, 1.45 VSWR (Max), 6° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 20dB, 1.5 VSWR (Max), 4° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 20dB, 1.5 VSWR (Max), 8° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 20dB, 1.6 VSWR (Max), 3° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 20dB, 1.6 VSWR (Max), 6° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 20dB, 10° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 20dB, 2 VSWR (Max), 10° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 20dB, 2 VSWR (Max), 15° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 20dB, 4° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 20dB, 5° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 20dB, 6° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 20dB, 9.5dB Return Loss
Isolation (Min) 21dB, 17dB Return Loss
Isolation (Min) 22dB, 1.4 VSWR (Max), 5° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 22dB, 26dB Return Loss
Isolation (Min) 24dB, 1.9 VSWR (Max), 4° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 25dB, 1.3 VSWR (Max), 1° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 25dB, 1.3 VSWR (Max), 2° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 25dB, 1.4 VSWR (Max), 2° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 25dB, 1.4 VSWR (Max), 5° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 25dB, 1.5 VSWR (Max), 1° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 25dB, 1.5 VSWR (Max), 2° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 25dB, 1.5 VSWR (Max), 3° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 25dB, 1.5 VSWR (Max), 5° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 25dB, 2 VSWR (Max), 6° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 25dB, 2.5 VSWR (Max), 2° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 25dB, 2.5 VSWR (Max), 5° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 28dB, 22dB Return Loss
Isolation (Min) 30dB, 1.3 VSWR (Max), 1° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 30dB, 1.3 VSWR (Max), 2° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 30dB, 1.5 VSWR (Max), 4° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 30dB, 1.6 VSWR (Max), 3.5° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 30dB, 2 VSWR (Max), 15° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 30dB, 2.3° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 30dB, 3° Imbalance (Max), 1.3 VSWR (Max)
Isolation (Min) 32dB, 30dB Return Loss, 6° Imbalance (Max)
Isolation (Min) 33dB, 12dB Return Loss, ±1°C Imbalance (Max)
Isolation (Min) 40dB
Isolation (Min) 42dB
Isolation (Typ) 25dB, -20dB Return Loss
Isolation (Typ) 32.3dB, 32.1dB Return Loss, 4.7° Imbalance (Max)
隔离(最小)15dB,3% 不平衡(最大)
隔离(最小)18dB,3% 不平衡(最大)
隔离(最小)20dB,8% 不平衡(最大)
尺寸/尺寸
-
0.079" L x 0.079" W x 0.039" H (2.00mm x 2.00mm x 1.00mm)
0.079" 长 x 0.059" 宽(2.00mm x 1.50mm)
0.114" L x 0.063" W x 0.057" H (2.90mm x 1.60mm x 1.45mm)
0.114" 长 x 0.0615" 宽 x 0.046" 高(2.9mm x 1.55mm x 1.175mm)
0.118" L x 0.118" W x 0.031" H (3.00mm x 3.00mm x 0.80mm)
0.118" L x 0.118" W x 0.039" H (3.00mm x 3.00mm x 1.00mm)
0.118" 长 x 0.118" 宽(3.00mm x 3.00mm)
0.157" L x 0.157" W x 0.039" H (4.00mm x 4.00mm x 1.00mm)
0.163" L x 0.167" W x 0.142" H (4.15mm x 4.25mm x 3.60mm)
0.166" L x 0.166" W (4.21mm x 4.21mm)
0.168" L x 0.106" W x 0.153" H (4.27mm x 2.69mm x 3.89mm)
0.169" L x 0.169" W x 0.126" H (4.30mm x 4.30mm x 3.20mm)
0.171" L x 0.166" W x 0.116" H (4.35mm x 4.21mm x 2.95mm)
0.173" L x 0.167" W x 0.124" H (4.40mm x 4.25mm x 3.15mm)
0.175" L x 0.166" W x 0.118" H (4.45mm x 4.22mm x 3.00mm)
0.193" L x 0.154" W x 0.068" H (4.90mm x 3.90mm x 1.73mm)
0.193" L x 0.154" W x 0.069" H (4.90mm x 3.90mm x 1.75mm)
0.235" L x 0.115" W x 0.188" H (5.96mm x 2.92mm x 4.78mm)
0.244" L x 0.236" W (6.20mm x 6.00mm)
0.319" L x 0.250" W x 0.146" H (8.10mm x 6.35mm x 3.70mm)
0.319" L x 0.250" W x 0.200" H (8.10mm x 6.35mm x 5.08mm)
0.341" L x 0.154" W x 0.069" H (8.65mm x 3.90mm x 1.75mm)
0.358" Dia x 0.406" L (9.10mm x 10.30mm)
0.385" L x 0.510" W (9.80mm x 12.95mm)
0.406" L x 0.295" W x 0.104" H (10.30mm x 7.50mm x 2.65mm)
0.449" L x 0.803" W (11.40mm x 20.39mm)
0.490" L x 0.370" W x 0.250" H (12.44mm x 9.39mm x 6.35mm)
0.508" L x 0.386" W x 0.150" H (12.90mm x 9.80mm x 3.80mm)
0.510" L x 0.386" W x 0.170" H (12.95mm x 9.80mm x 4.32mm)
0.598" Dia x 0.220" L (15.20mm x 5.59mm)
0.626" L x 0.626" W x 0.150" H (15.90mm x 15.90mm x 3.80mm)
0.787" L x 0.787" W (20.00mm x 20.00mm)
0.790" L x 0.390" W x 0.402" H (20.07mm x 9.91mm x 10.20mm)
0.799" L x 0.400" W x 0.221" H (20.30mm x 10.16mm x 5.61mm)
0.811" L x 0.811" W x 0.150" H (20.60mm x 20.60mm x 3.80mm)
1.000" L x 0.820" W x 0.515" H (25.40mm x 20.83mm x 13.08mm)
1.343" L x 1.343" W x 0.772" H (34.10mm x 34.10mm x 19.60mm)
1.344" L x 1.344" W x 0.770" H (34.14mm x 34.14mm x 19.56mm)
2.000" L x 2.000" W x 0.915" H (50.80mm x 50.80mm x 23.24mm)
2.140" L x 1.000" W x 0.380" H (54.40mm x 25.40mm x 9.70mm)
2.390" L x 1.000" W x 0.380" H (60.80mm x 25.40mm x 9.70mm)
2.500" L x 1.252" W x 1.102" H (63.50mm x 31.80mm x 28.00mm)
2.760" L x 1.000" W x 0.380" H (70.20mm x 25.40mm x 9.70mm)
2.760" L x 2.000" W x 0.380" H (70.20mm x 50.80mm x 9.70mm)
2.760" L x 4.000" W x 0.380" H (70.20mm x 101.60mm x 9.70mm)
3.010" L x 1.000" W x 0.380" H (76.60mm x 25.40mm x 9.70mm)
3.252" L x 1.500" W x 0.791" H (82.60mm x 38.10mm x 20.10mm)
3.252" L x 1.500" W x 1.224" H (82.60mm x 38.10mm x 31.10mm)
3.560" L x 1.000" W x 0.380" H (90.60mm x 25.40mm x 9.70mm)
3.760" L x 2.000" W x 0.380" H (95.60mm x 50.80mm x 9.70mm)
4.000" L x 2.000" W x 0.382" H (101.60mm x 50.80mm x 9.70mm)
4.500" L x 3.000" W x 1.039" H (114.30mm x 76.20mm x 26.40mm)
5.760" L x 4.500" W x 0.380" H (146.30mm x 114.30mm x 9.70mm)
封装/外壳
-
12-VFQFN 裸露焊盘
12-WFQFN 裸露焊盘
16-SOIC(0.295",7.50mm 宽)
16-VFQFN 裸露焊盘
16-WFQFN 裸露焊盘
16-WFQFN 裸露焊盘,CSP
20-SSOP(0.154",3.90mm 宽)
20-VFQFN 裸露焊盘,CSP
24-VFQFN 裸露焊盘
6-SMD 模块
6-SMD,无引线
6-SMD,鸥翼
6-XFDFN 裸露焊盘
8-SMD
8-SMD,无引线
8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽)
8-VFDFN 裸露焊盘
FP-2
FP-3
FP-5
RH-1
SC-74A,SOT-753
SF-1
SM-164
SM-4
SM-46
SM-89
SOT-23-6
SOT-6
TO-205AA,TO-5-3 金属罐
TO-5
TO-8 Style, 4 Lead
模块
模块,SMA 连接器
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-179 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 插损 | 频率 | 规格 | 尺寸/尺寸 | 封装/外壳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥46.60 | 500 | - | 卷带(TR) | 在售 | 0.28dB | 200 MHz ~ 5 MHz | Isolation (Min) 33dB, 12dB Return Loss, ±1°C Imbalance (Max) | 0.490" L x 0.370" W x 0.250" H (12.44mm x 9.39mm x 6.35mm) | SM-4 | ||
¥185.09 | 500 | - | 卷带(TR) | 在售 | 1dB | 2 GHz ~ 20 GHz | 17dB Return Loss | 0.118" L x 0.118" W x 0.031" H (3.00mm x 3.00mm x 0.80mm) | 16-WFQFN 裸露焊盘 | ||
¥72.34 | 466 | - | 管件 | 在售 | 0.4dB | 1.51 GHz ~ 1.66 GHz | Isolation (Min) 15dB, 1.6 VSWR (Max), 3° Imbalance (Max) | 0.193" L x 0.154" W x 0.069" H (4.90mm x 3.90mm x 1.75mm) | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ||
¥3746.83 | 7 | - | 托盘 | 在售 | 0.85dB | 10 MHz ~ 500 MHz | Isolation (Min) 25dB, 1.5 VSWR (Max), 5° Imbalance (Max) | 0.811" L x 0.811" W x 0.150" H (20.60mm x 20.60mm x 3.80mm) | FP-5 | ||
¥4152.90 | 19 | - | 托盘 | 在售 | 1dB | 25 MHz ~ 1 GHz | Isolation (Min) 20dB, 1.4 VSWR (Max), 6° Imbalance (Max) | 0.811" L x 0.811" W x 0.150" H (20.60mm x 20.60mm x 3.80mm) | FP-5 | ||
¥21.22 | 875 | - | 卷带(TR) | 在售 | 1.9dB | 5 MHz ~ 1.2 GHz | - | 0.244" L x 0.236" W (6.20mm x 6.00mm) | 6-SMD,无引线 | ||
¥21.54 | 0 | - | 卷带(TR) | 在售 | 0.5dB | 112 MHz ~ 168 MHz | Isolation (Min) 18dB, 24dB Return Loss | 0.319" L x 0.250" W x 0.146" H (8.10mm x 6.35mm x 3.70mm) | SM-89 | ||
¥23.75 | 0 | - | 管件 | 在售 | 0.6dB | 1.7 GHz ~ 2 GHz | Isolation (Min) 16dB, 1.4 VSWR (Max), 3° Imbalance (Max) | 0.114" L x 0.063" W x 0.057" H (2.90mm x 1.60mm x 1.45mm) | SOT-23-6 | ||
¥46.96 | 0 | - | 卷带(TR) | 在售 | 0.6dB | 1.85 GHz ~ 1.99 GHz | Isolation (Min) 15dB, 1.6 VSWR (Max), 3° Imbalance (Max) | 0.193" L x 0.154" W x 0.069" H (4.90mm x 3.90mm x 1.75mm) | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ||
¥36.63 | 10 | * | 卷带(TR) | 在售 | - | - | - | - | - | ||
![]() ![]() | ¥43.20 | 0 | - | 卷带(TR) | 在售 | 0.5dB | 824 MHz ~ 960 MHz | Isolation (Min) 15dB, 1.5 VSWR (Max), 1.5° Imbalance (Max) | 0.193" L x 0.154" W x 0.069" H (4.90mm x 3.90mm x 1.75mm) | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | |
¥17.00 | 322 | - | 卷带(TR) | 停产 | 1.3dB | 810 MHz ~ 960 MHz | 隔离(最小)20dB,8% 不平衡(最大) | - | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | ||
¥2.70 | 10779 | - | 卷带(TR) | 停产 | 0.4dB | 1.71 GHz ~ 1.99 GHz | 隔离(最小)18dB,3% 不平衡(最大) | 0.114" 长 x 0.0615" 宽 x 0.046" 高(2.9mm x 1.55mm x 1.175mm) | SOT-6 | ||
¥65.00 | 3301 | - | 卷带(TR) | 停产 | 0.3dB | 2.2 GHz ~ 2.8 GHz | - | 0.079" 长 x 0.059" 宽(2.00mm x 1.50mm) | 6-XFDFN 裸露焊盘 | ||
¥7,747.76 | 0 | 2089-6xxx | 托盘 | 在售 | 0.6dB | 4 GHz ~ 18 GHz | Isolation (Min) 17dB, 1.6 VSWR (Max), 8° Imbalance (Max) | 2.390" L x 1.000" W x 0.380" H (60.80mm x 25.40mm x 9.70mm) | 模块,SMA 连接器 | ||
¥10,236.98 | 0 | 2089-6xxx | 托盘 | 在售 | 1.2dB | 4 GHz ~ 18 GHz | Isolation (Min) 15dB, 1.7 VSWR (Max), 12° Imbalance (Max) | 2.760" L x 2.000" W x 0.380" H (70.20mm x 50.80mm x 9.70mm) | 模块,SMA 连接器 | ||
¥11,983.16 | 0 | TU-50 | 托盘 | 在售 | 0.5dB | 20 MHz ~ 400 MHz | Isolation (Min) 30dB, 1.3 VSWR (Max), 2° Imbalance (Max) | 1.344" L x 1.344" W x 0.770" H (34.14mm x 34.14mm x 19.56mm) | 模块 | ||
¥16,052.16 | 0 | 2089-6xxx | 托盘 | 在售 | 0.5dB | 1 GHz ~ 2 GHz | Isolation (Min) 20dB, 1.35 VSWR (Max), 6° Imbalance (Max) | 3.760" L x 2.000" W x 0.380" H (95.60mm x 50.80mm x 9.70mm) | 模块,SMA 连接器 | ||
![]() ![]() | ¥16,205.63 | 0 | - | 散装 | 在售 | - | 5 MHz ~ 1 GHz | Isolation (Min) 40dB | 2.500" L x 1.252" W x 1.102" H (63.50mm x 31.80mm x 28.00mm) | 模块,SMA 连接器 | |
¥16,778.94 | 0 | - | 托盘 | 在售 | 0.8dB | 1 MHz ~ 10 GHz | Isolation (Min) 25dB, 1.5 VSWR (Max), 2° Imbalance (Max) | 1.344" L x 1.344" W x 0.770" H (34.14mm x 34.14mm x 19.56mm) | 模块 | ||
¥21,042.54 | 0 | - | 托盘 | 在售 | 1.4dB | 1 MHz ~ 5 GHz | Isolation (Min) 25dB, 1.4 VSWR (Max), 5° Imbalance (Max) | 3.252" L x 1.500" W x 1.224" H (82.60mm x 38.10mm x 31.10mm) | 模块 | ||
¥25,310.92 | 0 | - | 托盘 | 在售 | 1.7dB | 2 MHz ~ 2 GHz | Isolation (Min) 25dB, 2.5 VSWR (Max), 5° Imbalance (Max) | 3.252" L x 1.500" W x 1.224" H (82.60mm x 38.10mm x 31.10mm) | 模块 | ||
¥26,521.98 | 0 | 2089-6xxx | 托盘 | 在售 | 0.7dB | 500 MHz ~ 2 GHz | Isolation (Min) 20dB, 1.45 VSWR (Max), 6° Imbalance (Max) | 2.760" L x 2.000" W x 0.380" H (70.20mm x 50.80mm x 9.70mm) | 模块,SMA 连接器 | ||
¥28,190.98 | 0 | - | 托盘 | 在售 | 2dB | 2 MHz ~ 2 GHz | Isolation (Min) 30dB, 2 VSWR (Max), 15° Imbalance (Max) | 3.252" L x 1.500" W x 0.791" H (82.60mm x 38.10mm x 20.10mm) | 模块 | ||
¥28,190.98 | 0 | - | 托盘 | 在售 | 2dB | 2 MHz ~ 2 GHz | Isolation (Min) 30dB, 2 VSWR (Max), 15° Imbalance (Max) | 3.252" L x 1.500" W x 0.791" H (82.60mm x 38.10mm x 20.10mm) | 模块 |
制造商零件编号 | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |