零件编号:
制造商
Renesas Electronics America Inc.
SAMSUNG
Samsung Electro-Mechanics
Samsung Semiconductor, Inc.
系列
-
CL
包装
卷带(TR)
散装
产品状态
不适用于新设计
停产
停止提供
在售
电容
0.011 µF
0.012 µF
0.015 µF
0.018 µF
0.02 µF
0.022 µF
0.027 µF
0.033 µF
0.039 µF
0.047 µF
0.056 µF
0.068 µF
0.082 µF
0.1 µF
0.12 µF
0.15 µF
0.18 µF
0.2 pF
0.22 µF
0.27 µF
0.3 pF
0.33 µF
0.39 µF
0.4 pF
0.47 pF
0.47 µF
0.5 pF
0.56 pF
0.6 pF
0.68 pF
0.68 µF
0.7 pF
0.75 pF
0.8 pF
0.82 pF
0.82 µF
0.9 pF
1 pF
1 µF
1.1 pF
1.2 pF
1.2 µF
1.3 pF
1.5 pF
1.5 µF
1.6 pF
1.8 pF
10 pF
10 µF
100 pF
100 µF
1000 pF
10000 pF
11 pF
110 pF
12 pF
120 pF
1200 pF
13 pF
130 pF
14 pF
15 pF
15 µF
150 pF
150 µF
1500 pF
16 pF
160 pF
18 pF
180 pF
1800 pF
19 µF
2 pF
2.2 pF
2.2 µF
2.4 pF
2.5 pF
2.6 pF
2.7 pF
20 pF
200 pF
2000 pF
22 pF
22 µF
220 pF
220 µF
2200 pF
24 pF
240 pF
25 pF
27 pF
270 pF
2700 pF
3 pF
3.3 pF
3.3 µF
3.5 pF
3.6 pF
3.8 pF
3.9 pF
3.9 µF
30 pF
300 pF
33 pF
330 pF
3300 pF
36 pF
360 pF
39 pF
390 pF
3900 pF
4 pF
4.2 µF
4.3 pF
4.3 µF
4.7 pF
4.7 µF
43 pF
430 pF
47 pF
47 µF
470 pF
4700 pF
5 pF
5.1 pF
5.6 pF
50 pF
51 pF
510 pF
56 pF
560 pF
5600 pF
6 pF
6.2 pF
6.8 pF
6.8 µF
62 pF
620 pF
68 pF
680 pF
6800 pF
7 pF
7.5 pF
75 pF
750 pF
8 pF
8.2 pF
82 pF
820 pF
8200 pF
9 pF
9.1 pF
91 pF
910 pF
容差
-20%,+80%
±0.1pF
±0.25pF
±0.5pF
±1%
±10%
±1pF
±2%
±20%
±5%
电压 - 额定
1000V(1kV)
100V
10V
16V
2.5V
2000V(2kV)
200V
250V
25V
350V
35V
4V
500V
50V
6.3V
630V
63V
温度系数
-
C0G,NP0
X5R
X6S
X7R
X7S
X7T
Y5V(F)
工作温度
-
-30°C ~ 85°C
-55°C ~ 105°C
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 85°C
特性
-
低 ESL 型
低 ESL 型(X2Y)
低 ESL 型(倒置结构)
低 ESL 型(多端子)
小尺寸
开放模式
软端子
软端子,高电压
等级
-
AEC-Q200
- 备货选项
- 媒体
全部应用
产品-4143 记录
自定义列制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 电容 | 容差 | 电压 - 额定 | 温度系数 | 工作温度 | 特性 | 等级 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥0.79 | 2297384 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | AEC-Q200 | ||
¥0.01 | 562600 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 1000 pF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | ||
¥0.01 | 2700000 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 1 µF | ±10% | 10V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
¥0.01 | 200000 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 4.7 µF | ±10% | 10V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
¥0.02 | 2000 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 1 µF | ±10% | 25V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | ||
¥0.03 | 120000 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 10 µF | ±10% | 16V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
¥0.09 | 1925757 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 10 µF | ±10% | 16V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
¥0.87 | 298003 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 0.22 µF | ±10% | 10V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
¥0.06 | 10051 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 10 µF | ±10% | 10V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
¥0.87 | 1796471 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 10 µF | ±10% | 10V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
¥0.03 | 1368027 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 1 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | ||
¥0.13 | 1885594 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 1 µF | ±10% | 6.3V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
¥0.25 | 2148451 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 22 µF | ±10% | 6.3V | X5R | -55°C ~ 85°C | 小尺寸 | - | ||
¥0.03 | 3381 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 0.1 µF | ±10% | 25V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
¥0.04 | 316006 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 10 µF | ±10% | 10V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | ||
¥0.10 | 2016 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 10 µF | ±10% | 25V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
¥1.67 | 535877 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 1000 pF | ±10% | 500V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | ||
¥1.83 | 1000 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 4.7 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | ||
¥0.10 | 877333 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 2.2 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | ||
¥0.57 | 975972 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 22 µF | ±20% | 16V | X5R | -55°C ~ 85°C | 小尺寸 | - | ||
¥0.10 | 559330 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 2.2 µF | ±10% | 50V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
¥0.01 | 1461766 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 4.7 µF | ±10% | 10V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
¥1.99 | 846554 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 22 µF | ±20% | 6.3V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
¥0.70 | 5013486 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 1 µF | ±10% | 10V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
¥2.38 | 153234 | CL | 卷带(TR) | 在售 | 4.7 µF | ±20% | 10V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - |
制造商零件编号 | |
---|---|